Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 73.192,93 | 67.407,20 | 74.083,89 | 7.6% |
Ethereum | ETH | 2.147,00 | 1.944,91 | 2.199,59 | 9.06% |
Hyperliquid | HYPE | 31,71 | 30,76 | 33,23 | 2.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,107863 | 0,103581 | 0,110181 | 4.04% |
MemeCore | M | 1,38 | 1,36 | 1,45 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
Canton Coin | CC | 0,157230 | 0,151720 | 0,158610 | -0.38% |
Aster | ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,45 | 3,32 | 3,49 | 1.75% |
Pi Network | PI | 0,184097 | 0,168400 | 0,186990 | 9.32% |
Monad | MON | 0,023044 | 0,020181 | 0,023651 | 12.62% |
Kite | KITE | 0,228430 | 0,221855 | 0,239261 | -1.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,002072 | 0,001865 | 0,002137 | 8.98% |
River | RIVER | 19,14 | 16,20 | 19,82 | 4.93% |
Morpho | MORPHO | 1,89 | 1,89 | 2,01 | -2.91% |
Sky | SKY | 0,075562 | 0,070267 | 0,077521 | 6.53% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Midnight | NIGHT | 0,062200 | 0,059340 | 0,062870 | 4.82% |
Lighter | LIT | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 3.76% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Humanity | H | 0,124712 | 0,122320 | 0,126590 | 0.04% |
Plasma | XPL | 0,114196 | 0,111000 | 0,122000 | 0.95% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001137 | 0,001103 | 0,001137 | 3.08% |
Lombard | BARD | 1,09 | 0,91 | 1,12 | -0.48% |
Story | IP | 0,88 | 0,81 | 0,91 | 4.48% |
DoubleZero | 2Z | 0,074086 | 0,071152 | 0,075903 | 2.15% |
Falcon Finance | FF | 0,074430 | 0,068430 | 0,074430 | 0.77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007314 | 0,006864 | 0,007535 | 5.6% |
Venice Token | VVV | 6,44 | 5,46 | 6,72 | 9.25% |
ETHGas | GWEI | 0,041689 | 0,041015 | 0,046107 | -1.78% |
WAL Token | WAL | 0,080660 | 0,076780 | 0,081762 | 3.32% |
Loaded Lions | LION | 0,003937 | 0,003658 | 0,004013 | 3.03% |
SoSoValue | SOSO | 0,387500 | 0,377200 | 0,402000 | 1.76% |
KAITO | KAITO | 0,361413 | 0,353128 | 0,391951 | 2.35% |
MYX Finance | MYX | 0,328000 | 0,278000 | 0,331000 | 2.82% |
GUSD | GATEUSD | 0,98 | 1,01 | 1,00 | -1.06% |
Syrup | SYRUP | 0,248341 | 0,224214 | 0,250925 | 8.59% |
Berachain | BERA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.47% |
Sahara AI | SAHARA | 0,029210 | 0,027938 | 0,035007 | -5.53% |
Grass | GRASS | 0,288500 | 0,281000 | 0,309700 | -3.12% |
Quack AI | Q | 0,028763 | 0,024615 | 0,028932 | 15.81% |
Succinct | PROVE | 0,282891 | 0,274718 | 0,291987 | -2.42% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,027620 | 0,025130 | 0,027860 | 7.85% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,299000 | 0,297100 | 0,310200 | -2.42% |
Keeta | KTA | 0,259211 | 0,243288 | 0,264856 | 5.26% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,335000 | 0,327000 | 0,365100 | -7.74% |
Seeker | SKR | 0,022220 | 0,021855 | 0,023650 | -0.94% |
KGeN | KGEN | 0,222500 | 0,199200 | 0,222500 | 11.7% |
Vision | VSN | 0,052990 | 0,051730 | 0,053980 | 2.44% |
Lagrange | LA | 0,211700 | 0,206500 | 0,217099 | 0.81% |
Zama | ZAMA | 0,019104 | 0,019070 | 0,021054 | -6.26% |
GUNZ | GUN | 0,020602 | 0,019851 | 0,022104 | 0.85% |
Movement | MOVE | 0,022831 | 0,021653 | 0,023085 | 3.92% |
Spark | SPK | 0,020079 | 0,018833 | 0,020499 | 5.25% |
UnifAI | UAI | 0,200430 | 0,200290 | 0,215850 | -4.2% |
Sonic Labs | S | 0,042551 | 0,040321 | 0,043417 | 3.65% |
Somnia | SOMI | 0,196400 | 0,189800 | 0,196400 | 3.48% |
Home | HOME | 0,029150 | 0,028150 | 0,029540 | 3.55% |
Definitive | EDGE | 0,182119 | 0,096446 | 0,302228 | 86.7% |
HashKey Platform Token | HSK | 0,177150 | 0,159370 | 0,179260 | 10.98% |
Meteora | MET | 0,177600 | 0,168791 | 0,181500 | 4.5% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,175999 | 0,160399 | 0,183100 | 8.95% |
Vana | VANA | 1,53 | 1,41 | 1,55 | 7.6% |
Zora | ZORA | 0,017460 | 0,017021 | 0,017930 | 1.87% |
Avantis | AVNT | 0,174110 | 0,167197 | 0,178402 | 2.72% |
Vaulta | A | 0,079900 | 0,075800 | 0,081200 | 3.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.192,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.147,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,71 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107863 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,38 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,157230 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Definitive | EDGE | 0,182119 | 86,70% |
| Quack AI | Q | 0,028763 | 15,81% |
| Monad | MON | 0,023044 | 12,62% |
| KGeN | KGEN | 0,222500 | 11,70% |
| HashKey Platform Token | HSK | 0,177150 | 10,98% |
| Pi Network | PI | 0,184097 | 9,32% |
| Venice Token | VVV | 6,44 | 9,25% |
| Ethereum | ETH | 2.147,00 | 9,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002072 | 8,98% |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,175999 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,335000 | -7,74% |
| Zama | ZAMA | 0,019104 | -6,26% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,029210 | -5,53% |
| UnifAI | UAI | 0,200430 | -4,20% |
| Grass | GRASS | 0,288500 | -3,12% |
| Morpho | MORPHO | 1,89 | -2,91% |
| Berachain | BERA | 0,55 | -2,47% |
| Succinct | PROVE | 0,282891 | -2,42% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,299000 | -2,42% |
| ETHGas | GWEI | 0,041689 | -1,78% |

