Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,78 | 41,33 | 41,88 | 0.68% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | XRP | 0,000859 | 0,000845 | 0,000859 | 0.34% |
![]() | BNB | 0,257242 | 0,254349 | 0,257369 | 0.14% |
![]() | SOL | 0,057617 | 0,056881 | 0,058005 | 0.25% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -0.81% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | 1.73% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -1.05% |
![]() | WBTC | 41,77 | 41,28 | 41,89 | 0.95% |
![]() | HYPE | 0,015908 | 0,015555 | 0,016671 | -4.57% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,001177 | 0,001128 | 0,001195 | -1.19% |
![]() | BCH | 0,174391 | 0,168603 | 0,176653 | 1.93% |
![]() | LINK | 0,005199 | 0,005149 | 0,005235 | 0.21% |
![]() | LEO | 0,003686 | 0,003558 | 0,003683 | 3.24% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.73% |
![]() | AVAX | 0,007488 | 0,007478 | 0,007574 | -0.96% |
![]() | TON | 0,001173 | 0,001156 | 0,001192 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.08% |
![]() | LTC | 0,033913 | 0,033607 | 0,034120 | -0.48% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -3.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | XMR | 0,126421 | 0,122674 | 0,126249 | 2.25% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001488 | 0,001501 | -0.15% |
![]() | WBT | 0,015737 | 0,015328 | 0,015843 | 1.76% |
![]() | BGB | 0,001793 | 0,001779 | 0,001811 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 41,78 | 41,32 | 41,91 | 0.7% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | PI | 0,000242 | 0,000230 | 0,000250 | 5.03% |
![]() | UNI | 0,002850 | 0,002843 | 0,002944 | -1.57% |
![]() | AAVE | 0,107919 | 0,107665 | 0,110084 | -1.03% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.72% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000462 | 0,000472 | 0.69% |
![]() | TAO | 0,144139 | 0,141819 | 0,147972 | -2.48% |
![]() | OKB | 0,020637 | 0,020298 | 0,020628 | 0.99% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.74% |
![]() | APT | 0,001770 | 0,001752 | 0,001790 | -0.77% |
![]() | ICP | 0,002121 | 0,002108 | 0,002231 | -4.91% |
![]() | NEAR | 0,000884 | 0,000865 | 0,000890 | 0.45% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.69% |
![]() | ETC | 0,006580 | 0,006556 | 0,006633 | -0.58% |
![]() | JITOSOL | 0,069689 | 0,068736 | 0,070094 | 0.32% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000315 | -1.55% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000414 | 0,000423 | 0.77% |
![]() | TKX | 0,011408 | 0,011235 | 0,011986 | -4.37% |
![]() | USD1 | 0,000399 | 0,000393 | 0,000401 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000250 | 0,000255 | -0.83% |
![]() | GT | 0,006713 | 0,006626 | 0,006831 | -1.73% |
![]() | TRUMP | 0,003945 | 0,003924 | 0,004163 | -2.07% |
![]() | FTN | 0,001767 | 0,001742 | 0,001781 | 0.57% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.18% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.28% |
![]() | ATOM | 0,001617 | 0,001611 | 0,001637 | -0.68% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.99% |
![]() | LBTC | 41,51 | 40,94 | 42,00 | 0.61% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.06% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.36% |
![]() | RENDER | 0,001338 | 0,001324 | 0,001357 | -1.14% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 0.88% |
![]() | FIL | 0,000956 | 0,000952 | 0,000964 | -0.64% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000129 | 0,000135 | -4.06% |
![]() | WLD | 0,000385 | 0,000383 | 0,000391 | -1.2% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000393 | 0,000401 | 0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 0,041573 | 0,041040 | 0,042291 | -1.69% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000392 | 0,000401 | 0.77% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -2.27% |
![]() | JLP | 0,001736 | 0,001721 | 0,001740 | 0.57% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | KCS | 0,004434 | 0,004400 | 0,004487 | 0.07% |
![]() | SPX | 0,000559 | 0,000540 | 0,000600 | -3.08% |
![]() | BNSOL | 0,060978 | 0,060061 | 0,061260 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.28% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000164 | 0.72% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000475 | 0,000483 | 0.12% |
![]() | TIA | 0,000702 | 0,000700 | 0,000726 | -1.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000468 | 0,000447 | 0,000483 | -2.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000710 | 0,000709 | 0,000730 | -2.14% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
![]() | INJ | 0,004493 | 0,004491 | 0,004651 | -2.73% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000131 | 0,000137 | -3.43% |
![]() | IP | 0,001397 | 0,001395 | 0,001446 | -2.17% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | OP | 0,000233 | 0,000233 | 0,000238 | -1.79% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000392 | 0,000402 | 0.75% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.57% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.19% |
![]() | STX | 0,000247 | 0,000246 | 0,000252 | -1.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.22% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,78 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 0.76% |
![]() XRP XRP | 0,000859 | 0.34% |
![]() BNB BNB | 0,257242 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 0,057617 | 0.25% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 0.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -0.81% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -1.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,77 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000242 | 5,03% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,59% |
LEO Token | LEO | 0,003686 | 3,11% |
Monero | XMR | 0,126421 | 2,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,174391 | 1,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015737 | 1,70% |
USDT0 | USDT0 | 0,000398 | 1,13% |
TRON | TRX | 0,000108 | 1,76% |
OKB | OKB | 0,020637 | 1,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000242 | 5,03% |
LEO Token | LEO | 0,003686 | 3,24% |
Monero | XMR | 0,126421 | 2,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,174391 | 1,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015737 | 1,76% |
TRON | TRX | 0,000108 | 1,73% |
OKB | OKB | 0,020637 | 0,99% |
USD1 | USD1 | 0,000399 | 0,96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 41,77 | 0,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 0,002121 | -4,91% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015908 | -4,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011408 | -4,37% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | -4,06% |
Sonic | S | 0,000131 | -3,43% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -3,36% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000559 | -3,08% |
Injective | INJ | 0,004493 | -2,73% |
Bittensor | TAO | 0,144139 | -2,48% |