Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.862,00 | 103.081,00 | 108.369,00 | -1.84% |
![]() | ETH | 2.543,37 | 2.468,26 | 2.769,24 | -7.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,10 | 2,25 | -4.06% |
![]() | BNB | 652,16 | 641,45 | 667,00 | -1.53% |
![]() | SOL | 145,00 | 141,88 | 160,40 | -8.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,174890 | 0,171322 | 0,189927 | -6.72% |
![]() | TRX | 0,273177 | 0,267793 | 0,277245 | -1.4% |
![]() | STETH | 2.545,06 | 2.460,64 | 2.769,76 | -7.04% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,69 | -6.62% |
![]() | WBTC | 104.942,00 | 102.948,00 | 108.279,00 | -1.76% |
![]() | HYPE | 39,83 | 37,65 | 43,76 | -3.85% |
![]() | WSTETH | 3.067,01 | 2.960,18 | 3.336,37 | -7.09% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,95 | 3,37 | -8.79% |
![]() | LINK | 13,24 | 12,85 | 14,55 | -6.96% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,81 | 9,18 | 2.16% |
![]() | BCH | 418,88 | 399,54 | 441,22 | -2.88% |
![]() | XLM | 0,259123 | 0,254628 | 0,275369 | -5.48% |
![]() | AVAX | 19,02 | 18,56 | 21,28 | -9.47% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,21 | -7.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.89% |
![]() | WETH | 2.544,02 | 2.457,95 | 2.769,96 | -7.08% |
![]() | WEETH | 2.720,18 | 2.630,27 | 2.962,18 | -7.15% |
![]() | HBAR | 0,154141 | 0,151096 | 0,170627 | -8.88% |
![]() | LTC | 83,77 | 81,77 | 89,77 | -5.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,70 | 4,10 | -6.39% |
![]() | XMR | 312,86 | 301,34 | 326,89 | -1.54% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,72 | -3.48% |
![]() | WBT | 34,31 | 32,70 | 34,42 | 4.86% |
![]() | CBBTC | 104.755,00 | 102.909,00 | 108.364,00 | -1.99% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -12.9% |
![]() | UNI | 7,25 | 6,86 | 8,01 | -8.03% |
![]() | AAVE | 282,01 | 265,08 | 307,49 | -4.59% |
![]() | PI | 0,56 | 0,493960 | 0,63 | -11.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 365,62 | 356,90 | 401,21 | -8% |
![]() | OKB | 51,84 | 51,19 | 53,87 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,39 | 6,09 | -10.13% |
![]() | APT | 4,40 | 4,39 | 4,94 | -10.51% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,18 | 2,50 | -10.71% |
![]() | CRO | 0,090675 | 0,088465 | 0,097608 | -6.81% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0% |
![]() | ETC | 16,37 | 16,06 | 17,73 | -7.32% |
![]() | JITOSOL | 174,97 | 171,01 | 193,89 | -8.63% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -8% |
![]() | TKX | 28,40 | 28,35 | 30,91 | -7.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.27% |
![]() | GT | 17,04 | 17,01 | 18,02 | -4.08% |
![]() | KAS | 0,077426 | 0,076799 | 0,086450 | -8.09% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,76 | 10,48 | -4.32% |
![]() | LBTC | 104.852,00 | 101.149,00 | 108.050,00 | -1.76% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.19% |
![]() | VET | 0,022183 | 0,021903 | 0,024569 | -8.58% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,44 | -7.24% |
![]() | POL | 0,200309 | 0,192026 | 0,222165 | -8.66% |
![]() | ENA | 0,292276 | 0,280281 | 0,337164 | -11.89% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,31 | 3,82 | -9.6% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -11.45% |
![]() | SKY | 0,078519 | 0,075269 | 0,088079 | -6.81% |
![]() | ARB | 0,336299 | 0,332078 | 0,390496 | -12.22% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,35 | 2,64 | -9.27% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,95 | 1,10 | -11.03% |
![]() | QNT | 106,50 | 102,93 | 118,19 | -7.74% |
![]() | WETH | 2.544,09 | 2.461,19 | 2.771,31 | -7.06% |
![]() | ALGO | 0,175492 | 0,169427 | 0,194567 | -8.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,30 | 4,56 | -3.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,17 | 11,39 | -1.13% |
![]() | BNSOL | 152,86 | 149,13 | 169,46 | -8.89% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,30 | 1,71 | -19.61% |
![]() | FLR | 0,017997 | 0,017579 | 0,018760 | -3.93% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,25 | -2.93% |
![]() | RETH | 2.893,42 | 2.800,42 | 3.149,15 | -7.15% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,73 | 2,11 | -11.82% |
![]() | JUP | 0,402100 | 0,389895 | 0,465621 | -12.02% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,74 | 2,09 | -14.84% |
![]() | RSETH | 2.661,49 | 2.580,51 | 2.898,57 | -7.1% |
![]() | INJ | 11,44 | 11,29 | 13,26 | -11.6% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -12.14% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,07 | 1,37 | -17.24% |
![]() | S | 0,320518 | 0,314974 | 0,372846 | -13.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 3,48 | 3,47 | 3,96 | -11.66% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | OP | 0,58 | 0,58 | 0,69 | -14.17% |
![]() | XDC | 0,059958 | 0,059952 | 0,064321 | -6.29% |
![]() | METH | 2.717,05 | 2.627,52 | 2.955,51 | -7.16% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,68 | -8.52% |
![]() | SEI | 0,173850 | 0,172397 | 0,193903 | -8.98% |
![]() | OSETH | 2.664,76 | 2.584,62 | 2.901,69 | -7.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.862,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 2.543,37 | -7.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -4.06% |
![]() BNB BNB | 652,16 | -1.53% |
![]() Solana SOL | 145,00 | -8.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174890 | -6.72% |
![]() TRON TRX | 0,273177 | -1.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.545,06 | -7.04% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -6.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.942,00 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,31 | 4,81% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.852,00 | 2,87% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,06% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,49% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,84% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,104850% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,072310% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,052550% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,050920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,31 | 4,86% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,16% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,187660% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,103280% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,052300% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,039080% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,034250% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,033990% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,020810% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,014720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,33 | -19,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -17,24% |
Celestia | TIA | 1,75 | -14,84% |
Optimism | OP | 0,58 | -14,17% |
Sonic | S | 0,320518 | -13,24% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -12,90% |
Arbitrum | ARB | 0,336299 | -12,22% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -12,14% |
Jupiter | JUP | 0,402100 | -12,02% |
Ethena | ENA | 0,292276 | -11,89% |