Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 51,32 | 49,54 | 52,69 | -1.89% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000595 | 0,000691 | -7.17% |
![]() | XRP | 0,001253 | 0,001224 | 0,001287 | 1.31% |
![]() | BNB | 0,363296 | 0,347163 | 0,381511 | -3.54% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000596 | 0,000692 | -7.18% |
![]() | SOL | 0,072069 | 0,070947 | 0,073802 | -0.56% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000100 | -1.01% |
![]() | TRX | 0,000151 | 0,000141 | 0,000157 | -3.1% |
![]() | ADA | 0,000391 | 0,000378 | 0,000392 | 0.6% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,97 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WBTC | 51,25 | 49,46 | 52,64 | -1.77% |
![]() | LEO | 0,005905 | 0,005525 | 0,006328 | -4.63% |
![]() | LINK | 0,007754 | 0,007568 | 0,007754 | 0.68% |
![]() | USDS | 0,000629 | 0,000595 | 0,000691 | -7.18% |
![]() | AVAX | 0,011349 | 0,011052 | 0,011666 | 0.71% |
![]() | TON | 0,001891 | 0,001872 | 0,002080 | -8.81% |
![]() | XLM | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | -2.15% |
![]() | HBAR | 0,000107 | 0,000100 | 0,000108 | 2.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.86% |
![]() | SUI | 0,001344 | 0,001304 | 0,001379 | 1.1% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,15 | 1,22 | 0.24% |
![]() | OM | 0,004218 | 0,003899 | 0,004287 | -0.47% |
![]() | BCH | 0,186661 | 0,181182 | 0,190002 | 0.88% |
![]() | LTC | 0,046738 | 0,045594 | 0,048497 | -2.37% |
![]() | DOT | 0,002224 | 0,002183 | 0,002354 | -5.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000628 | 0,000594 | 0,000693 | -7.29% |
![]() | BGB | 0,002671 | 0,002526 | 0,002781 | -3.46% |
![]() | USDE | 0,000628 | 0,000595 | 0,000691 | -7.14% |
![]() | HYPE | 0,008745 | 0,008141 | 0,008784 | 1.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,95 | 1,02 | 0.35% |
![]() | PI | 0,000372 | 0,000357 | 0,000395 | -2.99% |
![]() | WBT | 0,017601 | 0,016800 | 0,019268 | -5.96% |
![]() | XMR | 0,128450 | 0,121799 | 0,134931 | -2.78% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 0.16% |
![]() | OKB | 0,033564 | 0,031837 | 0,035464 | -3.86% |
![]() | DAI | 0,000629 | 0,000596 | 0,000692 | -7.17% |
![]() | UNI | 0,003262 | 0,003232 | 0,003293 | -0.78% |
![]() | SUSDS | 0,000659 | 0,000624 | 0,000725 | -7.16% |
![]() | CBBTC | 51,33 | 49,47 | 52,71 | -1.74% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
![]() | APT | 0,002876 | 0,002834 | 0,002966 | -3.04% |
![]() | GT | 0,013840 | 0,013066 | 0,014399 | -2.84% |
![]() | ONDO | 0,000525 | 0,000493 | 0,000547 | 5.75% |
![]() | TKX | 0,020044 | 0,017417 | 0,020110 | 5.87% |
![]() | NEAR | 0,001292 | 0,001250 | 0,001315 | -0.57% |
![]() | ICP | 0,003113 | 0,002977 | 0,003161 | -1.12% |
![]() | CRO | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | -1.75% |
![]() | MNT | 0,000433 | 0,000421 | 0,000454 | -4.03% |
![]() | ETC | 0,009367 | 0,009169 | 0,009627 | -1.84% |
![]() | BUIDL | 0,000628 | 0,000596 | 0,000691 | -7.3% |
![]() | SUSDE | 0,000732 | 0,000693 | 0,000805 | -7.15% |
![]() | AAVE | 0,086473 | 0,085697 | 0,087574 | -1.23% |
![]() | TAO | 0,146411 | 0,133547 | 0,148195 | 7.64% |
![]() | ATOM | 0,002777 | 0,002694 | 0,002904 | -4.11% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.39% |
![]() | FDUSD | 0,000628 | 0,000595 | 0,000690 | -7.2% |
![]() | RENDER | 0,002108 | 0,001978 | 0,002111 | 4.69% |
![]() | FTN | 0,002534 | 0,002399 | 0,002789 | -7.15% |
![]() | KAS | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 1.35% |
![]() | LBTC | 51,26 | 49,46 | 52,84 | -1.71% |
![]() | ENA | 0,000189 | 0,000187 | 0,000198 | -3.09% |
![]() | TRUMP | 0,005025 | 0,004903 | 0,005191 | -3.04% |
![]() | POL | 0,000115 | 0,000112 | 0,000118 | -2.47% |
![]() | FIL | 0,001510 | 0,001482 | 0,001591 | -4.53% |
![]() | ALGO | 0,000111 | 0,000106 | 0,000111 | 2.45% |
![]() | TIA | 0,001584 | 0,001532 | 0,001597 | -0.54% |
![]() | S | 0,000295 | 0,000269 | 0,000298 | 5.97% |
![]() | ARB | 0,000178 | 0,000175 | 0,000187 | -3.77% |
![]() | KCS | 0,006474 | 0,006070 | 0,006556 | 0.24% |
![]() | SOLVBTC | 51,21 | 49,44 | 52,55 | -1.84% |
![]() | JLP | 0,002243 | 0,002174 | 0,002326 | -3.28% |
![]() | IP | 0,002701 | 0,002672 | 0,002949 | -5.22% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.9% |
![]() | FET | 0,000267 | 0,000262 | 0,000269 | 0.52% |
![]() | OP | 0,000410 | 0,000398 | 0,000415 | -0.31% |
![]() | JUP | 0,000232 | 0,000224 | 0,000235 | -0.25% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | -4.25% |
![]() | EOS | 0,000423 | 0,000418 | 0,000461 | -7.36% |
![]() | USDT0 | 0,000628 | 0,000596 | 0,000692 | -7.36% |
![]() | NEXO | 0,000629 | 0,000616 | 0,000656 | -2.7% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 0,075323 | 0,073743 | 0,076915 | -0.49% |
![]() | QNT | 0,040534 | 0,039953 | 0,042313 | -3.93% |
![]() | RSETH | 1,04 | 0,98 | 1,06 | 0.19% |
![]() | STX | 0,000381 | 0,000362 | 0,000383 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 17.76% |
![]() | DEXE | 0,009986 | 0,009475 | 0,010772 | -6.62% |
![]() | WLD | 0,000445 | 0,000420 | 0,000446 | 2.53% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000595 | 0,000693 | -7.29% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000595 | 0,000692 | -7.18% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 0,000629 | 0,000595 | 0,000691 | -7.16% |
![]() | MOVE | 0,000202 | 0,000198 | 0,000211 | -3% |
![]() | USD0 | 0,000628 | 0,000595 | 0,000691 | -7.22% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,08 | 1,15 | 0.36% |
![]() | INJ | 0,004960 | 0,004788 | 0,004981 | 1.39% |
![]() | XAUT | 1,96 | 1,84 | 2,12 | -5.07% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.38% |
![]() | THETA | 0,000467 | 0,000460 | 0,000489 | -4.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 51,32 | -1.89% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000629 | -7.17% |
![]() XRP XRP | 0,001253 | 1.31% |
![]() BNB BNB | 0,363296 | -3.54% |
![]() USDC USDC | 0,000629 | -7.18% |
![]() Solana SOL | 0,072069 | -0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | -1.01% |
![]() TRON TRX | 0,000151 | -3.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000391 | 0.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 51,25 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000009 | 17,55% |
Bittensor | TAO | 0,146411 | 7,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020044 | 6,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000295 | 5,98% |
Ondo | ONDO | 0,000525 | 5,84% |
Render | RENDER | 0,002108 | 4,45% |
Hedera | HBAR | 0,000107 | 2,61% |
Worldcoin | WLD | 0,000445 | 2,45% |
Algorand | ALGO | 0,000111 | 2,24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000009 | 17,76% |
Bittensor | TAO | 0,146411 | 7,64% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000295 | 5,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020044 | 5,87% |
Ondo | ONDO | 0,000525 | 5,75% |
Render | RENDER | 0,002108 | 4,69% |
Hedera | HBAR | 0,000107 | 2,63% |
Worldcoin | WLD | 0,000445 | 2,53% |
Algorand | ALGO | 0,000111 | 2,45% |
Hyperliquid | HYPE | 0,008745 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001891 | -8,81% |
EOS | EOS | 0,000423 | -7,36% |
USDT0 | USDT0 | 0,000628 | -7,36% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000628 | -7,30% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000628 | -7,29% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000629 | -7,29% |
Usual USD | USD0 | 0,000628 | -7,22% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000628 | -7,20% |
USDC | USDC | 0,000629 | -7,18% |
USDS | USDS | 0,000629 | -7,18% |