Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,66 | 41,16 | 42,08 | 0.49% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.41% |
![]() | XRP | 0,000851 | 0,000850 | 0,000875 | -1.14% |
![]() | BNB | 0,256993 | 0,255003 | 0,260802 | 0.21% |
![]() | SOL | 0,058301 | 0,058186 | 0,059385 | -1.37% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.43% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -1.76% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -0.12% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,000241 | 0,000241 | 0,000246 | -1.09% |
![]() | WBTC | 41,70 | 41,13 | 42,09 | 0.4% |
![]() | HYPE | 0,015467 | 0,015487 | 0,016247 | -2.2% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.11% |
![]() | SUI | 0,001101 | 0,001085 | 0,001148 | -3.27% |
![]() | BCH | 0,186769 | 0,180473 | 0,188988 | 2.21% |
![]() | LEO | 0,003657 | 0,003597 | 0,003739 | 1.27% |
![]() | LINK | 0,005111 | 0,005101 | 0,005240 | -1.61% |
![]() | AVAX | 0,007362 | 0,007322 | 0,007473 | -0.79% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000099 | 0,000102 | -1.34% |
![]() | TON | 0,001155 | 0,001144 | 0,001193 | -0.9% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.42% |
![]() | WBT | 0,019064 | 0,019014 | 0,019899 | -3.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.68% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.16% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LTC | 0,033629 | 0,033339 | 0,033778 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000391 | 0,000406 | 1.16% |
![]() | HBAR | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -2.07% |
![]() | XMR | 0,128332 | 0,126361 | 0,131051 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.42% |
![]() | DOT | 0,001465 | 0,001462 | 0,001496 | -0.98% |
![]() | BGB | 0,001724 | 0,001722 | 0,001798 | -1.93% |
![]() | CBBTC | 41,73 | 41,14 | 42,10 | 0.6% |
![]() | UNI | 0,002909 | 0,002867 | 0,003056 | -2.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
![]() | PI | 0,000217 | 0,000214 | 0,000222 | -0.63% |
![]() | AAVE | 0,104132 | 0,103733 | 0,108006 | -1.5% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.44% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000459 | 0,000477 | 1.48% |
![]() | TAO | 0,138359 | 0,136180 | 0,141866 | 0.44% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000390 | 0,000406 | 1.69% |
![]() | OKB | 0,019128 | 0,018583 | 0,019942 | -2.2% |
![]() | APT | 0,001741 | 0,001739 | 0,001798 | -2.67% |
![]() | ICP | 0,002012 | 0,002005 | 0,002083 | -2.74% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.86% |
![]() | JITOSOL | 0,070703 | 0,070426 | 0,071820 | -1.05% |
![]() | NEAR | 0,000844 | 0,000838 | 0,000866 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 0,000421 | 0,000412 | 0,000428 | 1.43% |
![]() | ETC | 0,006507 | 0,006491 | 0,006648 | -0.68% |
![]() | TKX | 0,011893 | 0,011742 | 0,012160 | -0.86% |
![]() | ONDO | 0,000294 | 0,000293 | 0,000301 | -1.64% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000391 | 0,000406 | 1.28% |
![]() | MNT | 0,000233 | 0,000232 | 0,000246 | -3.95% |
![]() | FTN | 0,001756 | 0,001729 | 0,001799 | 0.99% |
![]() | GT | 0,006205 | 0,005919 | 0,006377 | 1% |
![]() | TRUMP | 0,003705 | 0,003689 | 0,003819 | -1.55% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -3.39% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.4% |
![]() | ATOM | 0,001585 | 0,001582 | 0,001630 | -0.81% |
![]() | LBTC | 41,75 | 41,04 | 42,09 | 0.73% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -4.82% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -1.76% |
![]() | FET | 0,000259 | 0,000258 | 0,000266 | -1.95% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000114 | -3.27% |
![]() | RENDER | 0,001255 | 0,001251 | 0,001312 | -3.27% |
![]() | FIL | 0,000941 | 0,000935 | 0,000962 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | JLP | 0,001743 | 0,001727 | 0,001770 | 0.35% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000119 | 0,000123 | -2.63% |
![]() | FDUSD | 0,000398 | 0,000390 | 0,000405 | 1.61% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.43% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000354 | 0,000368 | -2.42% |
![]() | QNT | 0,039782 | 0,039283 | 0,040713 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -1.88% |
![]() | KCS | 0,004431 | 0,004344 | 0,004490 | 1.13% |
![]() | BNSOL | 0,061592 | 0,061530 | 0,062975 | -1.64% |
![]() | SPX | 0,000539 | 0,000498 | 0,000558 | -1.72% |
![]() | NEXO | 0,000487 | 0,000470 | 0,000490 | 2.56% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.04% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,000156 | 0,000155 | 0,000162 | -3.47% |
![]() | TIA | 0,000658 | 0,000651 | 0,000672 | -0.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,000432 | 0,000423 | 0,000455 | -4.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000658 | 0,000654 | 0,000704 | -5.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.66% |
![]() | INJ | 0,004272 | 0,004247 | 0,004491 | -3.93% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.43% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -1.32% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.29% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.23% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000390 | 0,000406 | 1.39% |
![]() | KAIA | 0,000064 | 0,000061 | 0,000065 | 4.49% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.3% |
![]() | OP | 0,000216 | 0,000215 | 0,000226 | -3.35% |
![]() | SEI | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | 2.22% |
![]() | STX | 0,000241 | 0,000240 | 0,000247 | -2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,66 | 0.49% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 1.41% |
![]() XRP XRP | 0,000851 | -1.14% |
![]() BNB BNB | 0,256993 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 0,058301 | -1.37% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 1.43% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | -1.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000241 | -1.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,70 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000398 | 6,49% |
Kaia | KAIA | 0,000064 | 4,47% |
AB | AB | 0,000006 | 3,64% |
sUSDS | SUSDS | 0,000421 | 2,97% |
NEXO | NEXO | 0,000487 | 2,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070703 | 2,34% |
USDS | USDS | 0,000398 | 2,15% |
USDT0 | USDT0 | 0,000398 | 2,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186769 | 2,09% |
Sei | SEI | 0,000067 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000064 | 4,49% |
NEXO | NEXO | 0,000487 | 2,56% |
AB | AB | 0,000006 | 2,23% |
Sei | SEI | 0,000067 | 2,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186769 | 2,21% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000399 | 1,69% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000398 | 1,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000469 | 1,48% |
Dai | DAI | 0,000398 | 1,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,000421 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000658 | -5,88% |
Sky | SKY | 0,000033 | -4,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000432 | -4,01% |
Mantle | MNT | 0,000233 | -3,95% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019064 | -3,94% |
Injective | INJ | 0,004272 | -3,93% |
Jupiter | JUP | 0,000156 | -3,47% |
Kaspa | KAS | 0,000028 | -3,39% |
Optimism | OP | 0,000216 | -3,35% |
Ethena | ENA | 0,000109 | -3,27% |