Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,67 | 41,08 | 41,88 | 0.99% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.3% |
![]() | XRP | 0,000846 | 0,000832 | 0,000859 | 1.2% |
![]() | BNB | 0,254490 | 0,253901 | 0,257369 | -0.24% |
![]() | SOL | 0,057171 | 0,056881 | 0,057805 | -0.62% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.7% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.18% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000247 | 0,000246 | 0,000251 | -1.01% |
![]() | WBTC | 41,66 | 41,05 | 41,89 | 1.02% |
![]() | HYPE | 0,015841 | 0,015555 | 0,016743 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.1% |
![]() | SUI | 0,001157 | 0,001128 | 0,001197 | -3.34% |
![]() | LINK | 0,005209 | 0,005149 | 0,005220 | 0.37% |
![]() | BCH | 0,170903 | 0,168603 | 0,175798 | -0.08% |
![]() | LEO | 0,003589 | 0,003463 | 0,003628 | 2.57% |
![]() | AVAX | 0,007529 | 0,007500 | 0,007596 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -0.22% |
![]() | TON | 0,001167 | 0,001156 | 0,001194 | -0.67% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.51% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.11% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.92% |
![]() | LTC | 0,033713 | 0,033374 | 0,034276 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.23% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.29% |
![]() | XMR | 0,123559 | 0,119806 | 0,125851 | 2.25% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001486 | 0,001503 | 0.25% |
![]() | WBT | 0,015659 | 0,014469 | 0,015713 | 7.55% |
![]() | BGB | 0,001788 | 0,001760 | 0,001811 | 1.29% |
![]() | CBBTC | 41,68 | 41,08 | 41,91 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% |
![]() | PI | 0,000240 | 0,000225 | 0,000250 | 6.86% |
![]() | UNI | 0,002874 | 0,002852 | 0,003007 | -2.06% |
![]() | AAVE | 0,109644 | 0,107665 | 0,113266 | -1.2% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000457 | 0,000472 | 1.3% |
![]() | TAO | 0,144406 | 0,141819 | 0,147972 | -0.31% |
![]() | OKB | 0,020395 | 0,020065 | 0,020587 | 1.47% |
![]() | ICP | 0,002180 | 0,002111 | 0,002276 | 2.74% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.31% |
![]() | APT | 0,001767 | 0,001743 | 0,001790 | 0.91% |
![]() | NEAR | 0,000880 | 0,000861 | 0,000885 | 1.67% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.51% |
![]() | ETC | 0,006596 | 0,006545 | 0,006633 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 0,069156 | 0,068736 | 0,069920 | -0.57% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000315 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 0,000417 | 0,000409 | 0,000423 | 1.31% |
![]() | TKX | 0,011350 | 0,011248 | 0,011989 | -3.74% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000387 | 0,000401 | 1.14% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000249 | 0,000255 | 0.1% |
![]() | GT | 0,006645 | 0,006587 | 0,006869 | 0.75% |
![]() | TRUMP | 0,003981 | 0,003925 | 0,004163 | 0.96% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.88% |
![]() | FTN | 0,001755 | 0,001723 | 0,001781 | 1.07% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 3.69% |
![]() | ATOM | 0,001621 | 0,001600 | 0,001637 | 0.8% |
![]() | LBTC | 41,56 | 40,69 | 42,00 | 0.93% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.77% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.73% |
![]() | RENDER | 0,001341 | 0,001324 | 0,001362 | 0.31% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.48% |
![]() | FIL | 0,000960 | 0,000948 | 0,000964 | 0.65% |
![]() | ARB | 0,000133 | 0,000131 | 0,000136 | -1.61% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | QNT | 0,041225 | 0,041040 | 0,042618 | -0.4% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000387 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | JLP | 0,001724 | 0,001708 | 0,001740 | 0.61% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | KCS | 0,004414 | 0,004369 | 0,004487 | 0.43% |
![]() | SPX | 0,000564 | 0,000540 | 0,000614 | -3.4% |
![]() | BNSOL | 0,060404 | 0,060061 | 0,061104 | -0.35% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.58% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | -0.03% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000475 | 0,000483 | 0.43% |
![]() | TIA | 0,000710 | 0,000695 | 0,000726 | 2% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000719 | 0,000711 | 0,000751 | -1.35% |
![]() | FARTCOIN | 0,000463 | 0,000447 | 0,000501 | -6.63% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.23% |
![]() | INJ | 0,004560 | 0,004515 | 0,004671 | -0.12% |
![]() | S | 0,000134 | 0,000128 | 0,000137 | 4.69% |
![]() | IP | 0,001424 | 0,001396 | 0,001446 | 1.52% |
![]() | OP | 0,000238 | 0,000227 | 0,000238 | 4.39% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000388 | 0,000402 | 1.18% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.95% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.23% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | 0.32% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.52% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,67 | 0.99% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 1.3% |
![]() XRP XRP | 0,000846 | 1.2% |
![]() BNB BNB | 0,254490 | -0.24% |
![]() Solana SOL | 0,057171 | -0.62% |
![]() USDC USDC | 0,000395 | 1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.7% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000247 | -1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,66 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015659 | 7,49% |
Pi Network | PI | 0,000240 | 7,13% |
Optimism | OP | 0,000238 | 4,34% |
Sonic | S | 0,000134 | 4,68% |
Sky | SKY | 0,000035 | 3,72% |
Internet Computer | ICP | 0,002180 | 2,75% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,65% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,65% |
LEO Token | LEO | 0,003589 | 2,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,68 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015659 | 7,55% |
Pi Network | PI | 0,000240 | 6,86% |
Sonic | S | 0,000134 | 4,69% |
Optimism | OP | 0,000238 | 4,39% |
Sky | SKY | 0,000035 | 3,69% |
Internet Computer | ICP | 0,002180 | 2,74% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,58% |
LEO Token | LEO | 0,003589 | 2,57% |
Monero | XMR | 0,123559 | 2,25% |
Celestia | TIA | 0,000710 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000463 | -6,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015841 | -4,27% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011350 | -3,74% |
SPX6900 | SPX | 0,000564 | -3,40% |
Sui | SUI | 0,001157 | -3,34% |
Uniswap | UNI | 0,002874 | -2,06% |
Arbitrum | ARB | 0,000133 | -1,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000719 | -1,35% |
Aave | AAVE | 0,109644 | -1,20% |