Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,74 | 41,08 | 41,88 | 0.53% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.41% |
![]() | XRP | 0,000845 | 0,000832 | 0,000859 | 0.62% |
![]() | BNB | 0,255730 | 0,253901 | 0,257369 | -0.44% |
![]() | SOL | 0,056973 | 0,057002 | 0,057805 | -0.79% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.38% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.45% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 1.58% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,000246 | 0,000246 | 0,000251 | -1.69% |
![]() | WBTC | 41,74 | 41,05 | 41,89 | 0.58% |
![]() | HYPE | 0,015546 | 0,015642 | 0,016743 | -3.48% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.37% |
![]() | SUI | 0,001143 | 0,001128 | 0,001201 | -4.31% |
![]() | LINK | 0,005176 | 0,005149 | 0,005219 | -0.25% |
![]() | BCH | 0,168723 | 0,168786 | 0,175798 | -1.61% |
![]() | LEO | 0,003617 | 0,003463 | 0,003628 | 2.21% |
![]() | AVAX | 0,007517 | 0,007500 | 0,007596 | -0.17% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -0.52% |
![]() | TON | 0,001167 | 0,001156 | 0,001194 | -1.02% |
![]() | USDS | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,033747 | 0,033374 | 0,034276 | 0.66% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -1.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.41% |
![]() | USDE | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.44% |
![]() | XMR | 0,123787 | 0,119806 | 0,125851 | 1.57% |
![]() | DOT | 0,001490 | 0,001486 | 0,001503 | -0.07% |
![]() | WBT | 0,015586 | 0,014469 | 0,015626 | 7.47% |
![]() | BGB | 0,001800 | 0,001760 | 0,001811 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 41,76 | 41,08 | 41,91 | 0.51% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
![]() | PI | 0,000237 | 0,000222 | 0,000250 | 6.35% |
![]() | UNI | 0,002875 | 0,002852 | 0,003007 | -1.75% |
![]() | AAVE | 0,108770 | 0,107665 | 0,113266 | -1.37% |
![]() | DAI | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 0,000471 | 0,000457 | 0,000472 | 1.33% |
![]() | TAO | 0,142762 | 0,141819 | 0,147972 | -1.32% |
![]() | OKB | 0,020539 | 0,020065 | 0,020587 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000388 | 0,000401 | 1.13% |
![]() | ICP | 0,002162 | 0,002111 | 0,002276 | 2.3% |
![]() | APT | 0,001757 | 0,001743 | 0,001790 | 0.35% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.03% |
![]() | NEAR | 0,000870 | 0,000861 | 0,000885 | 0.6% |
![]() | ETC | 0,006607 | 0,006545 | 0,006633 | 0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,068867 | 0,068976 | 0,069982 | -0.95% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000308 | 0,000315 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000409 | 0,000423 | 1.4% |
![]() | TKX | 0,011350 | 0,011248 | 0,011989 | -4.82% |
![]() | USD1 | 0,000400 | 0,000387 | 0,000401 | 1.31% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000249 | 0,000255 | -0.11% |
![]() | GT | 0,006720 | 0,006585 | 0,006869 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 0,003956 | 0,003921 | 0,004163 | 0.89% |
![]() | FTN | 0,001780 | 0,001723 | 0,001781 | 1.34% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.24% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.38% |
![]() | ATOM | 0,001613 | 0,001600 | 0,001637 | 0% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 4.38% |
![]() | LBTC | 41,91 | 40,69 | 42,00 | 1.56% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.51% |
![]() | ENA | 0,000115 | 0,000115 | 0,000118 | 0.09% |
![]() | RENDER | 0,001324 | 0,001324 | 0,001362 | -1.02% |
![]() | FET | 0,000261 | 0,000260 | 0,000267 | -0.39% |
![]() | FIL | 0,000954 | 0,000948 | 0,000964 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000131 | 0,000136 | -2.35% |
![]() | WLD | 0,000382 | 0,000383 | 0,000391 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000398 | 0,000387 | 0,000401 | 0.97% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.09% |
![]() | QNT | 0,041206 | 0,041096 | 0,042618 | -1.48% |
![]() | JLP | 0,001732 | 0,001708 | 0,001740 | 0.41% |
![]() | USDTB | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.36% |
![]() | KCS | 0,004478 | 0,004369 | 0,004487 | 1.1% |
![]() | SPX | 0,000541 | 0,000535 | 0,000614 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 0,060304 | 0,060348 | 0,061104 | -0.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.88% |
![]() | NEXO | 0,000482 | 0,000475 | 0,000483 | 0.46% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000161 | 0,000165 | -1.19% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.09% |
![]() | TIA | 0,000700 | 0,000693 | 0,000726 | 0.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000714 | 0,000712 | 0,000751 | -2.3% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,000449 | 0,000449 | 0,000504 | -6.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
![]() | INJ | 0,004515 | 0,004515 | 0,004671 | -0.93% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000128 | 0,000137 | 3.31% |
![]() | IP | 0,001422 | 0,001396 | 0,001446 | 1.03% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.33% |
![]() | OP | 0,000234 | 0,000223 | 0,000238 | 4.26% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000388 | 0,000402 | 1.35% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.23% |
![]() | PYUSD | 0,000400 | 0,000388 | 0,000401 | 1.28% |
![]() | STX | 0,000246 | 0,000246 | 0,000252 | -0.61% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.89% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,74 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000400 | 1.41% |
![]() XRP XRP | 0,000845 | 0.62% |
![]() BNB BNB | 0,255730 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 0,056973 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 0,000400 | 1.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000246 | -1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,74 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015586 | 7,50% |
Pi Network | PI | 0,000237 | 6,36% |
Optimism | OP | 0,000234 | 4,36% |
Sky | SKY | 0,000034 | 4,22% |
Sonic | S | 0,000133 | 3,31% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,95% |
Internet Computer | ICP | 0,002162 | 2,45% |
USDT0 | USDT0 | 0,000400 | 2,26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000400 | 2,26% |
Dai | DAI | 0,000400 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015586 | 7,47% |
Pi Network | PI | 0,000237 | 6,35% |
Sky | SKY | 0,000034 | 4,38% |
Optimism | OP | 0,000234 | 4,26% |
Sonic | S | 0,000133 | 3,31% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,88% |
Internet Computer | ICP | 0,002162 | 2,30% |
LEO Token | LEO | 0,003617 | 2,21% |
TRON | TRX | 0,000108 | 1,58% |
Monero | XMR | 0,123787 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000449 | -6,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011350 | -4,82% |
Sui | SUI | 0,001143 | -4,31% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015546 | -3,48% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,24% |
Arbitrum | ARB | 0,000131 | -2,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000714 | -2,30% |
Uniswap | UNI | 0,002875 | -1,75% |
Cardano | ADA | 0,000246 | -1,69% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -1,63% |