Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 50,74 | 49,54 | 53,09 | -4.44% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000621 | 0,000595 | 0,000705 | -11.89% |
![]() | XRP | 0,001238 | 0,001224 | 0,001287 | 0.19% |
![]() | BNB | 0,357058 | 0,347163 | 0,383366 | -6.86% |
![]() | USDC | 0,000621 | 0,000596 | 0,000705 | -11.94% |
![]() | SOL | 0,071553 | 0,070947 | 0,073802 | -1.72% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -2.02% |
![]() | TRX | 0,000148 | 0,000141 | 0,000160 | -7.94% |
![]() | ADA | 0,000380 | 0,000378 | 0,000392 | -2.23% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,97 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WBTC | 50,74 | 49,46 | 53,06 | -4.23% |
![]() | LEO | 0,005830 | 0,005525 | 0,006444 | -9.53% |
![]() | LINK | 0,007612 | 0,007535 | 0,007741 | 0.96% |
![]() | USDS | 0,000621 | 0,000595 | 0,000706 | -11.97% |
![]() | TON | 0,001889 | 0,001873 | 0,002083 | -8.93% |
![]() | AVAX | 0,011141 | 0,011052 | 0,011666 | -1.73% |
![]() | XLM | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -4.61% |
![]() | SUI | 0,001334 | 0,001304 | 0,001379 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000100 | 0,000108 | 1.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,15 | 1,22 | 0.05% |
![]() | OM | 0,004195 | 0,003899 | 0,004404 | -4.75% |
![]() | BCH | 0,183821 | 0,181182 | 0,190002 | -2.45% |
![]() | LTC | 0,046071 | 0,045594 | 0,048514 | -4.65% |
![]() | DOT | 0,002196 | 0,002183 | 0,002369 | -7.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000621 | 0,000594 | 0,000707 | -12.02% |
![]() | BGB | 0,002643 | 0,002526 | 0,002889 | -7.95% |
![]() | USDE | 0,000621 | 0,000595 | 0,000705 | -11.92% |
![]() | HYPE | 0,008319 | 0,008141 | 0,008784 | 0.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,95 | 1,02 | 0.06% |
![]() | PI | 0,000368 | 0,000357 | 0,000395 | -6.18% |
![]() | WBT | 0,017435 | 0,016800 | 0,019352 | -9.91% |
![]() | XMR | 0,125416 | 0,121799 | 0,137552 | -8.82% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,03 | 1,07 | -0.08% |
![]() | OKB | 0,032792 | 0,031837 | 0,035464 | -7.42% |
![]() | UNI | 0,003254 | 0,003232 | 0,003305 | -1.26% |
![]() | DAI | 0,000621 | 0,000596 | 0,000706 | -11.97% |
![]() | SUSDS | 0,000650 | 0,000624 | 0,000738 | -11.96% |
![]() | CBBTC | 50,77 | 49,47 | 53,12 | -4.18% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
![]() | APT | 0,002862 | 0,002834 | 0,003042 | -5.74% |
![]() | ONDO | 0,000531 | 0,000491 | 0,000547 | 7.29% |
![]() | GT | 0,013386 | 0,013066 | 0,014399 | -5.56% |
![]() | NEAR | 0,001267 | 0,001250 | 0,001331 | -3.31% |
![]() | TKX | 0,018627 | 0,017417 | 0,020337 | -8.23% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -3.55% |
![]() | ICP | 0,003043 | 0,002977 | 0,003211 | -5.1% |
![]() | MNT | 0,000429 | 0,000421 | 0,000460 | -6.61% |
![]() | ETC | 0,009288 | 0,009169 | 0,009743 | -4.3% |
![]() | BUIDL | 0,000621 | 0,000596 | 0,000706 | -11.94% |
![]() | SUSDE | 0,000723 | 0,000693 | 0,000821 | -11.97% |
![]() | AAVE | 0,086097 | 0,085697 | 0,088255 | -1.85% |
![]() | ATOM | 0,002749 | 0,002694 | 0,002967 | -6.46% |
![]() | TAO | 0,141930 | 0,133547 | 0,141361 | 3.71% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.93% |
![]() | FDUSD | 0,000621 | 0,000595 | 0,000705 | -11.54% |
![]() | KAS | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.23% |
![]() | FTN | 0,002504 | 0,002399 | 0,002847 | -11.99% |
![]() | LBTC | 50,73 | 49,46 | 53,11 | -4.12% |
![]() | RENDER | 0,002034 | 0,001978 | 0,002100 | 2.11% |
![]() | ENA | 0,000188 | 0,000187 | 0,000198 | -0.5% |
![]() | TRUMP | 0,004948 | 0,004903 | 0,005207 | -4.65% |
![]() | POL | 0,000114 | 0,000112 | 0,000118 | -3.58% |
![]() | FIL | 0,001493 | 0,001482 | 0,001595 | -6.33% |
![]() | S | 0,000295 | 0,000269 | 0,000296 | 6.65% |
![]() | ALGO | 0,000109 | 0,000106 | 0,000110 | 1.1% |
![]() | TIA | 0,001555 | 0,001532 | 0,001607 | -2.52% |
![]() | ARB | 0,000176 | 0,000176 | 0,000187 | -5.5% |
![]() | SOLVBTC | 50,59 | 49,44 | 53,05 | -4.65% |
![]() | JLP | 0,002223 | 0,002174 | 0,002365 | -6.01% |
![]() | KCS | 0,006370 | 0,006070 | 0,006556 | 0.44% |
![]() | IP | 0,002745 | 0,002709 | 0,002949 | -4.92% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000262 | 0,000269 | 0.9% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.24% |
![]() | OP | 0,000401 | 0,000398 | 0,000415 | -2.87% |
![]() | JUP | 0,000229 | 0,000224 | 0,000235 | -1.42% |
![]() | EOS | 0,000427 | 0,000422 | 0,000473 | -8.31% |
![]() | XDC | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -7.99% |
![]() | NEXO | 0,000631 | 0,000616 | 0,000656 | -1.91% |
![]() | USDT0 | 0,000621 | 0,000596 | 0,000705 | -11.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 19.97% |
![]() | BNSOL | 0,074846 | 0,073743 | 0,076915 | -1.3% |
![]() | QNT | 0,040409 | 0,039953 | 0,042871 | -5.22% |
![]() | RSETH | 1,04 | 0,98 | 1,06 | -0.12% |
![]() | STX | 0,000375 | 0,000362 | 0,000379 | -0.27% |
![]() | DEXE | 0,009714 | 0,009475 | 0,011001 | -11.66% |
![]() | WLD | 0,000430 | 0,000420 | 0,000434 | -0.14% |
![]() | USDC | 0,000621 | 0,000595 | 0,000706 | -12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.81% |
![]() | USDT | 0,000621 | 0,000595 | 0,000705 | -11.91% |
![]() | PYUSD | 0,000621 | 0,000595 | 0,000706 | -11.98% |
![]() | MOVE | 0,000199 | 0,000199 | 0,000211 | -3.43% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,08 | 1,15 | 0.23% |
![]() | USD0 | 0,000620 | 0,000595 | 0,000704 | -11.9% |
![]() | XAUT | 1,94 | 1,84 | 2,12 | -8.61% |
![]() | INJ | 0,004877 | 0,004788 | 0,004961 | -1.41% |
![]() | THETA | 0,000466 | 0,000460 | 0,000494 | -4.7% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -4.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 50,74 | -4.44% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000621 | -11.89% |
![]() XRP XRP | 0,001238 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 0,357058 | -6.86% |
![]() USDC USDC | 0,000621 | -11.94% |
![]() Solana SOL | 0,071553 | -1.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -2.02% |
![]() TRON TRX | 0,000148 | -7.94% |
![]() Cardano ADA | 0,000380 | -2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 50,74 | -4.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000009 | 19,85% |
Ondo | ONDO | 0,000531 | 7,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000295 | 6,68% |
Bittensor | TAO | 0,141930 | 3,67% |
Render | RENDER | 0,002034 | 2,04% |
Algorand | ALGO | 0,000109 | 1,10% |
Chainlink | LINK | 0,007612 | 0,93% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,85% |
Hedera | HBAR | 0,000102 | 0,80% |
Hyperliquid | HYPE | 0,008319 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000009 | 19,97% |
Ondo | ONDO | 0,000531 | 7,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000295 | 6,65% |
Bittensor | TAO | 0,141930 | 3,71% |
Render | RENDER | 0,002034 | 2,11% |
Algorand | ALGO | 0,000109 | 1,10% |
Hedera | HBAR | 0,000102 | 1,07% |
Chainlink | LINK | 0,007612 | 0,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000269 | 0,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000621 | -12,02% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000621 | -12,00% |
Fasttoken | FTN | 0,002504 | -11,99% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000621 | -11,98% |
Dai | DAI | 0,000621 | -11,97% |
USDS | USDS | 0,000621 | -11,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000723 | -11,97% |
sUSDS | SUSDS | 0,000650 | -11,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000621 | -11,94% |
USDC | USDC | 0,000621 | -11,94% |