Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,82 | 41,08 | 41,88 | 1.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.53% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000832 | 0,000859 | 0.88% |
![]() | BNB | 0,255518 | 0,253901 | 0,257369 | -0.28% |
![]() | SOL | 0,056974 | 0,056881 | 0,057805 | -1.07% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.53% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.58% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 1.43% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,000246 | 0,000246 | 0,000251 | -1.46% |
![]() | WBTC | 41,75 | 41,05 | 41,89 | 1.02% |
![]() | HYPE | 0,015703 | 0,015555 | 0,016743 | -3.57% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.14% |
![]() | SUI | 0,001149 | 0,001128 | 0,001201 | -3.81% |
![]() | LINK | 0,005196 | 0,005149 | 0,005219 | 0.18% |
![]() | BCH | 0,168946 | 0,168603 | 0,175798 | -1.84% |
![]() | LEO | 0,003621 | 0,003463 | 0,003628 | 2.92% |
![]() | AVAX | 0,007526 | 0,007500 | 0,007596 | -0.15% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -0.31% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001156 | 0,001194 | -0.76% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -1.37% |
![]() | LTC | 0,033823 | 0,033374 | 0,034276 | 0.96% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.47% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.5% |
![]() | DOT | 0,001491 | 0,001486 | 0,001503 | -0.2% |
![]() | XMR | 0,122851 | 0,119806 | 0,125851 | 1.1% |
![]() | WBT | 0,015578 | 0,014469 | 0,015626 | 6.6% |
![]() | BGB | 0,001797 | 0,001760 | 0,001811 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 41,78 | 41,08 | 41,91 | 0.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | PI | 0,000238 | 0,000222 | 0,000250 | 7.17% |
![]() | UNI | 0,002874 | 0,002852 | 0,003007 | -1.44% |
![]() | AAVE | 0,108703 | 0,107665 | 0,113266 | -1.45% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.49% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000457 | 0,000472 | 1.5% |
![]() | TAO | 0,143386 | 0,141819 | 0,147972 | -0.81% |
![]() | OKB | 0,020485 | 0,020065 | 0,020587 | 1.42% |
![]() | ICP | 0,002175 | 0,002111 | 0,002276 | 2.66% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000388 | 0,000401 | 1.61% |
![]() | APT | 0,001765 | 0,001743 | 0,001790 | 0.7% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.7% |
![]() | NEAR | 0,000872 | 0,000861 | 0,000885 | 0.67% |
![]() | ETC | 0,006603 | 0,006545 | 0,006633 | 0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,068885 | 0,068736 | 0,069982 | -1% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000315 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000409 | 0,000423 | 1.47% |
![]() | TKX | 0,011291 | 0,011248 | 0,011989 | -4.66% |
![]() | USD1 | 0,000399 | 0,000387 | 0,000401 | 1.47% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000249 | 0,000255 | 0.45% |
![]() | GT | 0,006698 | 0,006585 | 0,006869 | 1.18% |
![]() | TRUMP | 0,003971 | 0,003925 | 0,004163 | 0.94% |
![]() | FTN | 0,001768 | 0,001723 | 0,001781 | 1.07% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.08% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.22% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 4.57% |
![]() | ATOM | 0,001617 | 0,001600 | 0,001637 | 0.25% |
![]() | LBTC | 41,77 | 40,69 | 42,00 | 2.1% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.42% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.19% |
![]() | RENDER | 0,001330 | 0,001324 | 0,001362 | -0.4% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000260 | 0,000267 | 0.46% |
![]() | FIL | 0,000958 | 0,000948 | 0,000964 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -2.08% |
![]() | WLD | 0,000384 | 0,000383 | 0,000391 | -1.06% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.43% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.94% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000387 | 0,000401 | 1.67% |
![]() | QNT | 0,041045 | 0,041049 | 0,042618 | -1.9% |
![]() | JLP | 0,001729 | 0,001708 | 0,001740 | 0.34% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.45% |
![]() | KCS | 0,004472 | 0,004369 | 0,004487 | 1.39% |
![]() | SPX | 0,000546 | 0,000540 | 0,000614 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 0,060113 | 0,060149 | 0,061104 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.84% |
![]() | NEXO | 0,000482 | 0,000475 | 0,000483 | 0.64% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000161 | 0,000165 | -0.92% |
![]() | TIA | 0,000705 | 0,000693 | 0,000726 | 1.31% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.09% |
![]() | VIRTUAL | 0,000716 | 0,000712 | 0,000751 | -2.1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000453 | 0,000447 | 0,000504 | -7.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | INJ | 0,004537 | 0,004515 | 0,004671 | -0.44% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000128 | 0,000137 | 3.84% |
![]() | IP | 0,001425 | 0,001396 | 0,001446 | 1.05% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.45% |
![]() | OP | 0,000235 | 0,000225 | 0,000238 | 4.23% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000388 | 0,000402 | 1.57% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000388 | 0,000401 | 1.37% |
![]() | STX | 0,000247 | 0,000246 | 0,000252 | -0.46% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.22% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,82 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 1.53% |
![]() XRP XRP | 0,000848 | 0.88% |
![]() BNB BNB | 0,255518 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 0,056974 | -1.07% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 1.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.58% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000246 | -1.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,75 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000238 | 6,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015578 | 6,41% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,26% |
Optimism | OP | 0,000235 | 4,41% |
Sonic | S | 0,000133 | 3,90% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,78 | 3,31% |
Flare | FLR | 0,000007 | 3,11% |
LEO Token | LEO | 0,003621 | 2,62% |
Internet Computer | ICP | 0,002175 | 2,54% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000398 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000238 | 7,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015578 | 6,60% |
Sky | SKY | 0,000035 | 4,57% |
Optimism | OP | 0,000235 | 4,23% |
Sonic | S | 0,000133 | 3,84% |
LEO Token | LEO | 0,003621 | 2,92% |
Internet Computer | ICP | 0,002175 | 2,66% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,84% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,77 | 2,10% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000399 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000453 | -7,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011291 | -4,66% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,08% |
Sui | SUI | 0,001149 | -3,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015703 | -3,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000716 | -2,10% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -2,08% |
Quant | QNT | 0,041045 | -1,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,168946 | -1,84% |
Cardano | ADA | 0,000246 | -1,46% |