Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,71 | 41,08 | 41,88 | 1.5% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.9% |
![]() | XRP | 0,000846 | 0,000832 | 0,000859 | 1.64% |
![]() | BNB | 0,254959 | 0,253901 | 0,257369 | 0.32% |
![]() | SOL | 0,057114 | 0,056881 | 0,057805 | -0.57% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.91% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.81% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 2.18% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ADA | 0,000246 | 0,000246 | 0,000251 | -0.87% |
![]() | WBTC | 41,70 | 41,05 | 41,89 | 1.5% |
![]() | HYPE | 0,015862 | 0,015555 | 0,016743 | -2.49% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,001161 | 0,001128 | 0,001196 | -2.27% |
![]() | LINK | 0,005207 | 0,005149 | 0,005220 | 0.31% |
![]() | BCH | 0,170981 | 0,168603 | 0,175798 | 0.42% |
![]() | LEO | 0,003600 | 0,003463 | 0,003628 | 3.28% |
![]() | AVAX | 0,007500 | 0,007500 | 0,007596 | -0.04% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | 0.2% |
![]() | TON | 0,001168 | 0,001156 | 0,001194 | -0.3% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.24% |
![]() | LTC | 0,033691 | 0,033413 | 0,034276 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.88% |
![]() | USDE | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.86% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001486 | 0,001503 | 0.61% |
![]() | WBT | 0,015726 | 0,014469 | 0,015733 | 8.61% |
![]() | XMR | 0,122785 | 0,119806 | 0,125851 | -1.2% |
![]() | BGB | 0,001791 | 0,001760 | 0,001811 | 1.79% |
![]() | CBBTC | 41,72 | 41,08 | 41,91 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
![]() | PI | 0,000241 | 0,000225 | 0,000250 | 5.74% |
![]() | UNI | 0,002883 | 0,002852 | 0,003007 | -3.08% |
![]() | AAVE | 0,109998 | 0,107665 | 0,113266 | -2.02% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000388 | 0,000401 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000457 | 0,000472 | 1.89% |
![]() | TAO | 0,143959 | 0,141819 | 0,147972 | -0.02% |
![]() | OKB | 0,020387 | 0,020065 | 0,020587 | 1.49% |
![]() | ICP | 0,002168 | 0,002112 | 0,002276 | 2.69% |
![]() | BUIDL | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.95% |
![]() | APT | 0,001762 | 0,001743 | 0,001790 | 0.9% |
![]() | NEAR | 0,000881 | 0,000862 | 0,000885 | 2.24% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.93% |
![]() | ETC | 0,006589 | 0,006545 | 0,006633 | 0.67% |
![]() | JITOSOL | 0,069042 | 0,068736 | 0,069920 | -0.62% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000315 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000409 | 0,000423 | 1.91% |
![]() | TKX | 0,011426 | 0,011248 | 0,011989 | -2.85% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000387 | 0,000401 | 1.94% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000249 | 0,000255 | 0.81% |
![]() | GT | 0,006641 | 0,006587 | 0,006869 | 0.54% |
![]() | TRUMP | 0,003977 | 0,003925 | 0,004163 | 1.32% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.52% |
![]() | FTN | 0,001757 | 0,001723 | 0,001781 | 1.59% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.56% |
![]() | ATOM | 0,001619 | 0,001600 | 0,001637 | 1.09% |
![]() | LBTC | 41,58 | 40,69 | 42,00 | 1.24% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.36% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.68% |
![]() | RENDER | 0,001341 | 0,001324 | 0,001362 | 0.39% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.85% |
![]() | FIL | 0,000957 | 0,000948 | 0,000964 | 0.54% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -1.68% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | 0.27% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.97% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 0,041368 | 0,041040 | 0,042618 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000387 | 0,000401 | 1.89% |
![]() | JLP | 0,001725 | 0,001708 | 0,001740 | 0.97% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.95% |
![]() | KCS | 0,004433 | 0,004369 | 0,004487 | 1.29% |
![]() | SPX | 0,000571 | 0,000540 | 0,000614 | -5.39% |
![]() | BNSOL | 0,060376 | 0,060061 | 0,061104 | -0.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.33% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 0.62% |
![]() | NEXO | 0,000480 | 0,000475 | 0,000483 | 0.94% |
![]() | TIA | 0,000710 | 0,000696 | 0,000726 | 2.01% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000720 | 0,000711 | 0,000751 | -1.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,000467 | 0,000447 | 0,000501 | -6.13% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% |
![]() | INJ | 0,004545 | 0,004515 | 0,004671 | 0.22% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000128 | 0,000137 | 4.02% |
![]() | IP | 0,001422 | 0,001396 | 0,001446 | 1.61% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000227 | 0,000238 | 4.19% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.93% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000388 | 0,000402 | 1.89% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.31% |
![]() | PYUSD | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.91% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000246 | 0,000252 | 1.48% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.22% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,71 | 1.5% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000396 | 1.9% |
![]() XRP XRP | 0,000846 | 1.64% |
![]() BNB BNB | 0,254959 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 0,057114 | -0.57% |
![]() USDC USDC | 0,000396 | 1.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.81% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 2.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000246 | -0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,70 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015726 | 8,58% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 6,09% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,07% |
Optimism | OP | 0,000237 | 4,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,000396 | 3,14% |
LEO Token | LEO | 0,003600 | 3,13% |
Internet Computer | ICP | 0,002168 | 2,73% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000881 | 2,29% |
Celestia | TIA | 0,000710 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015726 | 8,61% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 5,74% |
Optimism | OP | 0,000237 | 4,19% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,02% |
LEO Token | LEO | 0,003600 | 3,28% |
Internet Computer | ICP | 0,002168 | 2,69% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000881 | 2,24% |
TRON | TRX | 0,000107 | 2,18% |
Celestia | TIA | 0,000710 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | -6,13% |
SPX6900 | SPX | 0,000571 | -5,39% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,52% |
Uniswap | UNI | 0,002883 | -3,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011426 | -2,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015862 | -2,49% |
Sui | SUI | 0,001161 | -2,27% |
Aave | AAVE | 0,109998 | -2,02% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -1,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000720 | -1,52% |