Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,56 | 41,45 | 43,13 | 2.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.52% |
![]() | XRP | 0,000878 | 0,000851 | 0,000883 | 3.1% |
![]() | BNB | 0,262774 | 0,253481 | 0,267957 | 3.46% |
![]() | SOL | 0,058349 | 0,056685 | 0,058342 | 0.33% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.56% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000108 | 0,000114 | 4.19% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000065 | 0,000068 | 0.32% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,000239 | 0,000233 | 0,000242 | 1.4% |
![]() | WBTC | 42,52 | 41,42 | 43,18 | 2.5% |
![]() | HYPE | 0,014342 | 0,013692 | 0,014719 | -1.86% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.03% |
![]() | BCH | 0,193367 | 0,190264 | 0,199834 | 1.52% |
![]() | SUI | 0,001119 | 0,001097 | 0,001139 | 0.37% |
![]() | LINK | 0,005208 | 0,005133 | 0,005237 | 1.24% |
![]() | LEO | 0,003663 | 0,003471 | 0,003714 | 5.42% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | 2.2% |
![]() | AVAX | 0,007196 | 0,007029 | 0,007265 | 0.41% |
![]() | TON | 0,001213 | 0,001162 | 0,001230 | 4.37% |
![]() | USDS | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.54% |
![]() | WBT | 0,020101 | 0,019371 | 0,020486 | 3.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.08% |
![]() | LTC | 0,034106 | 0,033388 | 0,034656 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000409 | 0,000391 | 0,000419 | 4.35% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000058 | 0,000060 | 1.6% |
![]() | XMR | 0,129604 | 0,122361 | 0,131105 | 4.73% |
![]() | USDE | 0,000410 | 0,000391 | 0,000419 | 4.53% |
![]() | DOT | 0,001425 | 0,001380 | 0,001440 | 2.78% |
![]() | BGB | 0,001761 | 0,001702 | 0,001785 | 3.42% |
![]() | CBBTC | 42,56 | 41,45 | 43,15 | 2.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
![]() | UNI | 0,002838 | 0,002838 | 0,003054 | -6.45% |
![]() | PI | 0,000220 | 0,000212 | 0,000226 | 3.65% |
![]() | AAVE | 0,101683 | 0,101090 | 0,103565 | -0.34% |
![]() | DAI | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.57% |
![]() | SUSDE | 0,000483 | 0,000460 | 0,000493 | 4.56% |
![]() | OKB | 0,021103 | 0,021005 | 0,021825 | 0.07% |
![]() | TAO | 0,139944 | 0,135862 | 0,142074 | 0.88% |
![]() | APT | 0,001875 | 0,001734 | 0,001913 | 7.63% |
![]() | BUIDL | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.63% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 1.58% |
![]() | ICP | 0,002044 | 0,001978 | 0,002059 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 0,000433 | 0,000413 | 0,000442 | 4.56% |
![]() | NEAR | 0,000854 | 0,000840 | 0,000867 | -0.31% |
![]() | JITOSOL | 0,070652 | 0,068304 | 0,070654 | 0.3% |
![]() | ETC | 0,006628 | 0,006542 | 0,006709 | 0.79% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000298 | 0,000307 | -0.46% |
![]() | TKX | 0,011605 | 0,011313 | 0,012020 | 0.79% |
![]() | USD1 | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.47% |
![]() | MNT | 0,000263 | 0,000247 | 0,000263 | 5.49% |
![]() | GT | 0,006888 | 0,006583 | 0,007100 | 3.79% |
![]() | FTN | 0,001824 | 0,001740 | 0,001866 | 4.5% |
![]() | TRUMP | 0,003793 | 0,003680 | 0,003859 | 3.07% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.73% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 1.02% |
![]() | ATOM | 0,001626 | 0,001580 | 0,001646 | 2.37% |
![]() | LBTC | 42,42 | 40,82 | 43,11 | 3.92% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000261 | 0,000273 | -0.8% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 2.4% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.57% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000109 | 0,000114 | -2.73% |
![]() | RENDER | 0,001268 | 0,001217 | 0,001274 | 0.6% |
![]() | FIL | 0,000938 | 0,000905 | 0,000947 | 1.36% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000391 | 0,000417 | 4.63% |
![]() | JLP | 0,001771 | 0,001718 | 0,001787 | 2.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USDTB | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.57% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000066 | 0,000070 | 3.75% |
![]() | WLD | 0,000362 | 0,000361 | 0,000376 | -1.61% |
![]() | ARB | 0,000118 | 0,000118 | 0,000122 | -2.26% |
![]() | QNT | 0,039158 | 0,038991 | 0,040471 | 0.37% |
![]() | USDT0 | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.53% |
![]() | KCS | 0,004502 | 0,004320 | 0,004607 | 3.33% |
![]() | BNSOL | 0,061620 | 0,060157 | 0,061744 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,000091 | 0,000078 | 0,000093 | 10.14% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000475 | 0,000502 | 3.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.62% |
![]() | JUP | 0,000159 | 0,000154 | 0,000160 | 0.35% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,000079 | 0,000077 | 0,000082 | 0.1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | TIA | 0,000653 | 0,000631 | 0,000665 | 0.14% |
![]() | INJ | 0,004546 | 0,004389 | 0,004631 | 0.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.54% |
![]() | VIRTUAL | 0,000640 | 0,000633 | 0,000682 | -6.24% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000391 | 0,000419 | 4.49% |
![]() | PYUSD | 0,000410 | 0,000391 | 0,000418 | 4.51% |
![]() | SPX | 0,000429 | 0,000427 | 0,000531 | -18.53% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.26% |
![]() | OP | 0,000223 | 0,000222 | 0,000228 | -0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000384 | 0,000360 | 0,000411 | -5.77% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000249 | 0,000257 | -1.02% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.5% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.09% |
![]() | SOLVBTC | 42,40 | 41,34 | 43,11 | 2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,56 | 2.42% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000410 | 4.52% |
![]() XRP XRP | 0,000878 | 3.1% |
![]() BNB BNB | 0,262774 | 3.46% |
![]() Solana SOL | 0,058349 | 0.33% |
![]() USDC USDC | 0,000410 | 4.56% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | 4.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000239 | 1.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,52 | 2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000091 | 10,09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000410 | 9,39% |
Aptos | APT | 0,001875 | 7,95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000409 | 6,24% |
Mantle | MNT | 0,000263 | 6,15% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 5,17% |
USD1 | USD1 | 0,000410 | 4,94% |
LEO Token | LEO | 0,003663 | 4,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000410 | 4,82% |
Monero | XMR | 0,129604 | 4,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000091 | 10,14% |
Aptos | APT | 0,001875 | 7,63% |
LEO Token | LEO | 0,003663 | 5,42% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 5,26% |
Mantle | MNT | 0,000263 | 5,49% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000409 | 4,63% |
USDtb | USDTB | 0,000410 | 4,57% |
Dai | DAI | 0,000410 | 4,57% |
sUSDS | SUSDS | 0,000433 | 4,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000483 | 4,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000429 | -18,53% |
Uniswap | UNI | 0,002838 | -6,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000640 | -6,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000384 | -5,77% |
Ethena | ENA | 0,000110 | -2,73% |
Arbitrum | ARB | 0,000118 | -2,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014342 | -1,86% |
Worldcoin | WLD | 0,000362 | -1,61% |
Stacks | STX | 0,000251 | -1,02% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -0,829400% |