Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,21 | 44,87 | 46,16 | -0.01% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000447 | 0,000436 | 0,000469 | 1.05% |
![]() | XRP | 0,000901 | 0,000883 | 0,000913 | -0.96% |
![]() | BNB | 0,276914 | 0,274043 | 0,282369 | -0.45% |
![]() | SOL | 0,059293 | 0,058295 | 0,059699 | -0.36% |
![]() | USDC | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1.05% |
![]() | TRX | 0,000119 | 0,000117 | 0,000123 | -1.26% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.15% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ADA | 0,000244 | 0,000239 | 0,000244 | 0.73% |
![]() | WBTC | 45,24 | 44,82 | 46,14 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,015803 | 0,014480 | 0,016102 | 8.55% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.04% |
![]() | BCH | 0,199692 | 0,199695 | 0,207917 | -2.2% |
![]() | SUI | 0,001108 | 0,001072 | 0,001137 | -1.69% |
![]() | LEO | 0,004056 | 0,003909 | 0,004226 | 2.19% |
![]() | LINK | 0,005228 | 0,005127 | 0,005282 | -0.53% |
![]() | XLM | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | -1.12% |
![]() | USDS | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1.05% |
![]() | AVAX | 0,007400 | 0,007271 | 0,007450 | 0.18% |
![]() | WBT | 0,021532 | 0,021148 | 0,022498 | 0.33% |
![]() | TON | 0,001223 | 0,001214 | 0,001257 | -2.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000448 | 0,000436 | 0,000469 | 1.51% |
![]() | LTC | 0,035690 | 0,035473 | 0,036141 | 0.4% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000058 | 0,000061 | 0.28% |
![]() | XMR | 0,135644 | 0,132314 | 0,139077 | 0.26% |
![]() | USDE | 0,000447 | 0,000436 | 0,000469 | 1.08% |
![]() | DOT | 0,001419 | 0,001402 | 0,001464 | -1.28% |
![]() | BGB | 0,001820 | 0,001788 | 0,001861 | -1.98% |
![]() | CBBTC | 45,25 | 44,84 | 46,25 | 0.16% |
![]() | UNI | 0,002808 | 0,002769 | 0,002880 | -0.73% |
![]() | PI | 0,000225 | 0,000216 | 0,000232 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.77% |
![]() | DAI | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1.05% |
![]() | AAVE | 0,103165 | 0,098736 | 0,103176 | 1.12% |
![]() | OKB | 0,023918 | 0,022114 | 0,024135 | 6.43% |
![]() | SUSDE | 0,000526 | 0,000514 | 0,000552 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1% |
![]() | TAO | 0,136487 | 0,132837 | 0,138540 | -1.22% |
![]() | APT | 0,001755 | 0,001745 | 0,001788 | -1.84% |
![]() | SUSDS | 0,000472 | 0,000460 | 0,000495 | 1.14% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.03% |
![]() | ICP | 0,002056 | 0,002011 | 0,002081 | -0.41% |
![]() | JITOSOL | 0,071828 | 0,070485 | 0,072370 | -0.25% |
![]() | NEAR | 0,000851 | 0,000835 | 0,000857 | -0.34% |
![]() | ETC | 0,006800 | 0,006722 | 0,006869 | -0.62% |
![]() | USD1 | 0,000446 | 0,000436 | 0,000468 | 1.03% |
![]() | TKX | 0,012173 | 0,012096 | 0,012766 | -1.23% |
![]() | ONDO | 0,000302 | 0,000292 | 0,000305 | -0.16% |
![]() | MNT | 0,000262 | 0,000260 | 0,000271 | -3.31% |
![]() | GT | 0,007135 | 0,007020 | 0,007332 | -2.64% |
![]() | FTN | 0,001983 | 0,001934 | 0,002081 | 1.02% |
![]() | TRUMP | 0,003865 | 0,003802 | 0,003935 | -1.01% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 0.55% |
![]() | ATOM | 0,001667 | 0,001646 | 0,001687 | 0.17% |
![]() | LBTC | 45,20 | 44,73 | 46,32 | 0.11% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.89% |
![]() | POL | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 1.63% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000256 | 0,000267 | -1.48% |
![]() | FDUSD | 0,000446 | 0,000435 | 0,000467 | 1.29% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000104 | 0,000109 | -1.23% |
![]() | USDTB | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1.07% |
![]() | RENDER | 0,001250 | 0,001222 | 0,001290 | -3.05% |
![]() | JLP | 0,001869 | 0,001840 | 0,001911 | 0.56% |
![]() | FIL | 0,000934 | 0,000922 | 0,000965 | -2.03% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000069 | 0,000072 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 0,000447 | 0,000436 | 0,000469 | 1.14% |
![]() | ARB | 0,000123 | 0,000117 | 0,000123 | 2.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
![]() | KCS | 0,004803 | 0,004738 | 0,005021 | 0.22% |
![]() | WLD | 0,000368 | 0,000358 | 0,000377 | -2.43% |
![]() | QNT | 0,040893 | 0,039208 | 0,041194 | 4.01% |
![]() | BNSOL | 0,062794 | 0,061461 | 0,063637 | -0.02% |
![]() | KAIA | 0,000086 | 0,000076 | 0,000087 | 6.77% |
![]() | SEI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000092 | -1.23% |
![]() | NEXO | 0,000498 | 0,000486 | 0,000518 | -1.23% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.74% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,000155 | 0,000152 | 0,000158 | -1.04% |
![]() | USDT | 0,000447 | 0,000436 | 0,000469 | 1.11% |
![]() | USDC | 0,000448 | 0,000436 | 0,000469 | 1.37% |
![]() | INJ | 0,004396 | 0,004183 | 0,004431 | -0.01% |
![]() | SPX | 0,000458 | 0,000422 | 0,000480 | 2.71% |
![]() | PYUSD | 0,000447 | 0,000436 | 0,000468 | 1.05% |
![]() | TIA | 0,000624 | 0,000616 | 0,000636 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | FARTCOIN | 0,000414 | 0,000366 | 0,000426 | 7.89% |
![]() | VIRTUAL | 0,000619 | 0,000570 | 0,000625 | -0.2% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.36% |
![]() | IP | 0,001349 | 0,001171 | 0,001393 | 14.78% |
![]() | S | 0,000123 | 0,000113 | 0,000124 | 7.5% |
![]() | PAXG | 1,51 | 1,49 | 1,62 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 45,23 | 44,80 | 46,17 | 0.17% |
![]() | OP | 0,000220 | 0,000215 | 0,000225 | -1.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,21 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000447 | 1.05% |
![]() XRP XRP | 0,000901 | -0.96% |
![]() BNB BNB | 0,276914 | -0.45% |
![]() Solana SOL | 0,059293 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 0,000447 | 1.05% |
![]() TRON TRX | 0,000119 | -1.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | -0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 0,000244 | 0.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,24 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001349 | 15,05% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015803 | 8,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 8,06% |
Sonic | S | 0,000123 | 7,69% |
OKB | OKB | 0,023918 | 6,47% |
Kaia | KAIA | 0,000086 | 6,29% |
Quant | QNT | 0,040893 | 4,10% |
Sky | SKY | 0,000033 | 3,36% |
SPX6900 | SPX | 0,000458 | 3,07% |
Arbitrum | ARB | 0,000123 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001349 | 14,78% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015803 | 8,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 7,89% |
Sonic | S | 0,000123 | 7,50% |
Kaia | KAIA | 0,000086 | 6,77% |
OKB | OKB | 0,023918 | 6,43% |
Quant | QNT | 0,040893 | 4,01% |
Sky | SKY | 0,000033 | 2,89% |
SPX6900 | SPX | 0,000458 | 2,71% |
Arbitrum | ARB | 0,000123 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000262 | -3,31% |
Render | RENDER | 0,001250 | -3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,77% |
Flare | FLR | 0,000007 | -2,74% |
Gate | GT | 0,007135 | -2,64% |
Worldcoin | WLD | 0,000368 | -2,43% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | -2,36% |
Toncoin | TON | 0,001223 | -2,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,199692 | -2,20% |
Filecoin | FIL | 0,000934 | -2,03% |