Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.600,00 | 73.286,00 | 75.481,00 | 1.79% |
![]() | ETH | 1.421,07 | 1.378,07 | 1.462,58 | 3.12% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,78 | 1,91 | 5.92% |
![]() | BNB | 522,06 | 516,17 | 527,91 | 1.14% |
![]() | SOL | 115,45 | 107,64 | 117,51 | 7.26% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,145418 | 0,141121 | 0,148791 | 3.04% |
![]() | TRX | 0,217533 | 0,215359 | 0,220382 | 1.01% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 3.04% |
![]() | STETH | 1.419,50 | 1.378,04 | 1.462,48 | 3.01% |
![]() | WBTC | 74.584,00 | 73.235,00 | 75.452,00 | 1.84% |
![]() | LEO | 8,25 | 8,20 | 8,29 | 0.15% |
![]() | AVAX | 17,74 | 16,73 | 18,33 | 5.64% |
![]() | LINK | 11,40 | 11,12 | 11,68 | 2.47% |
![]() | SUI | 2,08 | 1,92 | 2,12 | 7.94% |
![]() | XLM | 0,213011 | 0,206713 | 0,218459 | 2.87% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.83% |
![]() | HBAR | 0,152122 | 0,146595 | 0,156157 | 3.77% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | TON | 2,54 | 2,53 | 2,71 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 1.705,21 | 1.644,51 | 1.758,05 | 3.69% |
![]() | BCH | 297,10 | 274,76 | 309,98 | 7.35% |
![]() | OM | 5,53 | 5,50 | 5,66 | -2.32% |
![]() | LTC | 68,46 | 66,71 | 70,38 | 2.62% |
![]() | DOT | 3,22 | 3,14 | 3,30 | 2.76% |
![]() | HYPE | 14,18 | 13,54 | 14,77 | 3.85% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,79 | 3,95 | 2.12% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.09% |
![]() | PI | 0,65 | 0,58 | 0,69 | 9.7% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | WETH | 1.422,08 | 1.371,47 | 1.467,11 | 3.69% |
![]() | WBT | 24,41 | 24,35 | 24,71 | -0.79% |
![]() | XMR | 185,62 | 180,54 | 186,91 | 0.67% |
![]() | WEETH | 1.513,98 | 1.461,60 | 1.559,57 | 3.58% |
![]() | OKB | 48,26 | 46,49 | 48,46 | 3.45% |
![]() | UNI | 4,75 | 4,58 | 4,90 | 3.73% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 74.545,00 | 73.334,00 | 75.567,00 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.93% |
![]() | APT | 4,35 | 4,22 | 4,40 | 2.94% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 2.32% |
![]() | GT | 19,84 | 19,40 | 20,13 | 2.29% |
![]() | TKX | 29,63 | 27,55 | 29,71 | 6.98% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,85 | 1,96 | 3.71% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,47 | 4,64 | 0.98% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,078235 | 0,077101 | 0,080095 | 1.06% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.3% |
![]() | ETC | 13,42 | 13,34 | 13,89 | 0.63% |
![]() | AAVE | 127,02 | 119,05 | 131,89 | 6.7% |
![]() | TAO | 221,23 | 220,75 | 230,52 | -3.18% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.04% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,33 | 3,57 | 5.17% |
![]() | KAS | 0,067134 | 0,064137 | 0,069756 | 2.67% |
![]() | VET | 0,020258 | 0,019530 | 0,021057 | 3.73% |
![]() | ATOM | 3,75 | 3,67 | 3,86 | 1.43% |
![]() | ENA | 0,287512 | 0,272746 | 0,306533 | 5.41% |
![]() | LBTC | 74.533,00 | 73.069,00 | 75.402,00 | 1.73% |
![]() | FTN | 3,57 | 3,56 | 3,57 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,08 | 7,71 | 6.99% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,15 | 2,27 | 3% |
![]() | S | 0,453190 | 0,434513 | 0,470582 | 4.25% |
![]() | POL | 0,166029 | 0,160884 | 0,168936 | 3.2% |
![]() | ALGO | 0,164730 | 0,157340 | 0,172049 | 4.7% |
![]() | TIA | 2,24 | 2,22 | 2,36 | 0.43% |
![]() | ARB | 0,269115 | 0,262488 | 0,274432 | 2.47% |
![]() | JLP | 3,34 | 3,23 | 3,38 | 3.23% |
![]() | SOLVBTC | 74.362,00 | 72.945,00 | 75.401,00 | 1.93% |
![]() | KCS | 9,08 | 9,06 | 9,34 | -1.73% |
![]() | FET | 0,421249 | 0,397158 | 0,430371 | 6.07% |
![]() | XDC | 0,067559 | 0,064722 | 0,067866 | 3.29% |
![]() | MKR | 1.213,77 | 1.167,17 | 1.248,23 | 3.99% |
![]() | JUP | 0,351415 | 0,335678 | 0,361224 | 4.69% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.69% |
![]() | IP | 3,64 | 3,42 | 3,79 | 6.52% |
![]() | BNSOL | 120,79 | 112,40 | 122,76 | 7.47% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.2% |
![]() | NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.14% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,52 | 0,62 | 9.82% |
![]() | WETH | 1.423,15 | 1.376,80 | 1.465,07 | 3.21% |
![]() | QNT | 59,12 | 57,24 | 60,64 | 3.24% |
![]() | STX | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 4.11% |
![]() | WLD | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 4.59% |
![]() | FLR | 0,013485 | 0,013195 | 0,014188 | 0.59% |
![]() | RSETH | 1.478,82 | 1.428,33 | 1.521,16 | 3.54% |
![]() | SEI | 0,157321 | 0,139984 | 0,163392 | 12.38% |
![]() | FARTCOIN | 0,76 | 0,75 | 0,84 | 0.58% |
![]() | DEXE | 13,15 | 12,98 | 13,26 | -0.49% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | CRV | 0,56 | 0,52 | 0,57 | 5.88% |
![]() | INJ | 7,34 | 7,20 | 7,53 | 1.37% |
![]() | MOVE | 0,290650 | 0,290494 | 0,307658 | -0.19% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | XAUT | 2.853,98 | 2.850,15 | 2.882,34 | -0.94% |
![]() | RETH | 1.602,86 | 1.553,24 | 1.651,17 | 3.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.600,00 | 1.79% |
![]() Ethereum ETH | 1.421,07 | 3.12% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 1,89 | 5.92% |
![]() BNB BNB | 522,06 | 1.14% |
![]() Solana SOL | 115,45 | 7.26% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,145418 | 3.04% |
![]() TRON TRX | 0,217533 | 1.01% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 3.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.419,50 | 3.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.584,00 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,157321 | 12,62% |
Pi Network | PI | 0,65 | 10,52% |
EOS | EOS | 0,58 | 10,04% |
Story | IP | 3,64 | 10,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 120,79 | 8,33% |
Sui | SUI | 2,08 | 8,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 297,10 | 7,45% |
Official Trump | TRUMP | 7,57 | 7,38% |
Solana | SOL | 115,45 | 7,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,63 | 6,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,157321 | 12,38% |
EOS | EOS | 0,58 | 9,82% |
Pi Network | PI | 0,65 | 9,70% |
Sui | SUI | 2,08 | 7,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 120,79 | 7,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 297,10 | 7,35% |
Solana | SOL | 115,45 | 7,26% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 7,20% |
Official Trump | TRUMP | 7,57 | 6,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,63 | 6,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 221,23 | -3,18% |
MANTRA | OM | 5,53 | -2,32% |
KuCoin | KCS | 9,08 | -1,73% |
Tether Gold | XAUT | 2.853,98 | -0,944910% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,41 | -0,793990% |
DeXe | DEXE | 13,15 | -0,486410% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | -0,331630% |
Movement | MOVE | 0,290650 | -0,185270% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | -0,138070% |
Fasttoken | FTN | 3,57 | -0,108390% |