Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 73.915,00 | 73.125,00 | 76.107,00 | -2% |
![]() | ETH | 1.393,46 | 1.371,44 | 1.458,57 | -3.04% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.22% |
![]() | XRP | 1,83 | 1,79 | 1,92 | -3.45% |
![]() | BNB | 510,23 | 507,54 | 520,73 | -1.73% |
![]() | SOL | 110,69 | 108,96 | 118,20 | -5.11% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.24% |
![]() | TRX | 0,223663 | 0,218427 | 0,223751 | 2.4% |
![]() | DOGE | 0,134919 | 0,133559 | 0,141729 | -3.81% |
![]() | ADA | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -4.99% |
![]() | STETH | 1.392,07 | 1.370,52 | 1.458,55 | -3.16% |
![]() | WBTC | 73.935,00 | 73.125,00 | 76.032,00 | -1.93% |
![]() | LEO | 8,27 | 8,21 | 8,36 | -0.63% |
![]() | AVAX | 16,64 | 16,36 | 17,76 | -5.06% |
![]() | LINK | 10,73 | 10,63 | 11,28 | -3.12% |
![]() | XLM | 0,207288 | 0,203164 | 0,215883 | -2.73% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.21% |
![]() | TON | 2,52 | 2,50 | 2,65 | -3.54% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.51% |
![]() | SUI | 1,84 | 1,82 | 1,97 | -4.89% |
![]() | WSTETH | 1.668,32 | 1.645,53 | 1.747,36 | -3.21% |
![]() | HBAR | 0,138692 | 0,136646 | 0,146665 | -4.72% |
![]() | BCH | 282,44 | 280,82 | 292,56 | -3.18% |
![]() | LTC | 66,20 | 66,01 | 68,66 | -2.96% |
![]() | DOT | 3,10 | 3,07 | 3,27 | -3.94% |
![]() | BGB | 3,81 | 3,67 | 3,87 | -0.47% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.27% |
![]() | HYPE | 13,36 | 12,92 | 14,29 | -6.46% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.22% |
![]() | WETH | 1.394,37 | 1.370,50 | 1.457,25 | -2.98% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,62 | -6.16% |
![]() | XMR | 193,86 | 187,94 | 193,78 | 2.95% |
![]() | WBT | 24,43 | 24,31 | 24,65 | -0.52% |
![]() | WEETH | 1.484,35 | 1.460,64 | 1.551,57 | -3% |
![]() | CBBTC | 73.856,00 | 73.092,00 | 76.209,00 | -2.03% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.23% |
![]() | OKB | 45,92 | 45,18 | 46,89 | -0.56% |
![]() | UNI | 4,55 | 4,49 | 4,79 | -3.98% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.66% |
![]() | APT | 4,09 | 4,03 | 4,19 | -1.56% |
![]() | GT | 19,57 | 19,49 | 19,94 | -1.16% |
![]() | TKX | 29,65 | 29,57 | 30,12 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -5.72% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.23% |
![]() | NEAR | 1,78 | 1,76 | 1,89 | -3.68% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0.31% |
![]() | ICP | 4,17 | 4,12 | 4,37 | -3.67% |
![]() | ETC | 13,13 | 12,98 | 13,55 | -2.35% |
![]() | CRO | 0,072329 | 0,071664 | 0,075556 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.2% |
![]() | AAVE | 119,69 | 116,92 | 124,72 | -2.74% |
![]() | TAO | 202,77 | 200,71 | 213,77 | -3.5% |
![]() | KAS | 0,065870 | 0,064173 | 0,069327 | -4.09% |
![]() | VET | 0,019568 | 0,019431 | 0,021089 | -5.83% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,16 | 3,48 | -6.16% |
![]() | FTN | 3,70 | 3,65 | 3,72 | 1.38% |
![]() | ATOM | 3,53 | 3,48 | 3,67 | -3.32% |
![]() | LBTC | 73.817,00 | 72.829,00 | 76.059,00 | -1.94% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 7,05 | 6,88 | 7,09 | 1.11% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,09 | 2,22 | -3.66% |
![]() | POL | 0,159158 | 0,157201 | 0,164206 | -2.17% |
![]() | ALGO | 0,159091 | 0,156647 | 0,168673 | -5.34% |
![]() | ENA | 0,238040 | 0,236356 | 0,266899 | -9.06% |
![]() | S | 0,412836 | 0,406419 | 0,449271 | -7.04% |
![]() | TIA | 2,02 | 2,00 | 2,24 | -8.13% |
![]() | JLP | 3,28 | 3,25 | 3,40 | -2.67% |
![]() | SOLVBTC | 73.845,00 | 73.109,00 | 76.053,00 | -1.98% |
![]() | KCS | 9,15 | 9,03 | 9,23 | 0.23% |
![]() | ARB | 0,245881 | 0,242094 | 0,259740 | -4.44% |
![]() | FET | 0,404236 | 0,399457 | 0,421133 | -3.25% |
![]() | MKR | 1.187,05 | 1.166,13 | 1.237,11 | -2.62% |
![]() | XDC | 0,062911 | 0,060975 | 0,065060 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.2% |
![]() | IP | 3,51 | 3,49 | 3,76 | -4.07% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -3.17% |
![]() | BNSOL | 115,82 | 113,91 | 123,00 | -5.14% |
![]() | JUP | 0,315619 | 0,308849 | 0,341703 | -5.86% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.69% |
![]() | WETH | 1.393,58 | 1.370,66 | 1.465,00 | -3.02% |
![]() | FLR | 0,013114 | 0,013111 | 0,014348 | -7.53% |
![]() | EOS | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.84% |
![]() | QNT | 56,22 | 55,24 | 59,46 | -4.19% |
![]() | RSETH | 1.448,55 | 1.427,00 | 1.517,78 | -3.18% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -10.31% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -4.9% |
![]() | STX | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.5% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,71 | 0,82 | -3.29% |
![]() | SEI | 0,147928 | 0,144159 | 0,159821 | -6.67% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.18% |
![]() | WBNB | 509,98 | 507,23 | 522,56 | -1.81% |
![]() | XAUT | 2.920,61 | 2.848,49 | 2.926,98 | 2.36% |
![]() | CRV | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 3.84% |
![]() | DEXE | 12,39 | 11,64 | 12,75 | -2.48% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.24% |
![]() | RETH | 1.572,58 | 1.547,29 | 1.642,16 | -2.94% |
![]() | PAXG | 2.925,76 | 2.856,62 | 2.931,10 | 2.33% |
![]() | INJ | 6,77 | 6,69 | 7,16 | -3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 73.915,00 | -2% |
![]() Ethereum ETH | 1.393,46 | -3.04% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 1,83 | -3.45% |
![]() BNB BNB | 510,23 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 110,69 | -5.11% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.24% |
![]() TRON TRX | 0,223663 | 2.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,134919 | -3.81% |
![]() Cardano ADA | 0,53 | -4.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.392,07 | -3.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 73.935,00 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 6,50% |
Curve DAO | CRV | 0,54 | 3,92% |
Monero | XMR | 193,86 | 2,88% |
PAX Gold | PAXG | 2.925,76 | 2,73% |
Tether Gold | XAUT | 2.920,61 | 2,38% |
TRON | TRX | 0,223663 | 2,37% |
Wrapped BNB | WBNB | 509,98 | 1,65% |
Fasttoken | FTN | 3,70 | 1,37% |
Official Trump | TRUMP | 7,05 | 1,04% |
EOS | EOS | 0,54 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,54 | 3,84% |
TRON | TRX | 0,223663 | 2,40% |
Tether Gold | XAUT | 2.920,61 | 2,36% |
Monero | XMR | 193,86 | 2,95% |
PAX Gold | PAXG | 2.925,76 | 2,33% |
Fasttoken | FTN | 3,70 | 1,38% |
Official Trump | TRUMP | 7,05 | 1,11% |
EOS | EOS | 0,54 | 0,84% |
Mantle | MNT | 0,61 | 0,307490% |
KuCoin | KCS | 9,15 | 0,232800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000010 | -10,31% |
Ethena | ENA | 0,238040 | -9,06% |
Celestia | TIA | 2,02 | -8,13% |
Flare | FLR | 0,013114 | -7,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,412836 | -7,04% |
Sei | SEI | 0,147928 | -6,67% |
Hyperliquid | HYPE | 13,36 | -6,46% |
Pi Network | PI | 0,54 | -6,16% |
Render | RENDER | 3,23 | -6,16% |
Jupiter | JUP | 0,315619 | -5,86% |