Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.689,00 | 90.313,00 | 91.726,00 | -0% |
![]() | ETH | 2.203,54 | 2.148,68 | 2.212,47 | -0.06% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.32% |
![]() | XRP | 1,90 | 1,84 | 1,90 | 0.32% |
![]() | BNB | 563,70 | 554,90 | 567,97 | -0.68% |
![]() | SOL | 128,03 | 125,37 | 129,42 | -0.96% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.32% |
![]() | TRX | 0,239601 | 0,233109 | 0,239558 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,149325 | 0,143386 | 0,149619 | 0.13% |
![]() | STETH | 2.202,97 | 2.147,21 | 2.213,48 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1.71% |
![]() | WBTC | 91.673,00 | 90.309,00 | 91.716,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 33,26 | 32,87 | 35,67 | -6.33% |
![]() | WSTETH | 2.656,88 | 2.591,94 | 2.672,63 | -0.12% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,36 | 2,53 | -1.87% |
![]() | BCH | 403,15 | 396,35 | 414,47 | -2.28% |
![]() | LINK | 11,55 | 11,01 | 11,54 | 0.74% |
![]() | LEO | 8,01 | 7,95 | 8,04 | 0.37% |
![]() | XLM | 0,220117 | 0,214107 | 0,220696 | -0.22% |
![]() | AVAX | 15,67 | 15,59 | 16,39 | -4.3% |
![]() | TON | 2,57 | 2,48 | 2,60 | -0.82% |
![]() | WBT | 43,12 | 41,39 | 43,23 | 2.45% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | WETH | 2.203,42 | 2.148,35 | 2.216,56 | -0.04% |
![]() | WEETH | 2.355,42 | 2.300,52 | 2.370,67 | -0.15% |
![]() | LTC | 74,41 | 72,60 | 74,48 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | HBAR | 0,129362 | 0,125240 | 0,131734 | -1.8% |
![]() | XMR | 276,74 | 274,07 | 288,09 | -0.88% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.37% |
![]() | DOT | 3,15 | 3,12 | 3,28 | -4.09% |
![]() | BGB | 3,77 | 3,67 | 3,86 | -2.01% |
![]() | CBBTC | 91.723,00 | 90.402,00 | 91.787,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 6,67 | 6,24 | 6,70 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.58% |
![]() | PI | 0,471578 | 0,456795 | 0,487300 | -2.79% |
![]() | AAVE | 225,79 | 222,77 | 233,42 | -3.1% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% |
![]() | TAO | 316,29 | 294,37 | 319,49 | 1.32% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.35% |
![]() | OKB | 44,95 | 41,39 | 44,86 | 5.93% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.32% |
![]() | APT | 3,90 | 3,72 | 3,93 | -0.71% |
![]() | CRO | 0,079546 | 0,074404 | 0,081069 | 3.76% |
![]() | ICP | 4,40 | 4,35 | 4,55 | -3.35% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,81 | 1,92 | 1.55% |
![]() | JITOSOL | 155,04 | 151,54 | 156,63 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.32% |
![]() | ETC | 14,50 | 13,97 | 14,49 | 0.24% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 3.28% |
![]() | TKX | 25,67 | 25,50 | 26,27 | -1.11% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,486193 | 0,53 | 1.28% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,82 | 3,85 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 8,23 | 7,94 | 8,31 | -1.01% |
![]() | KAS | 0,062198 | 0,058883 | 0,064167 | -0.88% |
![]() | GT | 13,49 | 13,11 | 13,76 | -0.88% |
![]() | VET | 0,019027 | 0,018216 | 0,019124 | 0.54% |
![]() | ATOM | 3,51 | 3,42 | 3,53 | -0.6% |
![]() | LBTC | 91.602,00 | 89.068,00 | 91.780,00 | 0.3% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 1.55% |
![]() | ENA | 0,250207 | 0,233136 | 0,251582 | 1.77% |
![]() | SKY | 0,071300 | 0,069873 | 0,074533 | -4.2% |
![]() | POL | 0,166909 | 0,159351 | 0,171531 | -2.5% |
![]() | RENDER | 2,87 | 2,67 | 2,88 | 0.34% |
![]() | FIL | 2,09 | 2,02 | 2,10 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 2.8% |
![]() | ARB | 0,270214 | 0,253381 | 0,270169 | 0.4% |
![]() | WETH | 2.204,94 | 2.150,81 | 2.215,57 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.44% |
![]() | JLP | 3,82 | 3,77 | 3,83 | -0.18% |
![]() | ALGO | 0,149883 | 0,143910 | 0,150176 | 0.38% |
![]() | QNT | 88,22 | 85,28 | 89,70 | -1.48% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% |
![]() | KCS | 9,66 | 9,57 | 9,72 | -0.5% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,13 | 1,30 | 4.11% |
![]() | BNSOL | 135,44 | 132,60 | 137,05 | -1% |
![]() | JUP | 0,361816 | 0,329695 | 0,362632 | 2.54% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,08 | -0.8% |
![]() | RETH | 2.508,07 | 2.446,34 | 2.523,46 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,015306 | 0,015041 | 0,015628 | -2% |
![]() | RSETH | 2.306,99 | 2.249,26 | 2.321,89 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,48 | 1,40 | 1,49 | 0.5% |
![]() | INJ | 10,14 | 9,09 | 10,15 | 5.3% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.38% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,37 | 1,50 | -0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,92 | 1,00 | -1.22% |
![]() | S | 0,285100 | 0,271802 | 0,285921 | 0.06% |
![]() | SEI | 0,160403 | 0,142812 | 0,160212 | 6.97% |
![]() | KAIA | 0,151565 | 0,137645 | 0,153462 | 7.36% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.32% |
![]() | AB | 0,013552 | 0,012393 | 0,013663 | -0.61% |
![]() | OP | 0,495291 | 0,466532 | 0,497774 | 0.44% |
![]() | STX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 1.07% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% |
![]() | METH | 2.357,33 | 2.294,36 | 2.371,52 | 0.1% |
![]() | XDC | 0,050346 | 0,049903 | 0,050517 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.689,00 | -0% |
![]() Ethereum ETH | 2.203,54 | -0.06% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 1,90 | 0.32% |
![]() BNB BNB | 563,70 | -0.68% |
![]() Solana SOL | 128,03 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.32% |
![]() TRON TRX | 0,239601 | 0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,149325 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.202,97 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,53 | -1.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.673,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,151565 | 7,22% |
Sei | SEI | 0,160403 | 6,85% |
Injective | INJ | 10,14 | 5,22% |
OKB | OKB | 44,95 | 5,90% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 4,29% |
Cronos | CRO | 0,079546 | 3,63% |
Ondo | ONDO | 0,68 | 3,27% |
Worldcoin | WLD | 0,83 | 2,99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,12 | 2,72% |
Jupiter | JUP | 0,361816 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,151565 | 7,36% |
Sei | SEI | 0,160403 | 6,97% |
Injective | INJ | 10,14 | 5,30% |
OKB | OKB | 44,95 | 5,93% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 4,11% |
Cronos | CRO | 0,079546 | 3,76% |
Ondo | ONDO | 0,68 | 3,28% |
Worldcoin | WLD | 0,83 | 2,80% |
Jupiter | JUP | 0,361816 | 2,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,12 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 33,26 | -6,33% |
Avalanche | AVAX | 15,67 | -4,30% |
Sky | SKY | 0,071300 | -4,20% |
Polkadot | DOT | 3,15 | -4,09% |
Internet Computer | ICP | 4,40 | -3,35% |
Aave | AAVE | 225,79 | -3,10% |
Pi Network | PI | 0,471578 | -2,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,166909 | -2,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 403,15 | -2,28% |
Bitget Token | BGB | 3,77 | -2,01% |