Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.136.521,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 100.033,00 | 98.981,00 | 101.604,00 | 0.51% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,45 | -0.12% |
![]() | XRP | 84,86 | 83,35 | 85,37 | 1.81% |
![]() | BNB | 25.652,00 | 25.603,00 | 25.993,00 | -0.29% |
![]() | SOL | 5.749,97 | 5.683,33 | 5.854,27 | 0.87% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.11% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,84 | 7,10 | 1.49% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,55 | 10,80 | -0.87% |
![]() | STETH | 99.977,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.46% |
![]() | ADA | 25,02 | 24,78 | 25,34 | 0.35% |
![]() | HYPE | 1.645,19 | 1.520,18 | 1.679,06 | 8.16% |
![]() | WBTC | 4.131.178,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 120.636,00 | 119.365,00 | 122.516,00 | 0.47% |
![]() | SUI | 118,83 | 117,61 | 121,10 | 0.51% |
![]() | LINK | 518,96 | 514,35 | 533,32 | -0.26% |
![]() | BCH | 17.100,97 | 16.282,89 | 17.826,00 | 4.31% |
![]() | LEO | 356,37 | 351,12 | 362,03 | 0.71% |
![]() | XLM | 10,22 | 10,12 | 10,29 | 0.66% |
![]() | AVAX | 754,98 | 745,86 | 768,36 | 0.72% |
![]() | TON | 118,96 | 116,27 | 119,47 | 1.3% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,32 | 39,44 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 3.24% |
![]() | HBAR | 6,25 | 6,04 | 6,28 | 2.6% |
![]() | WETH | 100.051,00 | 98.959,00 | 101.789,00 | 0.54% |
![]() | WEETH | 107.024,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.53% |
![]() | LTC | 3.386,86 | 3.277,24 | 3.408,87 | 2.8% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,26 | 39,52 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,33 | 39,48 | -0.15% |
![]() | DOT | 149,76 | 148,02 | 151,80 | -0.3% |
![]() | XMR | 12.245,91 | 12.113,80 | 12.708,95 | -0.87% |
![]() | WBT | 1.541,38 | 1.322,78 | 1.547,53 | 16.29% |
![]() | BGB | 178,34 | 177,04 | 179,88 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.136.949,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000419 | 0,000444 | 3.89% |
![]() | UNI | 289,07 | 285,12 | 305,37 | -0.53% |
![]() | PI | 22,97 | 21,51 | 23,22 | 6.46% |
![]() | AAVE | 11.056,94 | 10.951,62 | 11.450,10 | 0.23% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,30 | 46,44 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.688,99 | 14.272,24 | 14.849,83 | 2.09% |
![]() | OKB | 2.041,03 | 2.020,25 | 2.054,79 | 0.17% |
![]() | ICP | 224,56 | 209,84 | 225,97 | 4.52% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.12% |
![]() | APT | 177,01 | 172,33 | 178,87 | 1.39% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 1.17% |
![]() | NEAR | 87,33 | 85,63 | 89,60 | -0.47% |
![]() | ETC | 657,21 | 641,13 | 666,49 | 2.15% |
![]() | JITOSOL | 6.950,51 | 6.861,46 | 7.085,93 | 0.84% |
![]() | ONDO | 31,06 | 30,43 | 31,43 | 1.48% |
![]() | TKX | 1.193,93 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.71% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,39 | 39,18 | 39,50 | -0.11% |
![]() | MNT | 25,28 | 25,07 | 25,41 | 0.26% |
![]() | GT | 672,56 | 662,61 | 685,53 | -0.57% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,94 | 3,12 | -1.89% |
![]() | TRUMP | 399,43 | 388,70 | 402,44 | 2.17% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.49% |
![]() | FTN | 175,21 | 174,76 | 175,85 | 0.02% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,06 | 3,54 | 12.73% |
![]() | ATOM | 161,95 | 159,50 | 163,50 | 1.13% |
![]() | LBTC | 4.115.622,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.55% |
![]() | POL | 7,94 | 7,83 | 8,11 | 0.61% |
![]() | ENA | 11,66 | 11,34 | 11,83 | 1.43% |
![]() | RENDER | 135,58 | 132,33 | 137,00 | 1.6% |
![]() | FET | 26,30 | 25,70 | 26,90 | 2.31% |
![]() | ARB | 13,49 | 13,22 | 13,79 | 1.17% |
![]() | FIL | 95,73 | 93,15 | 96,92 | 1.92% |
![]() | WLD | 38,71 | 37,79 | 39,53 | 2.09% |
![]() | QNT | 4.250,05 | 4.142,02 | 4.258,02 | 2.61% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,88 | 7,14 | 1.98% |
![]() | WETH | 100.031,00 | 98.940,00 | 101.643,00 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,52 | -0.21% |
![]() | JLP | 172,33 | 171,35 | 173,69 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,11 | 39,50 | -0.16% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,44 | -0.11% |
![]() | KCS | 442,26 | 439,99 | 445,06 | -0.09% |
![]() | SPX | 56,96 | 51,42 | 62,10 | 3.61% |
![]() | BNSOL | 6.092,27 | 5.989,18 | 6.181,45 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.54% |
![]() | JUP | 16,33 | 15,78 | 16,59 | 3.51% |
![]() | FARTCOIN | 47,96 | 42,62 | 50,94 | 10.94% |
![]() | TIA | 71,35 | 68,49 | 72,56 | 0.52% |
![]() | NEXO | 47,85 | 47,46 | 48,34 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 72,57 | 70,90 | 75,96 | -0.46% |
![]() | RETH | 113.759,00 | 112.557,00 | 115.765,00 | 0.42% |
![]() | RSETH | 104.654,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | 0.53% |
![]() | INJ | 462,17 | 449,86 | 469,90 | 2.59% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000551 | 0,000594 | 5.79% |
![]() | S | 13,10 | 12,54 | 13,19 | 4.42% |
![]() | IP | 142,85 | 136,83 | 144,22 | 1.48% |
![]() | OP | 23,31 | 22,15 | 23,80 | 1.45% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.12% |
![]() | USDC | 39,37 | 39,21 | 39,50 | -0.08% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,35 | 2,40 | -1.03% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,46 | -0.14% |
![]() | STX | 24,81 | 24,07 | 25,12 | 2.39% |
![]() | SEI | 6,97 | 6,80 | 7,10 | 1.07% |
![]() | METH | 106.800,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | 0.48% |
![]() | OSETH | 104.770,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.136.521,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 100.033,00 | 0.51% |
![]() Tether USDT | 39,41 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 84,86 | 1.81% |
![]() BNB BNB | 25.652,00 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 5.749,97 | 0.87% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 1.49% |
![]() TRON TRX | 10,70 | -0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.977,00 | 0.46% |
![]() Cardano ADA | 25,02 | 0.35% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.645,19 | 8.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,38 | 16,33% |
Sky | SKY | 3,50 | 12,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,96 | 11,08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.645,19 | 8,14% |
Pi Network | PI | 22,97 | 6,08% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 6,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.193,93 | 5,38% |
Internet Computer | ICP | 224,56 | 4,65% |
Pepe | PEPE | 0,000436 | 4,20% |
Sonic | S | 13,10 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,38 | 16,29% |
Sky | SKY | 3,50 | 12,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,96 | 10,94% |
Hyperliquid | HYPE | 1.645,19 | 8,16% |
Pi Network | PI | 22,97 | 6,46% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 5,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.193,93 | 5,71% |
Internet Computer | ICP | 224,56 | 4,52% |
Sonic | S | 13,10 | 4,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.100,97 | 4,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,03 | -1,89% |
XDC Network | XDC | 2,35 | -1,03% |
Monero | XMR | 12.245,91 | -0,872910% |
TRON | TRX | 10,70 | -0,870260% |
Gate | GT | 672,56 | -0,567160% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.115.622,00 | -0,547690% |
Uniswap | UNI | 289,07 | -0,529030% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,33 | -0,473830% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,57 | -0,460560% |
Polkadot | DOT | 149,76 | -0,296550% |