Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.148.533,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.3% |
![]() | ETH | 99.394,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | -0.39% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,63 | 83,28 | 85,76 | -1.1% |
![]() | BNB | 25.516,00 | 25.182,00 | 25.662,00 | -0.49% |
![]() | SOL | 5.730,06 | 5.611,91 | 5.816,56 | -0.1% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,38 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,90 | 6,90 | 7,03 | -0.78% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.74% |
![]() | STETH | 99.378,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | -0.36% |
![]() | ADA | 24,66 | 24,25 | 25,11 | -1.44% |
![]() | WBTC | 4.146.239,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 1.587,67 | 1.533,10 | 1.670,17 | -4.65% |
![]() | WSTETH | 119.735,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.37% |
![]() | SUI | 117,51 | 110,84 | 119,42 | -1.17% |
![]() | BCH | 17.320,96 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.41% |
![]() | LINK | 516,96 | 507,60 | 524,00 | -0.39% |
![]() | LEO | 364,41 | 355,31 | 365,19 | 2.43% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,26 | -1.3% |
![]() | AVAX | 744,75 | 738,87 | 759,11 | -1.31% |
![]() | TON | 116,44 | 114,62 | 119,15 | -1.98% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000482 | -0.94% |
![]() | WETH | 99.405,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.34% |
![]() | WEETH | 106.266,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.41% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,97 | 6,29 | -3.53% |
![]() | LTC | 3.360,56 | 3.324,08 | 3.421,53 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 39,47 | 39,31 | 39,49 | 0.07% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.531,69 | 12.122,17 | 12.558,06 | 0.15% |
![]() | DOT | 148,63 | 146,78 | 150,28 | -0.74% |
![]() | WBT | 1.569,05 | 1.532,00 | 1.581,37 | 1.78% |
![]() | BGB | 178,17 | 177,34 | 179,33 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 4.149.312,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.32% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000422 | 0,000444 | -0.02% |
![]() | PI | 24,18 | 22,91 | 24,90 | 5.47% |
![]() | UNI | 283,41 | 280,87 | 294,04 | -1.64% |
![]() | AAVE | 10.743,84 | 10.589,30 | 10.960,69 | -1.26% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.397,79 | 14.007,88 | 14.783,33 | -1.92% |
![]() | OKB | 2.044,11 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.33% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,63 | 173,09 | 178,94 | -0.35% |
![]() | ICP | 209,91 | 209,64 | 225,11 | -6.75% |
![]() | NEAR | 88,06 | 85,32 | 89,35 | 0.65% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.01% |
![]() | ETC | 653,49 | 650,31 | 662,39 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 6.925,31 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.11% |
![]() | ONDO | 30,86 | 30,35 | 31,45 | -0.66% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.124,30 | 1.114,96 | 1.194,61 | -5.58% |
![]() | USD1 | 39,53 | 39,24 | 39,54 | 0.3% |
![]() | MNT | 24,86 | 24,87 | 25,47 | -1.69% |
![]() | GT | 667,48 | 659,03 | 682,84 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 391,92 | 389,92 | 416,38 | -2.28% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,82 | 3,02 | -4.28% |
![]() | FTN | 175,12 | 174,65 | 175,54 | 0.14% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.04% |
![]() | ATOM | 160,98 | 158,92 | 163,89 | -0.63% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,49 | -2.63% |
![]() | LBTC | 4.124.911,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.19% |
![]() | ENA | 11,63 | 11,36 | 11,85 | -0.2% |
![]() | POL | 7,81 | 7,73 | 8,00 | -1.66% |
![]() | RENDER | 133,56 | 130,43 | 135,70 | -1.37% |
![]() | FET | 26,54 | 25,69 | 26,76 | 0.78% |
![]() | FIL | 95,11 | 94,03 | 96,27 | -0.73% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,87 | 13,53 | -4.37% |
![]() | WLD | 38,38 | 37,69 | 39,10 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,31 | 39,49 | 0.06% |
![]() | WETH | 99.657,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 4.117,83 | 4.056,96 | 4.217,19 | -2.12% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,87 | 7,11 | -2.52% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 39,20 | 39,60 | -0% |
![]() | JLP | 172,12 | 170,57 | 173,40 | -0.06% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0.03% |
![]() | KCS | 439,23 | 438,85 | 442,81 | -0.66% |
![]() | SPX | 56,83 | 53,24 | 60,12 | -0.36% |
![]() | BNSOL | 6.055,93 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -1.62% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,84 | 16,48 | -0.13% |
![]() | NEXO | 47,61 | 47,40 | 48,13 | -0.35% |
![]() | TIA | 70,05 | 68,96 | 72,62 | -1.61% |
![]() | RETH | 113.136,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.3% |
![]() | FARTCOIN | 46,40 | 44,09 | 48,28 | -3.38% |
![]() | VIRTUAL | 70,62 | 70,06 | 72,85 | -2.45% |
![]() | RSETH | 104.023,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000569 | 0,000590 | 0.25% |
![]() | INJ | 449,57 | 444,80 | 465,58 | -2.73% |
![]() | S | 13,09 | 13,06 | 13,72 | -0.16% |
![]() | IP | 139,33 | 139,15 | 144,60 | -2.16% |
![]() | OP | 23,33 | 23,03 | 23,75 | -0.77% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,47 | 39,24 | 39,53 | 0.15% |
![]() | SEI | 6,89 | 6,80 | 7,04 | -0.88% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.05% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.5% |
![]() | STX | 24,62 | 24,28 | 25,18 | -0.79% |
![]() | AB | 0,59 | 0,489621 | 0,60 | 20.51% |
![]() | METH | 106.190,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.148.533,00 | 0.3% |
![]() Ethereum ETH | 99.394,00 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,63 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 25.516,00 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 5.730,06 | -0.1% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.378,00 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 24,66 | -1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.146.239,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,75% |
Pi Network | PI | 24,18 | 5,71% |
Sei | SEI | 6,89 | 3,35% |
LEO Token | LEO | 364,41 | 2,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.569,05 | 1,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,54 | 0,87% |
TRON | TRX | 10,70 | 0,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.320,96 | 0,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,06 | 0,68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.146.239,00 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 20,51% |
Pi Network | PI | 24,18 | 5,47% |
LEO Token | LEO | 364,41 | 2,43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.569,05 | 1,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.320,96 | 1,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,54 | 0,78% |
TRON | TRX | 10,70 | 0,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,06 | 0,65% |
OKB | OKB | 2.044,11 | 0,326450% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.149.312,00 | 0,315920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 209,91 | -6,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.124,30 | -5,58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.587,67 | -4,65% |
Arbitrum | ARB | 12,89 | -4,37% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -4,28% |
Hedera | HBAR | 6,04 | -3,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,40 | -3,38% |
Injective | INJ | 449,57 | -2,73% |
Sky | SKY | 3,39 | -2,63% |
Algorand | ALGO | 6,89 | -2,52% |