Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.272.141,00 | 4.249.978,00 | 4.291.173,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 96.696,00 | 95.391,00 | 98.115,00 | -0.92% |
![]() | USDT | 39,90 | 39,78 | 39,90 | 0.29% |
![]() | XRP | 84,17 | 82,64 | 85,24 | -1.24% |
![]() | BNB | 25.782,00 | 25.531,00 | 25.817,00 | 0.3% |
![]() | SOL | 5.681,64 | 5.499,23 | 5.747,81 | -0.36% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,76 | 39,88 | 0.29% |
![]() | TRX | 10,88 | 10,79 | 10,89 | 0.74% |
![]() | DOGE | 6,39 | 6,29 | 6,49 | -1.43% |
![]() | STETH | 96.671,00 | 95.370,00 | 98.115,00 | -0.9% |
![]() | ADA | 22,13 | 21,78 | 22,39 | -1.18% |
![]() | WBTC | 4.267.828,00 | 4.241.865,00 | 4.288.084,00 | -0.43% |
![]() | HYPE | 1.440,93 | 1.415,05 | 1.490,51 | -3.33% |
![]() | BCH | 20.096,00 | 19.364,42 | 20.219,00 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 116.589,00 | 115.133,00 | 118.394,00 | -0.69% |
![]() | SUI | 108,32 | 103,29 | 111,23 | 2.64% |
![]() | LINK | 517,21 | 508,97 | 526,45 | -1.76% |
![]() | LEO | 361,62 | 358,13 | 361,59 | 0.52% |
![]() | AVAX | 694,80 | 682,73 | 706,10 | -0.58% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,29 | 9,48 | -1% |
![]() | USDS | 39,88 | 39,76 | 39,88 | 0.3% |
![]() | TON | 113,25 | 112,04 | 114,29 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.844,42 | 1.807,84 | 1.907,59 | -3.12% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000442 | 0,000454 | -1.23% |
![]() | WETH | 96.701,00 | 95.422,00 | 98.169,00 | -0.92% |
![]() | LTC | 3.375,65 | 3.322,74 | 3.411,33 | -0.64% |
![]() | WEETH | 103.492,00 | 102.161,00 | 105.088,00 | -0.71% |
![]() | BSC-USD | 39,91 | 39,77 | 39,98 | 0.34% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,66 | 5,88 | 0.58% |
![]() | XMR | 12.243,68 | 12.095,73 | 12.460,76 | -1.31% |
![]() | BGB | 185,00 | 178,46 | 187,89 | 3.41% |
![]() | USDE | 39,89 | 39,77 | 39,93 | 0.31% |
![]() | DOT | 133,10 | 131,14 | 134,78 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.271.265,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | -0.44% |
![]() | PI | 22,45 | 21,77 | 23,29 | -0.75% |
![]() | UNI | 276,68 | 270,05 | 278,16 | -0.17% |
![]() | AAVE | 10.233,75 | 9.940,34 | 10.590,95 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000363 | 0,000358 | 0,000375 | -3.32% |
![]() | DAI | 39,87 | 39,76 | 39,89 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,82 | 46,95 | 0.26% |
![]() | APT | 194,52 | 192,77 | 209,62 | -2.55% |
![]() | OKB | 1.995,31 | 1.976,23 | 2.003,59 | 0.85% |
![]() | TAO | 12.993,43 | 12.575,80 | 13.105,50 | -0.86% |
![]() | BUIDL | 39,88 | 39,77 | 39,89 | 0.29% |
![]() | NEAR | 83,04 | 81,16 | 84,59 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 6.886,42 | 6.657,50 | 6.977,37 | -0.5% |
![]() | ICP | 187,33 | 186,57 | 192,02 | -1.84% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,25 | -1.02% |
![]() | ETC | 641,51 | 634,26 | 654,52 | -1.96% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,03 | 42,16 | 0.3% |
![]() | ONDO | 29,72 | 28,98 | 30,15 | -0.85% |
![]() | TKX | 1.104,72 | 1.024,53 | 1.107,99 | 0.2% |
![]() | USD1 | 39,91 | 39,75 | 39,95 | 0.38% |
![]() | MNT | 23,80 | 23,50 | 24,22 | -1.76% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,89 | 3,01 | -2.66% |
![]() | GT | 629,42 | 619,41 | 638,87 | -1.33% |
![]() | FTN | 176,24 | 175,53 | 176,58 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 356,88 | 353,19 | 360,40 | -0.63% |
![]() | ATOM | 155,64 | 153,71 | 158,46 | -1.78% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -2.65% |
![]() | FET | 26,66 | 26,01 | 27,07 | -1.52% |
![]() | LBTC | 4.265.919,00 | 4.195.088,00 | 4.314.836,00 | -0.44% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,01 | 3,16 | 0.48% |
![]() | RENDER | 125,37 | 118,06 | 129,48 | 3.13% |
![]() | SEI | 11,28 | 9,96 | 11,88 | 10.6% |
![]() | POL | 6,92 | 6,87 | 7,03 | -1.1% |
![]() | ARB | 12,24 | 11,91 | 12,54 | -0.5% |
![]() | ENA | 9,98 | 9,83 | 10,26 | -2.73% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,76 | 7,02 | -0.35% |
![]() | JLP | 174,24 | 171,48 | 175,13 | -0.12% |
![]() | QNT | 4.064,92 | 3.840,30 | 4.064,21 | 3.97% |
![]() | FIL | 87,14 | 85,51 | 89,09 | -2.19% |
![]() | FDUSD | 39,84 | 39,64 | 40,01 | 0.35% |
![]() | WETH | 96.723,00 | 95.372,00 | 98.118,00 | -0.98% |
![]() | USDTB | 39,88 | 39,75 | 39,89 | 0.31% |
![]() | WLD | 34,50 | 34,08 | 35,43 | -2.6% |
![]() | KCS | 442,44 | 439,74 | 442,68 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 6.013,54 | 5.827,71 | 6.096,49 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 39,90 | 39,75 | 39,98 | 0.3% |
![]() | NEXO | 47,55 | 46,73 | 47,95 | 0.02% |
![]() | JUP | 16,10 | 15,53 | 16,42 | 0.52% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.76% |
![]() | RETH | 110.160,00 | 108.732,00 | 111.843,00 | -0.89% |
![]() | RSETH | 101.272,00 | 99.948,00 | 102.842,00 | -0.92% |
![]() | SPX | 45,09 | 44,06 | 49,11 | -8.19% |
![]() | KAIA | 7,10 | 6,88 | 7,30 | -0.03% |
![]() | USDT | 39,89 | 39,77 | 39,90 | 0.29% |
![]() | INJ | 420,45 | 413,83 | 439,37 | -4.3% |
![]() | BONK | 0,000531 | 0,000520 | 0,000542 | -0.32% |
![]() | STX | 26,24 | 25,71 | 26,63 | 0.62% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,77 | 39,97 | 0.31% |
![]() | FARTCOIN | 39,38 | 37,55 | 40,85 | -1.14% |
![]() | S | 12,28 | 11,99 | 12,53 | 1.4% |
![]() | TIA | 56,56 | 55,58 | 58,73 | -3.11% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,31 | 2,40 | 2.53% |
![]() | PYUSD | 39,87 | 39,75 | 39,89 | 0.3% |
![]() | VIRTUAL | 57,84 | 56,38 | 59,50 | -1.52% |
![]() | OP | 21,23 | 20,89 | 21,64 | -1.91% |
![]() | SOLVBTC | 4.265.352,00 | 4.240.076,00 | 4.287.216,00 | -0.3% |
![]() | METH | 103.426,00 | 101.934,00 | 104.750,00 | -0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.272.141,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 96.696,00 | -0.92% |
![]() Tether USDT | 39,90 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 84,17 | -1.24% |
![]() BNB BNB | 25.782,00 | 0.3% |
![]() Solana SOL | 5.681,64 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 39,88 | 0.29% |
![]() TRON TRX | 10,88 | 0.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,39 | -1.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.671,00 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 22,13 | -1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.267.828,00 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,28 | 10,39% |
Quant | QNT | 4.064,92 | 4,31% |
Render | RENDER | 125,37 | 3,17% |
Bitget Token | BGB | 185,00 | 3,44% |
Sui | SUI | 108,32 | 2,88% |
XDC Network | XDC | 2,37 | 2,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.096,00 | 2,16% |
Flare | FLR | 0,69 | 1,99% |
Sonic | S | 12,28 | 1,53% |
USDT0 | USDT0 | 39,90 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,28 | 10,60% |
Quant | QNT | 4.064,92 | 3,97% |
Bitget Token | BGB | 185,00 | 3,41% |
Render | RENDER | 125,37 | 3,13% |
XDC Network | XDC | 2,37 | 2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.096,00 | 2,19% |
Sui | SUI | 108,32 | 2,64% |
Flare | FLR | 0,69 | 1,76% |
Sonic | S | 12,28 | 1,40% |
OKB | OKB | 1.995,31 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,09 | -8,19% |
Injective | INJ | 420,45 | -4,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.440,93 | -3,33% |
Pepe | PEPE | 0,000363 | -3,32% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.844,42 | -3,12% |
Celestia | TIA | 56,56 | -3,11% |
Ethena | ENA | 9,98 | -2,73% |
Kaspa | KAS | 2,93 | -2,66% |
VeChain | VET | 0,81 | -2,65% |
Worldcoin | WLD | 34,50 | -2,60% |