Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.155.052,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 99.629,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.89% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,32 | 83,28 | 85,76 | -0.28% |
![]() | BNB | 25.391,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.6% |
![]() | SOL | 5.691,99 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.46% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,90 | 7,10 | -1.04% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,59 | 10,71 | 0.28% |
![]() | STETH | 99.589,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.73% |
![]() | ADA | 24,56 | 24,25 | 25,29 | -2.57% |
![]() | WBTC | 4.159.362,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 1.577,63 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.37% |
![]() | WSTETH | 119.928,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.96% |
![]() | SUI | 115,56 | 110,84 | 121,10 | -4.25% |
![]() | LINK | 518,91 | 507,60 | 528,96 | -1.68% |
![]() | BCH | 17.017,08 | 16.629,97 | 17.826,00 | -3.07% |
![]() | LEO | 358,41 | 351,12 | 358,69 | 1.36% |
![]() | AVAX | 747,40 | 738,87 | 764,53 | -1.88% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,99 | 10,28 | -1.58% |
![]() | TON | 116,36 | 114,62 | 119,47 | -2.15% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000469 | 0,000482 | 0.09% |
![]() | WETH | 99.623,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.86% |
![]() | WEETH | 106.531,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.75% |
![]() | HBAR | 6,12 | 5,97 | 6,29 | -1.85% |
![]() | LTC | 3.354,95 | 3.324,08 | 3.421,53 | -1.2% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,33 | 39,49 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.07% |
![]() | DOT | 149,10 | 146,78 | 151,23 | -1.34% |
![]() | WBT | 1.566,64 | 1.468,25 | 1.566,30 | 6.57% |
![]() | XMR | 12.271,34 | 12.116,32 | 12.664,60 | -2.86% |
![]() | BGB | 178,43 | 177,34 | 179,70 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.156.569,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000422 | 0,000444 | -2.19% |
![]() | PI | 23,96 | 22,70 | 24,90 | 3.43% |
![]() | UNI | 287,73 | 280,87 | 305,37 | -4.83% |
![]() | AAVE | 10.961,72 | 10.589,30 | 11.450,10 | -4.09% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,41 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.344,17 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.85% |
![]() | OKB | 2.029,78 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.38% |
![]() | ICP | 216,25 | 213,02 | 227,42 | 0.72% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,52 | 173,09 | 178,94 | -1.08% |
![]() | NEAR | 87,88 | 85,32 | 88,47 | 0.51% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,54 | 3,63 | -0.78% |
![]() | ETC | 656,33 | 650,31 | 666,49 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 6.881,34 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.45% |
![]() | ONDO | 30,93 | 30,35 | 31,45 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.133,55 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.99% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,24 | 39,54 | 0.06% |
![]() | MNT | 25,02 | 24,92 | 25,47 | -1.14% |
![]() | GT | 661,55 | 659,03 | 687,16 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 395,99 | 389,92 | 416,38 | -0.7% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,09 | -6.35% |
![]() | FTN | 174,89 | 174,73 | 175,60 | -0.26% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -2.47% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,37 | 3,54 | -1.83% |
![]() | ATOM | 161,18 | 158,92 | 163,89 | -0.77% |
![]() | LBTC | 4.160.449,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.2% |
![]() | POL | 7,84 | 7,73 | 8,06 | -2.25% |
![]() | ENA | 11,54 | 11,36 | 11,83 | -1.45% |
![]() | RENDER | 133,45 | 130,43 | 137,00 | -1.6% |
![]() | FET | 26,35 | 25,69 | 26,71 | -0.93% |
![]() | FIL | 95,38 | 94,03 | 96,92 | -1.07% |
![]() | ARB | 13,15 | 12,95 | 13,73 | -3.7% |
![]() | WLD | 38,58 | 37,69 | 39,53 | -1.66% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,32 | 39,49 | 0.01% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,87 | 7,13 | -1.46% |
![]() | WETH | 99.605,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.96% |
![]() | QNT | 4.120,02 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.96% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 39,20 | 39,60 | 0.03% |
![]() | JLP | 171,73 | 170,57 | 173,69 | -1% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,38 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 440,76 | 438,98 | 444,49 | -0.81% |
![]() | SPX | 57,00 | 53,24 | 62,10 | -5.01% |
![]() | BNSOL | 6.010,44 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.34% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0.41% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,84 | 16,59 | -1.1% |
![]() | NEXO | 47,78 | 47,40 | 48,34 | -1.07% |
![]() | TIA | 70,71 | 68,96 | 72,62 | 0.11% |
![]() | RETH | 113.412,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.8% |
![]() | VIRTUAL | 71,80 | 70,06 | 75,96 | -3.27% |
![]() | FARTCOIN | 46,83 | 44,09 | 50,94 | -7.31% |
![]() | RSETH | 104.262,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.97% |
![]() | BONK | 0,000581 | 0,000569 | 0,000593 | -1.44% |
![]() | INJ | 453,23 | 444,80 | 469,90 | -1.61% |
![]() | S | 13,27 | 13,01 | 13,72 | 1.86% |
![]() | IP | 141,79 | 140,13 | 144,60 | -0.05% |
![]() | OP | 23,63 | 23,02 | 23,80 | 2.14% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | 0% |
![]() | USDC | 39,37 | 39,24 | 39,53 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | STX | 24,85 | 24,28 | 25,18 | -0.45% |
![]() | METH | 106.287,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.91% |
![]() | SEI | 6,94 | 6,80 | 7,10 | -2.09% |
![]() | OSETH | 104.511,00 | 103.123,00 | 105.766,00 | -1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.155.052,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 99.629,00 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,32 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 25.391,00 | -1.6% |
![]() Solana SOL | 5.691,99 | -2.46% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | -1.04% |
![]() TRON TRX | 10,69 | 0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.589,00 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 24,56 | -2.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.159.362,00 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.566,64 | 6,61% |
Pi Network | PI | 23,96 | 3,35% |
Optimism | OP | 23,63 | 2,26% |
Sonic | S | 13,27 | 2,03% |
USDT0 | USDT0 | 39,41 | 1,38% |
LEO Token | LEO | 358,41 | 1,35% |
Internet Computer | ICP | 216,25 | 0,90% |
Flare | FLR | 0,72 | 0,401360% |
Celestia | TIA | 70,71 | 0,272330% |
TRON | TRX | 10,69 | 0,232330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.566,64 | 6,57% |
Pi Network | PI | 23,96 | 3,43% |
Optimism | OP | 23,63 | 2,14% |
Sonic | S | 13,27 | 1,86% |
LEO Token | LEO | 358,41 | 1,36% |
Internet Computer | ICP | 216,25 | 0,72% |
Flare | FLR | 0,72 | 0,407810% |
TRON | TRX | 10,69 | 0,277460% |
Celestia | TIA | 70,71 | 0,106640% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,88 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,83 | -7,31% |
Kaspa | KAS | 2,88 | -6,35% |
SPX6900 | SPX | 57,00 | -5,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.133,55 | -4,99% |
Uniswap | UNI | 287,73 | -4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,63 | -4,37% |
Sui | SUI | 115,56 | -4,25% |
Aave | AAVE | 10.961,72 | -4,09% |
Arbitrum | ARB | 13,15 | -3,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,80 | -3,27% |