Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.210.255,00 | 3.172.265,00 | 3.252.538,00 | 0.38% |
![]() | ETH | 60.654,00 | 59.151,00 | 61.213,00 | -0.52% |
![]() | USDT | 38,15 | 38,11 | 38,16 | 0.1% |
![]() | XRP | 79,14 | 77,82 | 80,64 | -0.52% |
![]() | BNB | 22.227,00 | 22.011,00 | 22.326,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 5.000,22 | 4.723,97 | 5.079,84 | 3.25% |
![]() | USDC | 38,15 | 38,11 | 38,16 | 0.1% |
![]() | TRX | 9,34 | 9,31 | 9,72 | -2.87% |
![]() | DOGE | 5,93 | 5,77 | 5,98 | -0.13% |
![]() | ADA | 23,41 | 22,90 | 23,69 | -0.2% |
![]() | STETH | 60.621,00 | 59.172,00 | 60.957,00 | -0.42% |
![]() | WBTC | 3.210.421,00 | 3.171.209,00 | 3.249.549,00 | 0.38% |
![]() | LEO | 359,95 | 355,76 | 360,06 | 0.81% |
![]() | LINK | 472,93 | 458,53 | 475,71 | 0.35% |
![]() | AVAX | 723,88 | 709,31 | 732,13 | 0.01% |
![]() | TON | 111,58 | 107,58 | 112,34 | 0.88% |
![]() | XLM | 8,99 | 8,81 | 9,11 | -0.62% |
![]() | USDS | 38,15 | 38,08 | 38,16 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000439 | 0,000456 | 0.86% |
![]() | WSTETH | 72.747,00 | 71.076,00 | 73.294,00 | -0.44% |
![]() | SUI | 78,83 | 77,73 | 81,05 | -1.73% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,92 | 6,11 | -0.65% |
![]() | BCH | 12.447,40 | 12.089,85 | 12.647,32 | 2.03% |
![]() | LTC | 2.838,09 | 2.815,40 | 2.906,47 | -2.29% |
![]() | DOT | 135,92 | 133,21 | 137,72 | 0.04% |
![]() | HYPE | 608,78 | 560,29 | 617,92 | 4.46% |
![]() | BGB | 165,00 | 158,83 | 167,14 | 1.54% |
![]() | BSC-USD | 38,15 | 37,90 | 38,32 | 0.07% |
![]() | USDE | 38,14 | 38,05 | 38,16 | 0.13% |
![]() | WETH | 60.794,00 | 58.838,00 | 61.195,00 | -0.19% |
![]() | PI | 23,24 | 22,65 | 24,02 | -2.65% |
![]() | XMR | 8.287,52 | 8.245,52 | 8.399,74 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.057,55 | 1.053,70 | 1.062,93 | 0.18% |
![]() | WEETH | 64.704,00 | 62.743,00 | 64.948,00 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 3.209.227,00 | 3.170.002,00 | 3.255.552,00 | 0.35% |
![]() | DAI | 38,16 | 38,10 | 38,17 | 0.08% |
![]() | UNI | 198,05 | 193,01 | 200,13 | -1.04% |
![]() | OKB | 1.972,10 | 1.955,02 | 2.004,74 | -0.95% |
![]() | PEPE | 0,000271 | 0,000267 | 0,000278 | -0.84% |
![]() | APT | 176,93 | 173,50 | 179,98 | -1.07% |
![]() | GT | 856,79 | 844,42 | 860,52 | 0.31% |
![]() | TKX | 1.282,40 | 1.278,87 | 1.294,01 | -0.27% |
![]() | ONDO | 31,62 | 30,93 | 32,07 | -0.6% |
![]() | SUSDS | 39,99 | 39,89 | 40,02 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 38,15 | 38,11 | 38,16 | 0.1% |
![]() | NEAR | 75,30 | 73,50 | 78,21 | -3.73% |
![]() | MNT | 26,65 | 26,41 | 26,87 | -0.65% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,08 | 3,19 | 0.79% |
![]() | ICP | 178,72 | 175,61 | 183,39 | -2.55% |
![]() | ETC | 564,28 | 559,60 | 574,33 | -0.87% |
![]() | SUSDE | 44,46 | 44,40 | 44,47 | 0.1% |
![]() | AAVE | 5.172,39 | 5.008,70 | 5.210,71 | -0.24% |
![]() | TAO | 8.805,53 | 8.619,04 | 8.984,93 | -1.24% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,78 | 2,97 | -0.2% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -1.27% |
![]() | RENDER | 140,13 | 137,14 | 144,00 | -0.53% |
![]() | FTN | 161,16 | 159,75 | 161,25 | 0.75% |
![]() | ATOM | 152,89 | 150,69 | 155,68 | -0.89% |
![]() | LBTC | 3.193.222,00 | 3.161.309,00 | 3.261.227,00 | -0.1% |
![]() | FDUSD | 38,15 | 37,60 | 38,31 | 0.21% |
![]() | FIL | 91,13 | 90,25 | 93,03 | -2.05% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,78 | 7,06 | -1.95% |
![]() | POL | 6,82 | 6,74 | 6,98 | -2.42% |
![]() | TRUMP | 295,47 | 292,96 | 307,63 | -2.45% |
![]() | ENA | 10,36 | 10,05 | 10,59 | -1.57% |
![]() | S | 17,74 | 17,62 | 18,33 | -2.41% |
![]() | JLP | 144,67 | 140,73 | 145,80 | 1.31% |
![]() | TIA | 86,54 | 85,65 | 93,14 | -7.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.199.968,00 | 3.170.309,00 | 3.244.860,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 10,62 | 10,40 | 10,80 | -1.49% |
![]() | KCS | 390,39 | 386,02 | 397,23 | -1.72% |
![]() | FET | 17,52 | 17,18 | 17,79 | -0.63% |
![]() | MKR | 51.527,00 | 50.333,00 | 52.054,00 | -0.85% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,64 | 2,78 | 1.37% |
![]() | BNSOL | 5.233,22 | 4.938,48 | 5.325,78 | 3.27% |
![]() | USDT0 | 38,14 | 37,97 | 38,21 | 0.1% |
![]() | IP | 152,11 | 148,40 | 158,08 | -2.19% |
![]() | OP | 24,38 | 23,65 | 24,56 | -0.67% |
![]() | JUP | 13,82 | 13,38 | 14,20 | -0.95% |
![]() | NEXO | 38,88 | 38,08 | 39,44 | 0.36% |
![]() | WETH | 60.698,00 | 59.362,00 | 61.231,00 | -0.46% |
![]() | QNT | 2.463,67 | 2.396,25 | 2.487,35 | -0.88% |
![]() | RSETH | 63.289,00 | 61.353,00 | 63.570,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,60 | -3.76% |
![]() | EOS | 23,15 | 22,72 | 24,38 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000446 | 0,000437 | 0,000463 | -3.07% |
![]() | FARTCOIN | 33,65 | 31,66 | 36,38 | 1.86% |
![]() | STX | 22,04 | 21,84 | 22,53 | -1.25% |
![]() | WLD | 26,41 | 26,04 | 27,34 | -3.39% |
![]() | USDC | 38,16 | 37,96 | 38,29 | 0.08% |
![]() | SEI | 6,34 | 6,25 | 6,62 | -2.61% |
![]() | PYUSD | 38,15 | 38,09 | 38,17 | 0.07% |
![]() | XAUT | 128.112,00 | 125.142,00 | 128.597,00 | 2.37% |
![]() | WBNB | 22.230,00 | 22.004,00 | 22.327,00 | -0.06% |
![]() | CRV | 23,58 | 22,58 | 25,10 | 0.73% |
![]() | USDT | 38,14 | 38,10 | 38,16 | 0.1% |
![]() | DEXE | 522,27 | 511,01 | 549,53 | -2.89% |
![]() | PAXG | 128.047,00 | 125.287,00 | 129.011,00 | 2.2% |
![]() | RETH | 68.512,00 | 66.452,00 | 68.927,00 | -0.46% |
![]() | INJ | 294,99 | 286,80 | 298,83 | -1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.210.255,00 | 0.38% |
![]() Ethereum ETH | 60.654,00 | -0.52% |
![]() Tether USDT | 38,15 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 79,14 | -0.52% |
![]() BNB BNB | 22.227,00 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 5.000,22 | 3.25% |
![]() USDC USDC | 38,15 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 9,34 | -2.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,93 | -0.13% |
![]() Cardano ADA | 23,41 | -0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.621,00 | -0.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.210.421,00 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 608,78 | 4,16% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.209.227,00 | 4,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.233,22 | 3,37% |
Solana | SOL | 5.000,22 | 3,32% |
Tether Gold | XAUT | 128.112,00 | 2,33% |
PAX Gold | PAXG | 128.047,00 | 2,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.447,40 | 1,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,65 | 1,77% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 144,67 | 1,68% |
XDC Network | XDC | 2,69 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 608,78 | 4,46% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.233,22 | 3,27% |
Solana | SOL | 5.000,22 | 3,25% |
Tether Gold | XAUT | 128.112,00 | 2,37% |
PAX Gold | PAXG | 128.047,00 | 2,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.447,40 | 2,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,65 | 1,86% |
Bitget Token | BGB | 165,00 | 1,54% |
XDC Network | XDC | 2,69 | 1,37% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 144,67 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 86,54 | -7,08% |
Flare | FLR | 0,56 | -3,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 75,30 | -3,73% |
Worldcoin | WLD | 26,41 | -3,39% |
Bonk | BONK | 0,000446 | -3,07% |
DeXe | DEXE | 522,27 | -2,89% |
TRON | TRX | 9,34 | -2,87% |
Pi Network | PI | 23,24 | -2,65% |
Sei | SEI | 6,34 | -2,61% |
Internet Computer | ICP | 178,72 | -2,55% |