Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.269.131,00 | 4.195.355,00 | 4.297.315,00 | 1.76% |
![]() | ETH | 96.078,00 | 95.500,00 | 97.607,00 | -0.39% |
![]() | USDT | 39,78 | 39,61 | 39,78 | 0.34% |
![]() | XRP | 86,81 | 86,11 | 88,45 | 0.38% |
![]() | BNB | 25.677,00 | 25.461,00 | 25.775,00 | 0.82% |
![]() | SOL | 5.685,32 | 5.680,07 | 5.866,48 | -0.99% |
![]() | USDC | 39,76 | 39,59 | 39,76 | 0.33% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,76 | 10,89 | -0.23% |
![]() | DOGE | 6,52 | 6,48 | 6,63 | -0.21% |
![]() | STETH | 96.080,00 | 95.315,00 | 97.651,00 | -0.36% |
![]() | ADA | 22,51 | 22,45 | 23,36 | -2.89% |
![]() | WBTC | 4.257.495,00 | 4.193.279,00 | 4.293.381,00 | 1.53% |
![]() | HYPE | 1.467,01 | 1.459,66 | 1.546,76 | -0.3% |
![]() | WSTETH | 115.891,00 | 115.264,00 | 117.711,00 | -0.47% |
![]() | BCH | 19.214,34 | 17.970,20 | 19.613,22 | 6.88% |
![]() | SUI | 108,47 | 108,09 | 112,89 | -1.33% |
![]() | LINK | 521,91 | 517,63 | 534,41 | -1.3% |
![]() | LEO | 357,58 | 356,02 | 358,31 | 0.44% |
![]() | XLM | 9,58 | 9,56 | 9,87 | -2.38% |
![]() | AVAX | 696,28 | 694,67 | 725,84 | -3.14% |
![]() | USDS | 39,75 | 39,59 | 39,76 | 0.32% |
![]() | TON | 112,47 | 112,02 | 115,60 | -1.7% |
![]() | WBT | 1.908,42 | 1.899,31 | 1.914,19 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000458 | 0,000467 | 0.08% |
![]() | WETH | 96.094,00 | 95.623,00 | 97.755,00 | -0.4% |
![]() | LTC | 3.359,24 | 3.344,34 | 3.389,34 | 0.14% |
![]() | HBAR | 5,97 | 5,94 | 6,18 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 39,77 | 39,48 | 39,89 | 0.25% |
![]() | WEETH | 102.856,00 | 102.342,00 | 104.543,00 | -0.41% |
![]() | XMR | 12.378,26 | 12.358,12 | 12.785,41 | -0.59% |
![]() | USDE | 39,78 | 39,60 | 39,80 | 0.24% |
![]() | BGB | 175,12 | 170,35 | 177,09 | 2.72% |
![]() | DOT | 133,44 | 133,18 | 137,06 | -1.71% |
![]() | CBBTC | 4.269.181,00 | 4.194.900,00 | 4.314.363,00 | 1.63% |
![]() | PI | 24,94 | 21,48 | 26,30 | 16.1% |
![]() | UNI | 277,68 | 273,67 | 290,74 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000376 | 0,000375 | 0,000403 | -4.62% |
![]() | AAVE | 10.162,77 | 10.140,96 | 10.722,28 | -2.41% |
![]() | DAI | 39,76 | 39,58 | 39,77 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 46,84 | 46,65 | 46,86 | 0.32% |
![]() | APT | 192,71 | 185,33 | 199,83 | 0.24% |
![]() | OKB | 2.035,27 | 1.982,66 | 2.039,56 | 2.08% |
![]() | TAO | 12.915,45 | 12.861,14 | 13.760,36 | -4.88% |
![]() | BUIDL | 39,76 | 39,59 | 39,77 | 0.34% |
![]() | NEAR | 84,86 | 84,28 | 87,14 | -1.5% |
![]() | ICP | 191,46 | 190,03 | 199,87 | -2.05% |
![]() | JITOSOL | 6.890,70 | 6.867,63 | 7.117,39 | -0.94% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,24 | 3,35 | -1.97% |
![]() | ETC | 644,63 | 642,99 | 654,88 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 42,02 | 41,83 | 42,02 | 0.29% |
![]() | ONDO | 30,13 | 30,10 | 31,27 | -2.1% |
![]() | TKX | 1.097,79 | 1.096,97 | 1.142,04 | -3.86% |
![]() | USD1 | 39,78 | 39,44 | 39,91 | 0.32% |
![]() | MNT | 24,11 | 24,01 | 24,41 | -0.67% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,91 | 3,20 | 5.36% |
![]() | GT | 642,04 | 632,88 | 651,88 | -0.91% |
![]() | FTN | 175,79 | 175,13 | 176,34 | -0.01% |
![]() | ATOM | 158,93 | 158,55 | 161,61 | -1.24% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -1.66% |
![]() | TRUMP | 355,62 | 354,62 | 368,94 | -2.74% |
![]() | LBTC | 4.266.956,00 | 4.176.836,00 | 4.295.282,00 | 2.12% |
![]() | FET | 26,10 | 26,03 | 27,01 | -2.13% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,33 | -4.27% |
![]() | POL | 7,06 | 7,05 | 7,33 | -2.55% |
![]() | RENDER | 122,29 | 122,16 | 129,68 | -2.9% |
![]() | ENA | 10,23 | 10,18 | 10,82 | -3.13% |
![]() | SEI | 11,14 | 10,94 | 13,14 | -7.12% |
![]() | ARB | 12,32 | 12,17 | 12,87 | -0.69% |
![]() | FIL | 89,67 | 88,86 | 91,58 | -1.13% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,98 | 7,32 | -2.8% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,42 | 39,86 | 0.7% |
![]() | JLP | 173,70 | 173,46 | 176,13 | -0.14% |
![]() | WLD | 35,15 | 34,97 | 37,12 | -3.58% |
![]() | WETH | 96.099,00 | 95.515,00 | 97.648,00 | -0.49% |
![]() | USDTB | 39,76 | 39,58 | 39,77 | 0.35% |
![]() | QNT | 3.896,00 | 3.888,28 | 4.009,54 | -1.43% |
![]() | KCS | 441,17 | 435,47 | 441,49 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 6.008,03 | 6.008,02 | 6.204,44 | -1.01% |
![]() | USDT0 | 39,76 | 39,55 | 39,86 | 0.25% |
![]() | NEXO | 48,30 | 46,93 | 48,86 | 1.48% |
![]() | JUP | 16,24 | 16,16 | 17,16 | -1.13% |
![]() | SPX | 50,86 | 50,16 | 55,61 | -2.99% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.37% |
![]() | KAIA | 7,75 | 7,74 | 8,47 | -5.9% |
![]() | RETH | 109.472,00 | 108.936,00 | 111.328,00 | -0.4% |
![]() | RSETH | 100.616,00 | 100.048,00 | 102.326,00 | -0.47% |
![]() | INJ | 441,34 | 436,83 | 459,35 | -3.39% |
![]() | TIA | 62,83 | 62,68 | 66,65 | -4.24% |
![]() | BONK | 0,000546 | 0,000543 | 0,000567 | -2.32% |
![]() | USDT | 39,78 | 39,61 | 39,78 | 0.25% |
![]() | STX | 26,71 | 26,07 | 29,26 | 2.45% |
![]() | FARTCOIN | 39,83 | 38,93 | 44,22 | -1.15% |
![]() | USDC | 39,76 | 39,41 | 39,87 | 0.27% |
![]() | S | 12,36 | 12,34 | 13,96 | -9.85% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,37 | -1.29% |
![]() | PYUSD | 39,75 | 39,57 | 39,77 | 0.37% |
![]() | VIRTUAL | 57,35 | 57,16 | 64,91 | -8.16% |
![]() | OP | 21,45 | 21,39 | 22,14 | -2.49% |
![]() | SOLVBTC | 4.261.153,00 | 4.187.555,00 | 4.290.561,00 | 1.69% |
![]() | METH | 102.975,00 | 102.049,00 | 104.782,00 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.269.131,00 | 1.76% |
![]() Ethereum ETH | 96.078,00 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 39,78 | 0.34% |
![]() XRP XRP | 86,81 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 25.677,00 | 0.82% |
![]() Solana SOL | 5.685,32 | -0.99% |
![]() USDC USDC | 39,76 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 10,85 | -0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,52 | -0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.080,00 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 22,51 | -2.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.257.495,00 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,94 | 16,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.214,34 | 6,83% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 4,88% |
Bitget Token | BGB | 175,12 | 2,78% |
OKB | OKB | 2.035,27 | 2,20% |
Stacks | STX | 26,71 | 2,11% |
WETH | WETH | 96.094,00 | 2,31% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.266.956,00 | 2,04% |
Bitcoin | BTC | 4.269.131,00 | 1,75% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.261.153,00 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,94 | 16,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.214,34 | 6,88% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 5,36% |
Bitget Token | BGB | 175,12 | 2,72% |
Stacks | STX | 26,71 | 2,45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.266.956,00 | 2,12% |
OKB | OKB | 2.035,27 | 2,08% |
Bitcoin | BTC | 4.269.131,00 | 1,76% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.261.153,00 | 1,69% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.269.181,00 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 12,36 | -9,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,35 | -8,16% |
Sei | SEI | 11,14 | -7,12% |
Kaia | KAIA | 7,75 | -5,90% |
Bittensor | TAO | 12.915,45 | -4,88% |
Pepe | PEPE | 0,000376 | -4,62% |
Sky | SKY | 3,15 | -4,27% |
Celestia | TIA | 62,83 | -4,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.097,79 | -3,86% |
Worldcoin | WLD | 35,15 | -3,58% |