Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.112.618,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.81% |
![]() | ETH | 98.520,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.32% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,43 | 0.07% |
![]() | XRP | 83,26 | 83,28 | 85,76 | -0.74% |
![]() | BNB | 25.203,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.74% |
![]() | SOL | 5.608,68 | 5.615,48 | 5.854,27 | -2.19% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.07% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,90 | 7,10 | -0.87% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,59 | 10,71 | 0.21% |
![]() | STETH | 98.539,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.3% |
![]() | ADA | 24,24 | 24,25 | 25,29 | -2.95% |
![]() | WBTC | 4.112.213,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.73% |
![]() | HYPE | 1.531,27 | 1.543,57 | 1.679,06 | -4.79% |
![]() | WSTETH | 118.679,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.02% |
![]() | SUI | 112,53 | 110,84 | 121,10 | -5.6% |
![]() | LINK | 509,92 | 507,60 | 528,96 | -1.55% |
![]() | BCH | 16.625,41 | 16.629,97 | 17.826,00 | -2.89% |
![]() | LEO | 356,85 | 351,12 | 357,85 | 1% |
![]() | AVAX | 740,61 | 738,87 | 764,53 | -1.5% |
![]() | XLM | 9,99 | 9,99 | 10,28 | -1.84% |
![]() | TON | 114,97 | 114,62 | 119,47 | -2.33% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000469 | 0,000482 | -0.15% |
![]() | WETH | 98.599,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.29% |
![]() | WEETH | 105.477,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.34% |
![]() | LTC | 3.325,78 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.66% |
![]() | HBAR | 5,97 | 5,97 | 6,29 | -2.88% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,33 | 39,49 | 0.1% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,36 | 39,43 | 0.1% |
![]() | XMR | 12.196,69 | 12.113,80 | 12.664,60 | 0.25% |
![]() | DOT | 146,83 | 146,78 | 151,23 | -1.41% |
![]() | WBT | 1.535,81 | 1.447,81 | 1.547,53 | 6.08% |
![]() | BGB | 177,40 | 177,23 | 179,70 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.115.923,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.79% |
![]() | PEPE | 0,000422 | 0,000422 | 0,000444 | -1.78% |
![]() | PI | 23,39 | 22,27 | 24,90 | 4.94% |
![]() | UNI | 283,27 | 280,87 | 305,37 | -3.03% |
![]() | AAVE | 10.719,94 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.66% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,41 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,35 | 46,42 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.063,84 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2.65% |
![]() | OKB | 2.023,70 | 2.022,14 | 2.054,79 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,36 | 39,39 | 0.07% |
![]() | ICP | 213,02 | 210,74 | 227,42 | 0.99% |
![]() | APT | 173,15 | 173,09 | 178,94 | -0.95% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,54 | 3,63 | -1.33% |
![]() | NEAR | 85,68 | 85,32 | 88,47 | -0.76% |
![]() | ETC | 651,09 | 650,31 | 666,49 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 6.781,67 | 6.795,48 | 7.085,93 | -2.3% |
![]() | ONDO | 30,34 | 30,35 | 31,45 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,52 | 41,59 | 0.09% |
![]() | TKX | 1.118,64 | 1.116,23 | 1.196,10 | -6.06% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,28 | 39,54 | 0.11% |
![]() | MNT | 24,93 | 24,92 | 25,47 | -1.44% |
![]() | GT | 662,16 | 662,10 | 687,16 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 389,78 | 389,92 | 416,38 | -0.43% |
![]() | FTN | 175,35 | 174,73 | 175,61 | 0.02% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,82 | 3,09 | -4.53% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.74% |
![]() | ATOM | 158,86 | 158,95 | 163,89 | -1.37% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,29 | 3,54 | 3.03% |
![]() | LBTC | 4.129.860,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.21% |
![]() | POL | 7,73 | 7,73 | 8,06 | -2.85% |
![]() | ENA | 11,35 | 11,36 | 11,83 | -1.27% |
![]() | RENDER | 130,40 | 130,43 | 137,00 | -2.31% |
![]() | FET | 25,68 | 25,69 | 26,71 | -1.69% |
![]() | FIL | 94,01 | 94,03 | 96,92 | -0.93% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,95 | 13,73 | -3.64% |
![]() | WLD | 37,67 | 37,69 | 39,53 | -2.59% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,32 | 39,49 | 0.01% |
![]() | WETH | 98.517,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.32% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 39,20 | 39,60 | -0.36% |
![]() | ALGO | 6,87 | 6,87 | 7,14 | -2.41% |
![]() | QNT | 4.057,91 | 4.057,64 | 4.259,87 | -2.81% |
![]() | JLP | 170,61 | 170,70 | 173,69 | -0.89% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,42 | 0.07% |
![]() | KCS | 441,21 | 439,59 | 444,49 | -0.05% |
![]() | SPX | 53,27 | 53,24 | 62,10 | -1.49% |
![]() | BNSOL | 5.942,10 | 5.945,43 | 6.181,45 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.54% |
![]() | NEXO | 47,48 | 47,40 | 48,34 | -0.87% |
![]() | JUP | 15,83 | 15,84 | 16,59 | -2.48% |
![]() | RETH | 112.182,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.21% |
![]() | TIA | 68,97 | 68,96 | 72,62 | -0.63% |
![]() | VIRTUAL | 70,36 | 70,06 | 75,96 | -3.58% |
![]() | RSETH | 103.193,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.23% |
![]() | FARTCOIN | 44,22 | 44,27 | 50,94 | -7.54% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000569 | 0,000593 | -0.7% |
![]() | INJ | 444,82 | 444,80 | 469,90 | -2.24% |
![]() | S | 13,08 | 12,80 | 13,72 | 1.94% |
![]() | IP | 140,09 | 140,13 | 144,60 | -0.29% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,43 | 0.04% |
![]() | OP | 23,03 | 22,30 | 23,80 | 2.88% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,39 | -1.06% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,33 | 39,42 | -0.03% |
![]() | STX | 24,27 | 24,28 | 25,18 | -1.96% |
![]() | METH | 105.164,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.55% |
![]() | SEI | 6,80 | 6,80 | 7,10 | -2.22% |
![]() | OSETH | 103.812,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.112.618,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 98.520,00 | -1.32% |
![]() Tether USDT | 39,40 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 83,26 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 25.203,00 | -1.74% |
![]() Solana SOL | 5.608,68 | -2.19% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -0.87% |
![]() TRON TRX | 10,65 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.539,00 | -1.3% |
![]() Cardano ADA | 24,24 | -2.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.112.213,00 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.535,81 | 6,08% |
Pi Network | PI | 23,39 | 5,22% |
Sky | SKY | 3,39 | 2,89% |
Optimism | OP | 23,03 | 2,78% |
Sonic | S | 13,08 | 2,05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.115.923,00 | 1,63% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,56% |
Internet Computer | ICP | 213,02 | 1,23% |
PayPal USD | PYUSD | 39,38 | 1,17% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.535,81 | 6,08% |
Pi Network | PI | 23,39 | 4,94% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,03% |
Optimism | OP | 23,03 | 2,88% |
Sonic | S | 13,08 | 1,94% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,54% |
LEO Token | LEO | 356,85 | 1,00% |
Internet Computer | ICP | 213,02 | 0,99% |
Monero | XMR | 12.196,69 | 0,249050% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.129.860,00 | 0,214960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,22 | -7,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.118,64 | -6,06% |
Sui | SUI | 112,53 | -5,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.531,27 | -4,79% |
Kaspa | KAS | 2,84 | -4,53% |
Arbitrum | ARB | 12,95 | -3,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,36 | -3,58% |
Uniswap | UNI | 283,27 | -3,03% |
Cardano | ADA | 24,24 | -2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.625,41 | -2,89% |