Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.142.546,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 99.311,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.37% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,21 | 83,28 | 85,76 | -0.4% |
![]() | BNB | 25.313,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.72% |
![]() | SOL | 5.675,17 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.27% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,90 | 7,10 | -0.68% |
![]() | TRX | 10,65 | 10,59 | 10,71 | -0.07% |
![]() | STETH | 99.305,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.37% |
![]() | ADA | 24,60 | 24,25 | 25,29 | -2.19% |
![]() | WBTC | 4.139.158,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.53% |
![]() | HYPE | 1.566,46 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.24% |
![]() | WSTETH | 119.667,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.39% |
![]() | SUI | 114,77 | 110,84 | 121,10 | -4.64% |
![]() | LINK | 518,12 | 507,60 | 528,96 | -0.95% |
![]() | BCH | 16.828,14 | 16.629,97 | 17.826,00 | -2.46% |
![]() | LEO | 357,74 | 351,12 | 358,10 | 1.3% |
![]() | AVAX | 749,41 | 738,87 | 764,53 | -1% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,99 | 10,28 | -1.65% |
![]() | TON | 116,30 | 114,62 | 119,47 | -1.79% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000469 | 0,000482 | -0.07% |
![]() | WETH | 99.374,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.31% |
![]() | WEETH | 106.207,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.37% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,29 | -2.48% |
![]() | LTC | 3.354,59 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.68% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | 0.02% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,38 | 39,43 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.336,65 | 12.116,32 | 12.664,60 | 1.39% |
![]() | DOT | 148,58 | 146,78 | 151,23 | -1.36% |
![]() | WBT | 1.559,67 | 1.468,25 | 1.559,66 | 6.19% |
![]() | BGB | 178,10 | 177,34 | 179,70 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.143.058,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000422 | 0,000444 | -2.35% |
![]() | PI | 23,88 | 22,50 | 24,90 | 5.85% |
![]() | UNI | 285,20 | 280,87 | 305,37 | -3.19% |
![]() | AAVE | 10.898,16 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.33% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.274,21 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2.16% |
![]() | OKB | 2.031,43 | 2.022,84 | 2.054,79 | 0.42% |
![]() | ICP | 216,48 | 213,02 | 227,42 | 1.33% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,60 | 173,09 | 178,94 | -0.42% |
![]() | NEAR | 87,14 | 85,32 | 88,47 | -0.14% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,63 | -0.95% |
![]() | ETC | 656,38 | 650,31 | 666,49 | -0.87% |
![]() | ONDO | 30,82 | 30,35 | 31,45 | -1.02% |
![]() | JITOSOL | 6.861,30 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.27% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.133,34 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.87% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,24 | 39,54 | 0.05% |
![]() | MNT | 25,03 | 24,92 | 25,47 | -1.14% |
![]() | GT | 660,51 | 659,03 | 687,16 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 394,94 | 389,92 | 416,38 | -0.25% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,09 | -5.02% |
![]() | FTN | 175,32 | 174,73 | 175,60 | -0.09% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -2.23% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,37 | 3,54 | 2.31% |
![]() | ATOM | 161,41 | 158,92 | 163,89 | -0.44% |
![]() | LBTC | 4.132.382,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.38% |
![]() | POL | 7,84 | 7,73 | 8,06 | -2.02% |
![]() | ENA | 11,53 | 11,36 | 11,83 | -1.01% |
![]() | RENDER | 132,83 | 130,43 | 137,00 | -1.6% |
![]() | FET | 26,24 | 25,69 | 26,71 | -0.66% |
![]() | FIL | 95,60 | 94,03 | 96,92 | -0.57% |
![]() | ARB | 13,15 | 12,95 | 13,73 | -2.87% |
![]() | WLD | 38,40 | 37,69 | 39,53 | -1.85% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,32 | 39,49 | 0% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,87 | 7,14 | -2.38% |
![]() | WETH | 99.291,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.34% |
![]() | QNT | 4.091,11 | 4.056,96 | 4.259,87 | -2.4% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.25% |
![]() | JLP | 171,52 | 170,57 | 173,69 | -0.81% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,38 | 39,41 | -0.04% |
![]() | KCS | 439,37 | 439,59 | 444,49 | -1.07% |
![]() | SPX | 54,52 | 53,24 | 62,10 | -7.38% |
![]() | BNSOL | 5.979,27 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.26% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.27% |
![]() | NEXO | 47,60 | 47,40 | 48,34 | -1.3% |
![]() | JUP | 16,15 | 15,84 | 16,59 | -1.74% |
![]() | TIA | 70,35 | 68,96 | 72,62 | 0.42% |
![]() | RETH | 113.100,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 70,74 | 70,06 | 75,96 | -3.75% |
![]() | FARTCOIN | 45,80 | 44,09 | 50,94 | -8.9% |
![]() | RSETH | 103.996,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.26% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000569 | 0,000593 | -0.35% |
![]() | INJ | 452,13 | 444,80 | 469,90 | -1.54% |
![]() | S | 13,25 | 12,89 | 13,72 | 2.75% |
![]() | IP | 141,45 | 140,13 | 144,60 | 0% |
![]() | OP | 23,54 | 22,81 | 23,80 | 3.07% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.45% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,42 | -0.07% |
![]() | STX | 24,61 | 24,28 | 25,18 | -1.25% |
![]() | METH | 105.967,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.39% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,80 | 7,10 | -2.24% |
![]() | OSETH | 104.293,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.142.546,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 99.311,00 | -1.37% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,21 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 25.313,00 | -1.72% |
![]() Solana SOL | 5.675,17 | -2.27% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | -0.68% |
![]() TRON TRX | 10,65 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.305,00 | -1.37% |
![]() Cardano ADA | 24,60 | -2.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.139.158,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.559,67 | 6,06% |
Pi Network | PI | 23,88 | 5,87% |
Optimism | OP | 23,54 | 3,28% |
Sonic | S | 13,25 | 2,69% |
Sky | SKY | 3,45 | 2,48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.143.058,00 | 1,57% |
Monero | XMR | 12.336,65 | 1,56% |
LEO Token | LEO | 357,74 | 1,29% |
Internet Computer | ICP | 216,48 | 1,24% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.559,67 | 6,19% |
Pi Network | PI | 23,88 | 5,85% |
Optimism | OP | 23,54 | 3,07% |
Sonic | S | 13,25 | 2,75% |
Sky | SKY | 3,45 | 2,31% |
Monero | XMR | 12.336,65 | 1,39% |
Internet Computer | ICP | 216,48 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 357,74 | 1,30% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,27% |
Celestia | TIA | 70,35 | 0,422020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 45,80 | -8,90% |
SPX6900 | SPX | 54,52 | -7,38% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -5,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.133,34 | -4,87% |
Sui | SUI | 114,77 | -4,64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.566,46 | -4,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,74 | -3,75% |
Uniswap | UNI | 285,20 | -3,19% |
Arbitrum | ARB | 13,15 | -2,87% |
Hedera | HBAR | 6,07 | -2,48% |