Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.222.088,00 | 3.166.666,00 | 3.263.025,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 61.380,00 | 59.573,00 | 63.227,00 | 2.98% |
![]() | USDT | 38,05 | 38,04 | 38,06 | 0.02% |
![]() | XRP | 81,64 | 77,09 | 82,45 | 5.9% |
![]() | BNB | 22.562,00 | 22.303,00 | 22.821,00 | 1.16% |
![]() | SOL | 4.980,09 | 4.655,09 | 5.079,94 | 6.94% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 0% |
![]() | DOGE | 6,28 | 6,10 | 6,43 | 2.94% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,30 | 9,53 | 1.06% |
![]() | ADA | 24,55 | 23,83 | 25,31 | 3.01% |
![]() | STETH | 61.291,00 | 59.545,00 | 63.223,00 | 2.93% |
![]() | WBTC | 3.223.272,00 | 3.164.321,00 | 3.261.739,00 | 1.86% |
![]() | LEO | 356,47 | 354,50 | 358,16 | 0.22% |
![]() | AVAX | 766,40 | 723,29 | 792,27 | 5.46% |
![]() | LINK | 492,50 | 480,51 | 504,71 | 2.5% |
![]() | SUI | 89,64 | 82,98 | 91,59 | 7.89% |
![]() | XLM | 9,21 | 8,93 | 9,44 | 2.93% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000464 | 0,000481 | 1.69% |
![]() | HBAR | 6,57 | 6,33 | 6,75 | 3.75% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,05 | 38,09 | -0.01% |
![]() | TON | 109,80 | 109,36 | 116,98 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 73.715,00 | 71.068,00 | 76.000,00 | 3.72% |
![]() | BCH | 12.835,77 | 11.877,65 | 13.400,49 | 7.1% |
![]() | OM | 238,99 | 237,64 | 244,48 | -2.25% |
![]() | LTC | 2.957,32 | 2.882,27 | 3.042,41 | 2.6% |
![]() | DOT | 139,28 | 135,71 | 142,72 | 2.63% |
![]() | HYPE | 612,66 | 585,33 | 638,69 | 3.84% |
![]() | BGB | 167,39 | 163,97 | 170,64 | 2.09% |
![]() | BSC-USD | 38,11 | 37,87 | 38,16 | 0.19% |
![]() | PI | 28,23 | 25,03 | 29,83 | 8.94% |
![]() | USDE | 38,03 | 37,98 | 38,07 | -0.01% |
![]() | WETH | 61.476,00 | 59.253,00 | 63.422,00 | 3.75% |
![]() | WBT | 1.054,60 | 1.052,50 | 1.067,42 | -0.8% |
![]() | XMR | 8.022,00 | 7.804,68 | 8.079,85 | 0.7% |
![]() | WEETH | 65.425,00 | 63.147,00 | 67.419,00 | 3.6% |
![]() | OKB | 2.085,87 | 2.009,62 | 2.094,92 | 3.44% |
![]() | UNI | 205,08 | 198,02 | 211,86 | 3.56% |
![]() | DAI | 38,06 | 38,04 | 38,10 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 3.221.091,00 | 3.168.735,00 | 3.266.728,00 | 1.63% |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000263 | 0,000287 | 5.69% |
![]() | APT | 187,57 | 182,63 | 190,37 | 2.67% |
![]() | ONDO | 34,02 | 33,20 | 35,17 | 2.31% |
![]() | GT | 857,74 | 837,96 | 870,29 | 2.36% |
![]() | TKX | 1.277,66 | 1.190,94 | 1.284,36 | 6.69% |
![]() | NEAR | 82,73 | 79,82 | 84,90 | 3.65% |
![]() | ICP | 195,28 | 193,31 | 200,63 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 39,89 | 39,83 | 39,90 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 0% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,33 | 3,46 | 1.24% |
![]() | MNT | 26,87 | 26,72 | 27,39 | 0.29% |
![]() | ETC | 579,79 | 576,15 | 600,52 | 0.63% |
![]() | AAVE | 5.486,88 | 5.143,28 | 5.701,48 | 6.68% |
![]() | TAO | 9.560,11 | 9.542,91 | 9.965,44 | -3.57% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,28 | 44,31 | 0.02% |
![]() | RENDER | 151,42 | 143,93 | 154,23 | 5.2% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,77 | 3,02 | 2.67% |
![]() | VET | 0,87 | 0,84 | 0,91 | 3.65% |
![]() | ATOM | 161,92 | 158,83 | 166,96 | 1.43% |
![]() | ENA | 12,42 | 11,79 | 13,25 | 5.14% |
![]() | LBTC | 3.219.639,00 | 3.158.737,00 | 3.259.606,00 | 1.62% |
![]() | FTN | 154,20 | 153,96 | 154,36 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,85 | 38,27 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 327,17 | 306,03 | 333,16 | 6.89% |
![]() | FIL | 95,73 | 93,03 | 98,22 | 2.82% |
![]() | S | 19,57 | 18,77 | 20,34 | 4.11% |
![]() | POL | 7,17 | 6,95 | 7,30 | 3.16% |
![]() | ALGO | 7,11 | 6,80 | 7,44 | 4.52% |
![]() | TIA | 96,76 | 96,10 | 101,93 | 0.34% |
![]() | ARB | 11,63 | 11,34 | 11,86 | 2.32% |
![]() | JLP | 143,99 | 139,42 | 145,96 | 3.28% |
![]() | SOLVBTC | 3.214.491,00 | 3.151.544,00 | 3.259.538,00 | 1.96% |
![]() | KCS | 392,39 | 391,77 | 403,90 | -1.69% |
![]() | FET | 18,19 | 17,19 | 18,60 | 5.84% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,80 | 2,93 | 3.27% |
![]() | MKR | 52.443,00 | 50.438,00 | 53.960,00 | 3.93% |
![]() | JUP | 15,18 | 14,51 | 15,62 | 4.57% |
![]() | OP | 25,90 | 25,23 | 26,42 | 2.68% |
![]() | IP | 157,59 | 147,79 | 163,78 | 6.43% |
![]() | BNSOL | 5.215,15 | 4.856,12 | 5.306,77 | 7.39% |
![]() | BONK | 0,000513 | 0,000476 | 0,000534 | 7.48% |
![]() | NEXO | 39,61 | 39,31 | 40,36 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 38,08 | 37,96 | 38,23 | 0.13% |
![]() | EOS | 25,01 | 22,66 | 26,93 | 9.85% |
![]() | WETH | 61.369,00 | 59.484,00 | 63.334,00 | 3.02% |
![]() | QNT | 2.552,55 | 2.472,89 | 2.621,30 | 3.17% |
![]() | STX | 24,27 | 23,31 | 24,91 | 3.98% |
![]() | WLD | 29,31 | 28,07 | 29,94 | 4.39% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0.72% |
![]() | RSETH | 63.928,00 | 61.732,00 | 65.759,00 | 3.56% |
![]() | SEI | 6,80 | 6,06 | 7,06 | 12.09% |
![]() | FARTCOIN | 32,59 | 32,51 | 36,30 | -0.13% |
![]() | DEXE | 568,35 | 561,17 | 573,34 | -0.42% |
![]() | USDC | 38,09 | 37,97 | 38,14 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 38,02 | 38,08 | -0.03% |
![]() | CRV | 24,05 | 22,67 | 24,62 | 5.91% |
![]() | INJ | 317,08 | 311,21 | 325,44 | 1.41% |
![]() | MOVE | 12,54 | 12,54 | 13,30 | -0.33% |
![]() | USDT | 38,06 | 38,04 | 38,06 | 0.05% |
![]() | XAUT | 123.362,00 | 123.211,00 | 124.573,00 | -0.9% |
![]() | RETH | 69.290,00 | 67.107,00 | 71.379,00 | 3.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.222.088,00 | 1.75% |
![]() Ethereum ETH | 61.380,00 | 2.98% |
![]() Tether USDT | 38,05 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 81,64 | 5.9% |
![]() BNB BNB | 22.562,00 | 1.16% |
![]() Solana SOL | 4.980,09 | 6.94% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,28 | 2.94% |
![]() TRON TRX | 9,40 | 1.06% |
![]() Cardano ADA | 24,55 | 3.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.291,00 | 2.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.223.272,00 | 1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 6,80 | 12,69% |
Story | IP | 157,59 | 10,09% |
EOS | EOS | 25,01 | 9,90% |
Pi Network | PI | 28,23 | 9,50% |
Sui | SUI | 89,64 | 8,19% |
Solana | SOL | 4.980,09 | 7,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.835,77 | 7,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,66 | 7,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.215,15 | 7,03% |
Official Trump | TRUMP | 327,17 | 6,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 6,80 | 12,09% |
EOS | EOS | 25,01 | 9,85% |
Pi Network | PI | 28,23 | 8,94% |
Sui | SUI | 89,64 | 7,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.215,15 | 7,39% |
Bonk | BONK | 0,000513 | 7,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.835,77 | 7,10% |
Solana | SOL | 4.980,09 | 6,94% |
Official Trump | TRUMP | 327,17 | 6,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,66 | 6,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.560,11 | -3,57% |
MANTRA | OM | 238,99 | -2,25% |
KuCoin | KCS | 392,39 | -1,69% |
Tether Gold | XAUT | 123.362,00 | -0,898290% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.054,60 | -0,796010% |
DeXe | DEXE | 568,35 | -0,417010% |
Movement | MOVE | 12,54 | -0,334610% |
First Digital USD | FDUSD | 37,93 | -0,274020% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,59 | -0,132950% |
NEXO | NEXO | 39,61 | -0,057940% |