Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.153.768,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 99.828,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.75% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,49 | 83,28 | 85,76 | -0.26% |
![]() | BNB | 25.442,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.38% |
![]() | SOL | 5.702,54 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.59% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,03 | 6,90 | 7,10 | -0.98% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,59 | 10,71 | 0.33% |
![]() | STETH | 99.770,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.79% |
![]() | ADA | 24,62 | 24,25 | 25,29 | -2.58% |
![]() | WBTC | 4.157.467,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 1.576,94 | 1.533,10 | 1.679,06 | -5.7% |
![]() | WSTETH | 120.128,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.95% |
![]() | SUI | 116,15 | 110,84 | 121,10 | -3.96% |
![]() | LINK | 518,54 | 507,60 | 528,96 | -1.97% |
![]() | BCH | 16.962,16 | 16.629,97 | 17.720,25 | -4.28% |
![]() | LEO | 358,71 | 351,12 | 358,71 | 1.38% |
![]() | AVAX | 747,83 | 738,87 | 764,53 | -2.15% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,99 | 10,28 | -1.67% |
![]() | TON | 116,42 | 114,62 | 119,47 | -2.26% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000469 | 0,000482 | -0.21% |
![]() | WETH | 99.790,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.87% |
![]() | WEETH | 106.726,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.88% |
![]() | HBAR | 6,12 | 5,97 | 6,29 | -2.23% |
![]() | LTC | 3.360,34 | 3.324,08 | 3.421,53 | -1.42% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,33 | 39,49 | 0.02% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,43 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.354,90 | 12.116,32 | 12.558,06 | -0.08% |
![]() | DOT | 149,30 | 146,78 | 151,23 | -1.27% |
![]() | WBT | 1.567,50 | 1.476,28 | 1.569,05 | 6.18% |
![]() | BGB | 178,32 | 177,34 | 179,70 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 4.153.865,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.64% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000422 | 0,000444 | -2.1% |
![]() | PI | 23,97 | 22,70 | 24,90 | 3.88% |
![]() | UNI | 289,12 | 280,87 | 305,37 | -5.15% |
![]() | AAVE | 10.924,62 | 10.589,30 | 11.450,10 | -4.36% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,41 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.349,42 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2.79% |
![]() | OKB | 2.028,92 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.72% |
![]() | ICP | 215,71 | 213,02 | 227,42 | -0.21% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,78 | 173,09 | 178,94 | -0.78% |
![]() | NEAR | 88,25 | 85,32 | 88,47 | 0.18% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,54 | 3,63 | -0.99% |
![]() | ETC | 656,38 | 650,31 | 666,49 | -1.52% |
![]() | JITOSOL | 6.893,75 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.71% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,35 | 31,45 | -1.25% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.133,27 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.96% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.03% |
![]() | MNT | 25,01 | 24,92 | 25,47 | -1.25% |
![]() | GT | 664,22 | 659,03 | 687,16 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 395,58 | 389,92 | 416,38 | -1.39% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,09 | -6.62% |
![]() | FTN | 174,92 | 174,65 | 175,60 | -0.23% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -2.46% |
![]() | ATOM | 161,40 | 158,92 | 163,89 | -0.81% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,37 | 3,54 | -2.72% |
![]() | LBTC | 4.143.931,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.54% |
![]() | POL | 7,85 | 7,73 | 8,06 | -2.58% |
![]() | ENA | 11,57 | 11,36 | 11,83 | -1.96% |
![]() | RENDER | 133,69 | 130,43 | 137,00 | -1.67% |
![]() | FET | 26,31 | 25,69 | 26,71 | -1.31% |
![]() | FIL | 95,56 | 94,03 | 96,92 | -1.38% |
![]() | ARB | 13,17 | 12,95 | 13,73 | -4.04% |
![]() | WLD | 38,54 | 37,69 | 39,53 | -1.78% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,32 | 39,49 | -0.19% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,87 | 7,13 | -1.66% |
![]() | WETH | 99.781,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.83% |
![]() | QNT | 4.131,97 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.85% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | -0.05% |
![]() | JLP | 171,86 | 170,57 | 173,69 | -1.05% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,38 | 39,41 | 0% |
![]() | KCS | 441,60 | 438,98 | 444,49 | -0.64% |
![]() | SPX | 56,31 | 53,24 | 62,10 | -8.41% |
![]() | BNSOL | 6.030,24 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.37% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.27% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,84 | 16,59 | -1.32% |
![]() | NEXO | 47,74 | 47,40 | 48,34 | -1.21% |
![]() | TIA | 70,80 | 68,96 | 72,62 | -0.26% |
![]() | RETH | 113.614,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.8% |
![]() | FARTCOIN | 47,27 | 44,09 | 50,94 | -7.2% |
![]() | VIRTUAL | 71,66 | 70,06 | 75,96 | -3.71% |
![]() | RSETH | 104.404,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.82% |
![]() | BONK | 0,000581 | 0,000569 | 0,000593 | -1.56% |
![]() | INJ | 453,29 | 444,80 | 469,90 | -1.83% |
![]() | S | 13,28 | 13,01 | 13,72 | 1.22% |
![]() | IP | 141,59 | 140,13 | 144,60 | -0.38% |
![]() | OP | 23,69 | 23,02 | 23,80 | 1.95% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | -0.06% |
![]() | STX | 24,87 | 24,28 | 25,18 | -0.9% |
![]() | METH | 106.562,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.66% |
![]() | SEI | 6,94 | 6,80 | 7,10 | -2.18% |
![]() | OSETH | 104.580,00 | 103.123,00 | 105.766,00 | -1.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.153.768,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 99.828,00 | -1.75% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,49 | -0.26% |
![]() BNB BNB | 25.442,00 | -1.38% |
![]() Solana SOL | 5.702,54 | -2.59% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,03 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.770,00 | -1.79% |
![]() Cardano ADA | 24,62 | -2.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.157.467,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.567,50 | 6,12% |
Pi Network | PI | 23,97 | 3,61% |
Optimism | OP | 23,69 | 1,96% |
LEO Token | LEO | 358,71 | 1,38% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 1,34% |
Sonic | S | 13,28 | 1,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,25 | 0,363210% |
USDS | USDS | 39,38 | 0,301860% |
TRON | TRX | 10,68 | 0,301380% |
Tether | USDT | 39,40 | 0,177790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.567,50 | 6,18% |
Pi Network | PI | 23,97 | 3,88% |
Optimism | OP | 23,69 | 1,95% |
LEO Token | LEO | 358,71 | 1,38% |
Sonic | S | 13,28 | 1,22% |
TRON | TRX | 10,68 | 0,326880% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,25 | 0,179880% |
USD1 | USD1 | 39,41 | 0,029730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,41 | 0,017970% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,38 | 0,009800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 56,31 | -8,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,27 | -7,20% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -6,62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.576,94 | -5,70% |
Uniswap | UNI | 289,12 | -5,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.133,27 | -4,96% |
Aave | AAVE | 10.924,62 | -4,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.962,16 | -4,28% |
Arbitrum | ARB | 13,17 | -4,04% |
Sui | SUI | 116,15 | -3,96% |