Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.279.578,00 | 4.249.978,00 | 4.290.311,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 96.662,00 | 95.391,00 | 98.115,00 | -0.69% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,85 | 39,92 | 0.18% |
![]() | XRP | 87,10 | 82,64 | 87,35 | 3.85% |
![]() | BNB | 25.742,00 | 25.640,00 | 25.820,00 | 0.12% |
![]() | SOL | 5.718,78 | 5.600,50 | 5.747,81 | 1.54% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,83 | 39,91 | 0.18% |
![]() | TRX | 10,91 | 10,80 | 10,94 | 0.58% |
![]() | DOGE | 6,46 | 6,29 | 6,48 | 0.02% |
![]() | STETH | 96.587,00 | 95.370,00 | 98.115,00 | -0.71% |
![]() | ADA | 22,35 | 21,78 | 22,45 | 0.24% |
![]() | WBTC | 4.278.705,00 | 4.241.865,00 | 4.288.084,00 | 0.08% |
![]() | HYPE | 1.466,08 | 1.428,86 | 1.482,83 | 0.27% |
![]() | BCH | 20.017,00 | 19.563,20 | 20.285,00 | 0.95% |
![]() | WSTETH | 116.437,00 | 115.133,00 | 118.394,00 | -0.76% |
![]() | SUI | 107,66 | 104,41 | 111,23 | 2.08% |
![]() | LINK | 524,87 | 508,97 | 525,89 | 0.31% |
![]() | LEO | 361,91 | 358,13 | 363,14 | 0.65% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,29 | 9,54 | 1.14% |
![]() | AVAX | 702,86 | 684,80 | 706,10 | 0.81% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,83 | 39,91 | 0.17% |
![]() | TON | 113,79 | 112,48 | 114,29 | 0.65% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000442 | 0,000455 | 0.42% |
![]() | WBT | 1.849,01 | 1.807,84 | 1.907,59 | -2.79% |
![]() | WETH | 96.665,00 | 95.422,00 | 98.169,00 | -0.69% |
![]() | LTC | 3.401,15 | 3.322,74 | 3.405,40 | -0.08% |
![]() | WEETH | 103.456,00 | 102.161,00 | 105.088,00 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,80 | 39,98 | 0.1% |
![]() | HBAR | 5,83 | 5,69 | 5,88 | 1.32% |
![]() | XMR | 12.337,15 | 12.095,73 | 12.447,52 | -0.51% |
![]() | BGB | 187,79 | 183,16 | 187,76 | 0.71% |
![]() | USDE | 39,93 | 39,83 | 39,94 | 0.2% |
![]() | DOT | 134,31 | 131,35 | 135,08 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 4.287.147,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | 0.13% |
![]() | PI | 22,17 | 21,77 | 23,81 | 0.49% |
![]() | UNI | 274,81 | 270,82 | 278,16 | -0.34% |
![]() | AAVE | 10.270,14 | 10.122,10 | 10.590,95 | 0.74% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000358 | 0,000372 | -0.37% |
![]() | DAI | 39,90 | 39,83 | 39,91 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 46,97 | 46,87 | 46,98 | 0.18% |
![]() | APT | 194,53 | 192,62 | 209,62 | -2.77% |
![]() | OKB | 2.010,31 | 1.979,53 | 2.014,05 | 0.77% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,84 | 39,91 | 0.18% |
![]() | TAO | 12.869,72 | 12.575,80 | 13.094,92 | -0.34% |
![]() | NEAR | 84,26 | 81,55 | 84,73 | 1.58% |
![]() | JITOSOL | 6.936,02 | 6.785,04 | 6.977,37 | 1.6% |
![]() | ICP | 189,80 | 186,57 | 192,02 | 0.6% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,25 | -1.11% |
![]() | ETC | 644,83 | 634,26 | 649,86 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,10 | 42,18 | 0.2% |
![]() | ONDO | 29,83 | 29,24 | 30,15 | 1.07% |
![]() | TKX | 1.106,59 | 1.097,87 | 1.111,35 | 0.09% |
![]() | USD1 | 39,90 | 39,81 | 39,95 | 0.14% |
![]() | MNT | 23,77 | 23,50 | 24,04 | -1% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,89 | 3,00 | 0.27% |
![]() | FTN | 176,12 | 175,66 | 176,57 | 0.08% |
![]() | GT | 620,94 | 619,41 | 635,66 | -1.39% |
![]() | TRUMP | 360,01 | 353,19 | 360,65 | 0.66% |
![]() | ATOM | 157,30 | 153,71 | 157,82 | 0.23% |
![]() | VET | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.283.947,00 | 4.195.088,00 | 4.314.836,00 | 0.26% |
![]() | FET | 26,77 | 26,21 | 27,07 | 0.53% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,04 | 3,16 | 2.56% |
![]() | RENDER | 127,75 | 120,61 | 129,48 | 5.46% |
![]() | SEI | 11,70 | 10,89 | 11,92 | 5.55% |
![]() | POL | 6,98 | 6,88 | 7,03 | -0.1% |
![]() | ENA | 10,10 | 9,83 | 10,20 | 0.56% |
![]() | QNT | 4.190,08 | 3.938,34 | 4.184,10 | 6.39% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,76 | 7,02 | 1.16% |
![]() | ARB | 12,12 | 11,91 | 12,54 | 0.03% |
![]() | FIL | 87,74 | 85,51 | 88,60 | -0.85% |
![]() | JLP | 174,75 | 173,00 | 175,13 | 0.74% |
![]() | FDUSD | 39,86 | 39,65 | 40,01 | 0.22% |
![]() | WETH | 96.716,00 | 95.372,00 | 98.118,00 | -0.64% |
![]() | WLD | 34,97 | 34,08 | 35,19 | 1.02% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,83 | 39,91 | 0.19% |
![]() | KCS | 443,64 | 439,74 | 444,09 | 0.58% |
![]() | BNSOL | 6.060,31 | 5.930,22 | 6.096,49 | 1.6% |
![]() | USDT0 | 39,94 | 39,80 | 39,98 | 0.18% |
![]() | JUP | 16,38 | 15,82 | 16,42 | 2.75% |
![]() | NEXO | 48,05 | 46,79 | 48,18 | 1.78% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -4.5% |
![]() | RETH | 110.070,00 | 108.732,00 | 111.843,00 | -0.72% |
![]() | RSETH | 101.242,00 | 99.948,00 | 102.842,00 | -0.66% |
![]() | SPX | 47,12 | 44,06 | 48,18 | 0.63% |
![]() | BONK | 0,000536 | 0,000522 | 0,000542 | 0.51% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,84 | 39,92 | 0.19% |
![]() | INJ | 421,28 | 413,83 | 433,11 | -1.45% |
![]() | KAIA | 7,01 | 6,88 | 7,30 | -1.53% |
![]() | FARTCOIN | 40,86 | 38,20 | 41,18 | 6.4% |
![]() | STX | 26,23 | 25,71 | 26,61 | -1.32% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,80 | 39,97 | 0.19% |
![]() | TIA | 57,76 | 55,58 | 58,73 | 0.76% |
![]() | S | 12,17 | 12,05 | 12,53 | -0.91% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,81 | 39,91 | 0.19% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,34 | 2,40 | 0.68% |
![]() | VIRTUAL | 58,04 | 56,75 | 59,50 | 1.76% |
![]() | OP | 21,38 | 20,89 | 21,50 | 0.56% |
![]() | PAXG | 131.559,00 | 130.770,00 | 132.205,00 | -0.49% |
![]() | SOLVBTC | 4.273.277,00 | 4.240.076,00 | 4.287.216,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.279.578,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 96.662,00 | -0.69% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 87,10 | 3.85% |
![]() BNB BNB | 25.742,00 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 5.718,78 | 1.54% |
![]() USDC USDC | 39,91 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 10,91 | 0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,46 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.587,00 | -0.71% |
![]() Cardano ADA | 22,35 | 0.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.278.705,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,86 | 6,54% |
Quant | QNT | 4.190,08 | 6,27% |
Sei | SEI | 11,70 | 5,39% |
Render | RENDER | 127,75 | 5,32% |
XRP | XRP | 87,10 | 3,81% |
Jupiter | JUP | 16,38 | 2,74% |
Sky | SKY | 3,16 | 2,50% |
Sui | SUI | 107,66 | 2,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.060,31 | 1,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,04 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,86 | 6,40% |
Quant | QNT | 4.190,08 | 6,39% |
Sei | SEI | 11,70 | 5,55% |
Render | RENDER | 127,75 | 5,46% |
XRP | XRP | 87,10 | 3,85% |
Jupiter | JUP | 16,38 | 2,75% |
Sky | SKY | 3,16 | 2,56% |
Sui | SUI | 107,66 | 2,08% |
NEXO | NEXO | 48,05 | 1,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,04 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,68 | -4,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.849,01 | -2,79% |
Aptos | APT | 194,53 | -2,77% |
Kaia | KAIA | 7,01 | -1,53% |
Injective | INJ | 421,28 | -1,45% |
Gate | GT | 620,94 | -1,39% |
Stacks | STX | 26,23 | -1,32% |
Cronos | CRO | 3,21 | -1,11% |
Mantle | MNT | 23,77 | -0,998260% |
Sonic | S | 12,17 | -0,908010% |