Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.284.345,00 | 4.249.978,00 | 4.290.791,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 96.677,00 | 95.391,00 | 98.115,00 | -1.13% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,88 | 39,92 | 0.06% |
![]() | XRP | 87,13 | 82,64 | 87,82 | 4.24% |
![]() | BNB | 25.768,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | 0.33% |
![]() | SOL | 5.824,27 | 5.607,08 | 5.861,59 | 2.82% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,86 | 39,91 | 0.06% |
![]() | TRX | 10,97 | 10,81 | 10,97 | 1.47% |
![]() | DOGE | 6,49 | 6,29 | 6,51 | 0.73% |
![]() | STETH | 96.622,00 | 95.370,00 | 98.115,00 | -1.14% |
![]() | ADA | 22,33 | 21,78 | 22,51 | 0.37% |
![]() | WBTC | 4.278.173,00 | 4.241.865,00 | 4.290.961,00 | 0.49% |
![]() | HYPE | 1.479,10 | 1.428,86 | 1.483,74 | 0% |
![]() | BCH | 19.888,52 | 19.563,20 | 20.285,00 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 116.623,00 | 115.133,00 | 118.394,00 | -1.23% |
![]() | SUI | 108,59 | 105,12 | 111,23 | 2.69% |
![]() | LINK | 523,04 | 508,97 | 525,79 | -0.26% |
![]() | LEO | 362,08 | 359,90 | 363,14 | 0.57% |
![]() | AVAX | 703,58 | 684,80 | 706,10 | 0.56% |
![]() | XLM | 9,46 | 9,29 | 9,54 | 0.88% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,86 | 39,91 | 0.08% |
![]() | TON | 113,17 | 112,56 | 114,29 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.859,29 | 1.807,84 | 1.903,10 | -2.19% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000456 | 0.9% |
![]() | WETH | 96.676,00 | 95.422,00 | 98.169,00 | -1.13% |
![]() | LTC | 3.397,95 | 3.322,74 | 3.415,07 | 0.95% |
![]() | WEETH | 103.482,00 | 102.161,00 | 105.088,00 | -1.12% |
![]() | BSC-USD | 39,94 | 39,80 | 39,96 | 0.19% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,72 | 5,89 | 2.04% |
![]() | XMR | 12.585,87 | 12.095,73 | 12.581,86 | 1.94% |
![]() | BGB | 186,33 | 183,16 | 187,94 | 0.67% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,83 | 39,95 | 0.06% |
![]() | DOT | 133,09 | 131,61 | 135,08 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 4.289.812,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | 0.59% |
![]() | UNI | 277,71 | 270,82 | 278,43 | 0.47% |
![]() | PI | 21,12 | 20,96 | 23,81 | -3.83% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000358 | 0,000372 | -0.31% |
![]() | AAVE | 10.149,23 | 10.122,10 | 10.590,95 | -2.23% |
![]() | DAI | 39,91 | 39,86 | 39,91 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,98 | 46,92 | 46,98 | 0.07% |
![]() | APT | 190,50 | 188,99 | 206,37 | -7.66% |
![]() | OKB | 2.000,79 | 1.979,53 | 2.014,05 | 1.03% |
![]() | TAO | 12.957,51 | 12.626,31 | 13.094,92 | 1.33% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,87 | 39,91 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.056,96 | 6.792,44 | 7.110,25 | 2.78% |
![]() | NEAR | 83,65 | 81,55 | 84,73 | 0.26% |
![]() | ICP | 188,16 | 186,57 | 192,02 | -0.34% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,24 | -0.22% |
![]() | ETC | 642,50 | 634,26 | 648,51 | -0.93% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,13 | 42,18 | 0.06% |
![]() | ONDO | 29,93 | 29,24 | 30,15 | 0.92% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,82 | 39,95 | 0.06% |
![]() | TKX | 1.095,88 | 1.086,71 | 1.111,35 | -0.66% |
![]() | MNT | 23,83 | 23,50 | 23,99 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,89 | 3,03 | 2.13% |
![]() | FTN | 176,08 | 175,66 | 176,48 | -0.22% |
![]() | GT | 621,10 | 614,22 | 634,17 | -1.23% |
![]() | TRUMP | 358,39 | 353,19 | 360,65 | 0.52% |
![]() | ATOM | 156,91 | 153,71 | 157,82 | 0.04% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.3% |
![]() | LBTC | 4.301.869,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 1.13% |
![]() | FET | 26,46 | 26,30 | 27,07 | -1.17% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,07 | 3,20 | 3.21% |
![]() | RENDER | 126,15 | 121,52 | 129,48 | 3.19% |
![]() | SEI | 11,38 | 11,03 | 11,92 | -2.88% |
![]() | POL | 6,99 | 6,88 | 7,03 | 0.02% |
![]() | ENA | 10,19 | 9,83 | 10,20 | 1.08% |
![]() | QNT | 4.251,68 | 3.945,88 | 4.244,87 | 6.73% |
![]() | JLP | 175,94 | 173,00 | 176,36 | 1.09% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,76 | 7,02 | 0.07% |
![]() | ARB | 12,04 | 11,91 | 12,54 | -1.69% |
![]() | FIL | 87,41 | 85,51 | 88,43 | -0.25% |
![]() | FDUSD | 39,81 | 39,73 | 39,95 | 0.01% |
![]() | WETH | 96.705,00 | 95.372,00 | 98.118,00 | -1.05% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,86 | 39,92 | 0.04% |
![]() | WLD | 34,78 | 34,08 | 35,19 | 0.01% |
![]() | KCS | 443,72 | 439,74 | 446,22 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 6.178,35 | 5.944,63 | 6.203,60 | 3.04% |
![]() | USDT0 | 39,92 | 39,80 | 39,98 | 0.17% |
![]() | JUP | 16,82 | 15,87 | 17,14 | 4.97% |
![]() | NEXO | 47,34 | 47,04 | 48,25 | 0.13% |
![]() | SPX | 49,72 | 44,06 | 50,42 | 5.96% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.53% |
![]() | RETH | 110.097,00 | 108.732,00 | 111.843,00 | -1.13% |
![]() | RSETH | 101.240,00 | 99.948,00 | 102.842,00 | -1.14% |
![]() | BONK | 0,000541 | 0,000522 | 0,000547 | 1.47% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,87 | 39,92 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 41,33 | 38,29 | 42,07 | 2.38% |
![]() | INJ | 417,28 | 413,83 | 431,32 | -3.26% |
![]() | STX | 26,09 | 25,71 | 26,52 | -0.72% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,80 | 39,96 | 0.09% |
![]() | KAIA | 6,77 | 6,78 | 7,30 | -2.27% |
![]() | TIA | 57,17 | 55,58 | 58,73 | -0.74% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,34 | 2,40 | 0.67% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,85 | 39,91 | 0.02% |
![]() | S | 12,12 | 12,05 | 12,41 | -2.04% |
![]() | VIRTUAL | 57,95 | 56,77 | 59,50 | -1.16% |
![]() | OP | 21,30 | 20,89 | 21,50 | -0.36% |
![]() | METH | 103.379,00 | 101.934,00 | 104.750,00 | -0.59% |
![]() | PAXG | 131.309,00 | 130.770,00 | 131.701,00 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.284.345,00 | 0.45% |
![]() Ethereum ETH | 96.677,00 | -1.13% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 87,13 | 4.24% |
![]() BNB BNB | 25.768,00 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 5.824,27 | 2.82% |
![]() USDC USDC | 39,90 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 10,97 | 1.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,49 | 0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.622,00 | -1.14% |
![]() Cardano ADA | 22,33 | 0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.278.173,00 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.251,68 | 6,57% |
SPX6900 | SPX | 49,72 | 5,83% |
Jupiter | JUP | 16,82 | 4,84% |
XRP | XRP | 87,13 | 4,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.178,35 | 3,38% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,19% |
Render | RENDER | 126,15 | 3,01% |
Solana | SOL | 5.824,27 | 2,86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.056,96 | 2,50% |
Sui | SUI | 108,59 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.251,68 | 6,73% |
SPX6900 | SPX | 49,72 | 5,96% |
XRP | XRP | 87,13 | 4,24% |
Jupiter | JUP | 16,82 | 4,97% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,21% |
Render | RENDER | 126,15 | 3,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.178,35 | 3,04% |
Solana | SOL | 5.824,27 | 2,82% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.056,96 | 2,78% |
Sui | SUI | 108,59 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 190,50 | -7,66% |
Pi Network | PI | 21,12 | -3,83% |
Flare | FLR | 0,68 | -3,53% |
Injective | INJ | 417,28 | -3,26% |
Sei | SEI | 11,38 | -2,88% |
Kaia | KAIA | 6,77 | -2,27% |
Aave | AAVE | 10.149,23 | -2,23% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.859,29 | -2,19% |
Sonic | S | 12,12 | -2,04% |
Arbitrum | ARB | 12,04 | -1,69% |