Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.199.361,00 | 3.172.265,00 | 3.283.674,00 | -1.83% |
![]() | ETH | 60.269,00 | 59.457,00 | 62.930,00 | -2.97% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.07% |
![]() | XRP | 79,36 | 77,82 | 82,98 | -3.28% |
![]() | BNB | 22.052,00 | 22.011,00 | 22.467,00 | -1.56% |
![]() | SOL | 4.786,16 | 4.723,97 | 5.099,59 | -4.95% |
![]() | USDC | 38,12 | 38,06 | 38,21 | 0.08% |
![]() | TRX | 9,68 | 9,42 | 9,69 | 2.7% |
![]() | DOGE | 5,83 | 5,79 | 6,11 | -3.79% |
![]() | ADA | 23,08 | 22,92 | 24,48 | -4.82% |
![]() | STETH | 60.203,00 | 59.435,00 | 62.929,00 | -2.97% |
![]() | WBTC | 3.195.588,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -1.92% |
![]() | LEO | 357,56 | 355,07 | 359,43 | -0.46% |
![]() | AVAX | 719,11 | 709,31 | 766,08 | -5.09% |
![]() | LINK | 462,66 | 460,82 | 486,75 | -3.55% |
![]() | USDS | 38,12 | 38,06 | 38,22 | 0.11% |
![]() | XLM | 8,95 | 8,81 | 9,29 | -2.47% |
![]() | TON | 109,00 | 107,83 | 114,03 | -3.94% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000439 | 0,000461 | -2.49% |
![]() | SUI | 79,28 | 78,71 | 84,81 | -4.99% |
![]() | WSTETH | 72.271,00 | 71.340,00 | 75.390,00 | -2.94% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,92 | 6,33 | -4.56% |
![]() | BCH | 12.220,13 | 12.128,16 | 12.623,50 | -3.05% |
![]() | LTC | 2.858,83 | 2.853,37 | 2.962,27 | -2.81% |
![]() | DOT | 134,22 | 133,27 | 141,21 | -3.68% |
![]() | BGB | 165,51 | 158,83 | 166,61 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,10 | 37,93 | 38,28 | 0.03% |
![]() | HYPE | 579,41 | 560,29 | 616,38 | -4.78% |
![]() | USDE | 38,08 | 38,02 | 38,18 | 0.04% |
![]() | WETH | 60.273,00 | 59.438,00 | 62.873,00 | -2.97% |
![]() | PI | 23,40 | 22,94 | 26,62 | -11.4% |
![]() | XMR | 8.384,33 | 8.118,36 | 8.399,74 | 2.94% |
![]() | WBT | 1.057,26 | 1.050,75 | 1.062,35 | -0.32% |
![]() | WEETH | 64.178,00 | 63.324,00 | 66.943,00 | -2.92% |
![]() | CBBTC | 3.197.731,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -1.77% |
![]() | DAI | 38,12 | 38,07 | 38,23 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.991,55 | 1.942,44 | 2.022,27 | -0.19% |
![]() | UNI | 196,54 | 194,50 | 206,83 | -3.85% |
![]() | PEPE | 0,000271 | 0,000264 | 0,000283 | -2.83% |
![]() | APT | 176,08 | 174,35 | 180,87 | -1.7% |
![]() | GT | 845,83 | 845,38 | 859,79 | -1.43% |
![]() | TKX | 1.288,18 | 1.277,68 | 1.295,97 | 0.5% |
![]() | ONDO | 31,18 | 30,93 | 33,62 | -5.86% |
![]() | SUSDS | 39,93 | 39,83 | 40,01 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,12 | 38,06 | 38,18 | 0.08% |
![]() | NEAR | 76,75 | 76,11 | 81,40 | -3.95% |
![]() | MNT | 26,63 | 26,46 | 26,98 | 0.14% |
![]() | ICP | 180,58 | 178,77 | 188,56 | -3.25% |
![]() | ETC | 566,43 | 563,11 | 584,46 | -2.41% |
![]() | CRO | 3,13 | 3,11 | 3,26 | -3.32% |
![]() | SUSDE | 44,42 | 44,35 | 44,54 | 0.08% |
![]() | AAVE | 5.149,78 | 5.069,16 | 5.381,26 | -3.41% |
![]() | TAO | 8.735,75 | 8.695,61 | 9.223,19 | -3.83% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,78 | 2,99 | -3.48% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,91 | -6.47% |
![]() | RENDER | 139,19 | 137,22 | 150,30 | -7.01% |
![]() | FTN | 160,30 | 157,89 | 160,41 | 1.45% |
![]() | ATOM | 153,02 | 150,69 | 158,49 | -3.01% |
![]() | LBTC | 3.189.159,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -1.94% |
![]() | FDUSD | 38,04 | 37,87 | 38,21 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 303,88 | 297,19 | 307,42 | 0.29% |
![]() | FIL | 91,42 | 90,67 | 95,90 | -3.87% |
![]() | POL | 6,87 | 6,82 | 7,08 | -2.36% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,79 | 7,27 | -5.4% |
![]() | ENA | 10,28 | 10,24 | 11,52 | -9.07% |
![]() | S | 17,90 | 17,62 | 19,38 | -6.86% |
![]() | TIA | 87,27 | 86,74 | 96,63 | -8.17% |
![]() | JLP | 141,87 | 140,73 | 146,55 | -2.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.184.593,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -2.19% |
![]() | KCS | 395,33 | 390,88 | 397,86 | 0.63% |
![]() | ARB | 10,63 | 10,50 | 11,21 | -4.42% |
![]() | FET | 17,43 | 17,32 | 18,17 | -3.49% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,63 | 2,81 | -1.94% |
![]() | MKR | 51.304,00 | 50.556,00 | 53.355,00 | -2.6% |
![]() | USDT0 | 38,10 | 37,97 | 38,22 | 0.1% |
![]() | IP | 150,88 | 150,92 | 162,19 | -6.42% |
![]() | OP | 24,13 | 23,98 | 25,21 | -2.91% |
![]() | BNSOL | 5.004,29 | 4.938,48 | 5.306,94 | -4.85% |
![]() | NEXO | 39,06 | 38,08 | 39,56 | -0.17% |
![]() | JUP | 13,62 | 13,39 | 14,74 | -5.98% |
![]() | WETH | 60.256,00 | 59.450,00 | 63.208,00 | -3.05% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -7.24% |
![]() | EOS | 23,38 | 22,38 | 23,53 | 1.01% |
![]() | RSETH | 62.713,00 | 61.885,00 | 65.485,00 | -3% |
![]() | QNT | 2.425,00 | 2.396,25 | 2.565,63 | -4.02% |
![]() | BONK | 0,000446 | 0,000437 | 0,000497 | -9.85% |
![]() | STX | 22,09 | 21,90 | 23,18 | -3.67% |
![]() | WLD | 26,61 | 26,55 | 28,41 | -5.24% |
![]() | FARTCOIN | 33,27 | 30,66 | 35,56 | -4.44% |
![]() | SEI | 6,42 | 6,25 | 6,90 | -5.94% |
![]() | USDC | 38,12 | 37,97 | 38,29 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 38,13 | 38,05 | 38,21 | 0.13% |
![]() | XAUT | 126.551,00 | 123.002,00 | 126.772,00 | 2.8% |
![]() | WBNB | 22.039,00 | 21.986,00 | 22.489,00 | -1.63% |
![]() | CRV | 23,33 | 22,06 | 23,61 | 3.24% |
![]() | DEXE | 537,05 | 502,67 | 549,53 | -0.22% |
![]() | USDT | 38,12 | 38,05 | 38,21 | 0.07% |
![]() | RETH | 68.008,00 | 67.103,00 | 70.852,00 | -2.88% |
![]() | PAXG | 126.633,00 | 123.231,00 | 126.952,00 | 2.62% |
![]() | OM | 29,58 | 25,30 | 34,67 | 16.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.199.361,00 | -1.83% |
![]() Ethereum ETH | 60.269,00 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 38,12 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 79,36 | -3.28% |
![]() BNB BNB | 22.052,00 | -1.56% |
![]() Solana SOL | 4.786,16 | -4.95% |
![]() USDC USDC | 38,12 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 9,68 | 2.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,83 | -3.79% |
![]() Cardano ADA | 23,08 | -4.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.203,00 | -2.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.195.588,00 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,58 | 18,82% |
USDT0 | USDT0 | 38,10 | 7,12% |
Monero | XMR | 8.384,33 | 3,24% |
Curve DAO | CRV | 23,33 | 3,09% |
PAX Gold | PAXG | 126.633,00 | 2,92% |
Tether Gold | XAUT | 126.551,00 | 2,80% |
TRON | TRX | 9,68 | 2,67% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.039,00 | 1,73% |
Fasttoken | FTN | 160,30 | 1,48% |
PayPal USD | PYUSD | 38,13 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 29,58 | 16,92% |
Curve DAO | CRV | 23,33 | 3,24% |
TRON | TRX | 9,68 | 2,70% |
PAX Gold | PAXG | 126.633,00 | 2,62% |
Tether Gold | XAUT | 126.551,00 | 2,80% |
Monero | XMR | 8.384,33 | 2,94% |
Fasttoken | FTN | 160,30 | 1,45% |
EOS | EOS | 23,38 | 1,01% |
KuCoin | KCS | 395,33 | 0,63% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.288,18 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,40 | -11,40% |
Bonk | BONK | 0,000446 | -9,85% |
Ethena | ENA | 10,28 | -9,07% |
Celestia | TIA | 87,27 | -8,17% |
Flare | FLR | 0,57 | -7,24% |
Render | RENDER | 139,19 | -7,01% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,90 | -6,86% |
VeChain | VET | 0,84 | -6,47% |
Story | IP | 150,88 | -6,42% |
Jupiter | JUP | 13,62 | -5,98% |