Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.749,00 | 4.103.142,00 | 4.171.569,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 100.044,00 | 97.712,00 | 100.507,00 | -0.25% |
![]() | USDT | 39,56 | 39,50 | 39,56 | 0.07% |
![]() | XRP | 86,02 | 83,85 | 86,24 | 0.18% |
![]() | BNB | 25.551,00 | 25.229,00 | 25.831,00 | -1.05% |
![]() | SOL | 5.813,20 | 5.694,82 | 5.885,86 | -1.12% |
![]() | USDC | 39,55 | 39,48 | 39,55 | 0.08% |
![]() | TRX | 10,88 | 10,60 | 10,87 | 0.65% |
![]() | DOGE | 6,78 | 6,52 | 6,79 | -0.07% |
![]() | STETH | 100.036,00 | 97.645,00 | 100.571,00 | -0.22% |
![]() | ADA | 23,98 | 23,34 | 24,54 | -2.04% |
![]() | WBTC | 4.160.642,00 | 4.098.098,00 | 4.170.533,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 1.513,57 | 1.490,91 | 1.622,69 | -6.59% |
![]() | WSTETH | 120.684,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | -0.23% |
![]() | SUI | 112,87 | 107,32 | 115,18 | -1.98% |
![]() | BCH | 18.249,98 | 17.979,61 | 18.851,68 | -2.71% |
![]() | LINK | 524,52 | 500,82 | 524,41 | 0.61% |
![]() | LEO | 363,12 | 361,92 | 364,06 | 0.15% |
![]() | XLM | 9,99 | 9,74 | 10,04 | -0.43% |
![]() | AVAX | 713,27 | 706,89 | 745,28 | -4.23% |
![]() | TON | 116,92 | 112,75 | 118,18 | -1.01% |
![]() | WBT | 1.959,38 | 1.883,25 | 1.959,66 | 2.36% |
![]() | USDS | 39,55 | 39,49 | 39,55 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000450 | 0,000465 | -0.59% |
![]() | WETH | 100.029,00 | 97.673,00 | 100.622,00 | -0.29% |
![]() | WEETH | 107.085,00 | 104.617,00 | 107.634,00 | -0.2% |
![]() | LTC | 3.377,44 | 3.301,38 | 3.382,02 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 39,58 | 39,41 | 39,69 | 0.13% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,70 | 5,99 | -1.87% |
![]() | XMR | 12.587,60 | 12.430,95 | 13.101,36 | -1.6% |
![]() | USDE | 39,56 | 39,46 | 39,58 | 0.11% |
![]() | DOT | 142,81 | 141,70 | 149,35 | -4.38% |
![]() | BGB | 170,97 | 167,11 | 175,59 | -2.33% |
![]() | CBBTC | 4.159.126,00 | 4.100.337,00 | 4.174.480,00 | -0.21% |
![]() | UNI | 304,57 | 283,49 | 304,70 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000387 | 0,000413 | 1.37% |
![]() | PI | 21,40 | 20,77 | 22,16 | -3.05% |
![]() | AAVE | 10.269,12 | 10.125,85 | 10.615,74 | -3.02% |
![]() | DAI | 39,54 | 39,48 | 39,55 | 0.08% |
![]() | TAO | 14.330,52 | 13.386,74 | 14.494,65 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 46,57 | 46,49 | 46,57 | 0.11% |
![]() | OKB | 2.048,64 | 1.881,28 | 2.054,52 | 6.19% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,50 | 39,55 | 0.02% |
![]() | APT | 177,32 | 169,20 | 178,63 | -0.69% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,38 | 3,68 | 3.62% |
![]() | NEAR | 87,25 | 82,13 | 87,30 | 1.39% |
![]() | ICP | 200,08 | 197,80 | 206,18 | -2.94% |
![]() | JITOSOL | 7.039,64 | 6.891,22 | 7.123,72 | -1.04% |
![]() | SUSDS | 41,76 | 41,69 | 41,75 | 0.08% |
![]() | ETC | 658,54 | 635,22 | 657,90 | 0.14% |
![]() | ONDO | 31,03 | 28,58 | 31,05 | 2.97% |
![]() | TKX | 1.164,81 | 1.159,97 | 1.194,63 | -1.53% |
![]() | USD1 | 39,51 | 39,36 | 39,65 | -0.03% |
![]() | MNT | 24,24 | 22,12 | 24,22 | 1.12% |
![]() | FTN | 174,34 | 174,07 | 175,14 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 373,53 | 361,07 | 378,16 | -1.14% |
![]() | KAS | 2,82 | 2,68 | 2,91 | -0.68% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0.33% |
![]() | GT | 610,58 | 595,90 | 625,98 | -1.28% |
![]() | ATOM | 159,62 | 155,48 | 160,74 | -0.59% |
![]() | LBTC | 4.159.130,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | 0.17% |
![]() | FET | 26,77 | 25,14 | 26,83 | 1.36% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,18 | 3,39 | -4.08% |
![]() | ENA | 11,38 | 10,60 | 11,42 | 1.82% |
![]() | POL | 7,60 | 7,23 | 7,80 | -2.59% |
![]() | RENDER | 130,32 | 121,51 | 130,88 | 0.21% |
![]() | FIL | 94,83 | 91,78 | 95,41 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 39,56 | 39,40 | 39,63 | 0% |
![]() | WLD | 37,72 | 34,53 | 38,29 | 2.84% |
![]() | ARB | 12,30 | 11,52 | 12,30 | 0.47% |
![]() | WETH | 100.091,00 | 97.818,00 | 100.574,00 | -0.21% |
![]() | FDUSD | 39,52 | 39,25 | 39,71 | 0.18% |
![]() | JLP | 173,41 | 171,50 | 174,18 | -0.37% |
![]() | ALGO | 6,80 | 6,54 | 6,82 | 0.06% |
![]() | QNT | 4.003,24 | 3.877,64 | 4.079,79 | -1.7% |
![]() | USDTB | 39,55 | 39,49 | 39,55 | 0.06% |
![]() | KCS | 438,73 | 435,49 | 441,99 | -0.66% |
![]() | SPX | 57,09 | 51,27 | 58,89 | 4.03% |
![]() | BNSOL | 6.143,15 | 6.026,16 | 6.231,82 | -1.19% |
![]() | NEXO | 48,42 | 47,77 | 48,99 | -0.86% |
![]() | JUP | 16,40 | 14,99 | 16,46 | 2.17% |
![]() | RETH | 113.905,00 | 111.209,00 | 114.520,00 | -0.24% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.27% |
![]() | RSETH | 104.740,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | -0.26% |
![]() | TIA | 67,25 | 63,84 | 67,46 | 0.48% |
![]() | INJ | 461,84 | 413,39 | 461,96 | 5.32% |
![]() | VIRTUAL | 67,97 | 62,34 | 67,94 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,000574 | 0,000528 | 0,000573 | 2.12% |
![]() | FARTCOIN | 43,71 | 41,66 | 45,28 | -1.4% |
![]() | S | 12,96 | 12,36 | 13,00 | -0.31% |
![]() | SEI | 7,30 | 6,49 | 7,29 | 6.9% |
![]() | KAIA | 6,86 | 6,26 | 6,96 | 7.19% |
![]() | USDT | 39,56 | 39,49 | 39,56 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,56 | 39,40 | 39,64 | 0.12% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -1.06% |
![]() | OP | 22,54 | 21,21 | 22,58 | 0.35% |
![]() | STX | 24,66 | 23,27 | 24,68 | 0.94% |
![]() | PYUSD | 39,55 | 39,48 | 39,54 | 0.09% |
![]() | METH | 107.179,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | -0.21% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,30 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.158.749,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 100.044,00 | -0.25% |
![]() Tether USDT | 39,56 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 86,02 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 25.551,00 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 5.813,20 | -1.12% |
![]() USDC USDC | 39,55 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 10,88 | 0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.036,00 | -0.22% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | -2.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.160.642,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,86 | 7,04% |
Sei | SEI | 7,30 | 6,92% |
OKB | OKB | 2.048,64 | 6,23% |
Injective | INJ | 461,84 | 5,28% |
SPX6900 | SPX | 57,09 | 3,93% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,64% |
Ondo | ONDO | 31,03 | 3,14% |
Worldcoin | WLD | 37,72 | 3,19% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.959,38 | 2,64% |
Jupiter | JUP | 16,40 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,86 | 7,19% |
Sei | SEI | 7,30 | 6,90% |
OKB | OKB | 2.048,64 | 6,19% |
Injective | INJ | 461,84 | 5,32% |
SPX6900 | SPX | 57,09 | 4,03% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,62% |
Ondo | ONDO | 31,03 | 2,97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.959,38 | 2,36% |
Jupiter | JUP | 16,40 | 2,17% |
Worldcoin | WLD | 37,72 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.513,57 | -6,59% |
Polkadot | DOT | 142,81 | -4,38% |
Avalanche | AVAX | 713,27 | -4,23% |
Sky | SKY | 3,24 | -4,08% |
Pi Network | PI | 21,40 | -3,05% |
Aave | AAVE | 10.269,12 | -3,02% |
Internet Computer | ICP | 200,08 | -2,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.249,98 | -2,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,60 | -2,59% |
Bitget Token | BGB | 170,97 | -2,33% |