Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.165.471,00 | 3.053.035,00 | 3.199.261,00 | 3.68% |
![]() | ETH | 59.035,00 | 58.484,00 | 60.230,00 | 0.94% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,01 | 38,10 | 0.07% |
![]() | XRP | 76,67 | 75,56 | 78,27 | 1.46% |
![]() | BNB | 22.266,00 | 21.992,00 | 22.443,00 | 1.25% |
![]() | SOL | 4.600,58 | 4.332,49 | 4.652,71 | 6.19% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,04 | 38,12 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,03 | 5,94 | 6,16 | 1.55% |
![]() | TRX | 9,19 | 8,93 | 9,27 | 2.47% |
![]() | ADA | 23,60 | 23,50 | 24,18 | 0.24% |
![]() | STETH | 59.041,00 | 58.408,00 | 60.206,00 | 1.08% |
![]() | WBTC | 3.164.311,00 | 3.052.263,00 | 3.198.870,00 | 3.67% |
![]() | LEO | 355,19 | 353,75 | 360,04 | -0.82% |
![]() | LINK | 477,28 | 468,13 | 489,38 | 1.94% |
![]() | AVAX | 719,61 | 702,25 | 742,36 | 2.33% |
![]() | XLM | 8,87 | 8,80 | 9,04 | 0.56% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,03 | 38,13 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000450 | 0,000470 | 2.72% |
![]() | SUI | 82,81 | 81,30 | 85,40 | 1.86% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,28 | 6,69 | -2.44% |
![]() | TON | 107,49 | 107,16 | 113,57 | -3.57% |
![]() | WSTETH | 70.930,00 | 69.987,00 | 72.177,00 | 1.32% |
![]() | BCH | 11.899,76 | 11.200,09 | 11.989,48 | 6.25% |
![]() | OM | 244,65 | 241,89 | 246,59 | -0.55% |
![]() | LTC | 2.868,07 | 2.845,16 | 2.943,10 | 0.81% |
![]() | DOT | 135,22 | 132,82 | 136,55 | 1.39% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,83 | 38,24 | 0.07% |
![]() | BGB | 164,20 | 160,81 | 165,60 | 2.1% |
![]() | HYPE | 583,72 | 555,55 | 607,70 | 5.07% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,09 | 0.06% |
![]() | PI | 24,24 | 22,62 | 24,51 | 7.16% |
![]() | WETH | 59.193,00 | 58.374,00 | 60.234,00 | 1.36% |
![]() | WBT | 1.063,52 | 1.057,81 | 1.073,61 | 0.35% |
![]() | XMR | 7.968,25 | 7.624,02 | 7.990,56 | 3.91% |
![]() | WEETH | 62.880,00 | 62.144,00 | 64.106,00 | 1.19% |
![]() | OKB | 2.019,53 | 2.008,94 | 2.054,10 | -1.65% |
![]() | DAI | 38,06 | 38,02 | 38,12 | 0.04% |
![]() | UNI | 196,80 | 193,80 | 201,91 | 1.55% |
![]() | CBBTC | 3.163.615,00 | 3.055.142,00 | 3.202.262,00 | 3.55% |
![]() | PEPE | 0,000261 | 0,000257 | 0,000267 | 1.14% |
![]() | APT | 181,11 | 178,34 | 184,81 | 1.56% |
![]() | ONDO | 33,79 | 31,44 | 35,22 | 7.23% |
![]() | GT | 841,57 | 817,25 | 858,13 | 2.38% |
![]() | TKX | 1.194,72 | 1.175,91 | 1.206,35 | 1.54% |
![]() | NEAR | 79,07 | 77,00 | 80,51 | 2.5% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,82 | 39,94 | -0% |
![]() | ICP | 192,02 | 185,04 | 193,19 | 3.77% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,13 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,25 | 3,35 | 0.66% |
![]() | MNT | 26,68 | 26,09 | 26,87 | 1.88% |
![]() | ETC | 575,61 | 567,17 | 579,78 | 1.33% |
![]() | TAO | 9.700,21 | 8.940,50 | 9.829,82 | 8.5% |
![]() | SUSDE | 44,29 | 44,22 | 44,35 | 0.09% |
![]() | AAVE | 5.144,68 | 5.091,76 | 5.281,80 | 0.62% |
![]() | RENDER | 143,55 | 136,26 | 144,52 | 4.74% |
![]() | KAS | 2,82 | 2,64 | 2,90 | 6.78% |
![]() | VET | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 2.46% |
![]() | ATOM | 159,48 | 159,03 | 167,48 | -4.23% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,60 | 12,29 | 3.14% |
![]() | FDUSD | 37,92 | 37,78 | 38,25 | -0.29% |
![]() | FTN | 154,15 | 153,08 | 154,31 | 0.61% |
![]() | LBTC | 3.161.425,00 | 3.053.924,00 | 3.201.644,00 | 3.52% |
![]() | TRUMP | 306,10 | 303,05 | 311,29 | 0.4% |
![]() | FIL | 92,55 | 90,22 | 93,80 | 2.59% |
![]() | POL | 6,89 | 6,89 | 7,08 | -1.12% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,77 | 7,04 | 0.25% |
![]() | S | 18,07 | 17,71 | 18,57 | 0.49% |
![]() | TIA | 95,15 | 93,19 | 97,98 | 0.76% |
![]() | ARB | 11,25 | 11,02 | 11,35 | 2.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.161.218,00 | 3.046.865,00 | 3.194.598,00 | 3.75% |
![]() | JLP | 138,68 | 134,94 | 139,83 | 2.77% |
![]() | KCS | 397,91 | 389,90 | 400,34 | 2.03% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,48 | 2,85 | 14.58% |
![]() | FET | 16,94 | 16,15 | 17,18 | 4.78% |
![]() | MKR | 50.222,00 | 49.634,00 | 51.158,00 | 0.97% |
![]() | JUP | 14,61 | 13,89 | 14,98 | 5.15% |
![]() | OP | 25,04 | 24,67 | 25,49 | 1.09% |
![]() | NEXO | 39,56 | 38,76 | 40,01 | 1.78% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,91 | 38,17 | -0.11% |
![]() | IP | 149,95 | 149,91 | 157,23 | -3.36% |
![]() | BNSOL | 4.806,31 | 4.524,20 | 4.865,31 | 6.24% |
![]() | BONK | 0,000480 | 0,000410 | 0,000493 | 16.98% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 8.99% |
![]() | QNT | 2.472,60 | 2.411,41 | 2.527,60 | -0.28% |
![]() | WETH | 59.030,00 | 58.426,00 | 60.417,00 | 0.92% |
![]() | STX | 23,33 | 22,88 | 23,91 | 1.99% |
![]() | WLD | 28,16 | 26,71 | 28,45 | 5.4% |
![]() | EOS | 23,03 | 22,98 | 24,74 | -6.77% |
![]() | RSETH | 61.529,00 | 60.675,00 | 62.600,00 | 1.41% |
![]() | FARTCOIN | 32,69 | 30,43 | 36,74 | 7.43% |
![]() | DEXE | 569,06 | 553,39 | 571,93 | 0.59% |
![]() | USDC | 38,06 | 37,84 | 38,19 | 0% |
![]() | MOVE | 12,99 | 12,42 | 13,09 | 4.54% |
![]() | PYUSD | 38,06 | 38,00 | 38,15 | 0% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,00 | 38,10 | 0.05% |
![]() | XAUT | 124.340,00 | 122.124,00 | 124.546,00 | 1.06% |
![]() | INJ | 311,50 | 302,34 | 319,55 | 3.03% |
![]() | CRV | 22,69 | 22,14 | 23,99 | 2.47% |
![]() | SEI | 5,91 | 5,73 | 6,00 | 3.03% |
![]() | RETH | 66.670,00 | 65.881,00 | 67.884,00 | 0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.165.471,00 | 3.68% |
![]() Ethereum ETH | 59.035,00 | 0.94% |
![]() Tether USDT | 38,04 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 76,67 | 1.46% |
![]() BNB BNB | 22.266,00 | 1.25% |
![]() Solana SOL | 4.600,58 | 6.19% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,03 | 1.55% |
![]() TRON TRX | 9,19 | 2.47% |
![]() Cardano ADA | 23,60 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.041,00 | 1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.164.311,00 | 3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000480 | 17,05% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 14,59% |
Flare | FLR | 0,58 | 8,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,69 | 8,72% |
Bittensor | TAO | 9.700,21 | 8,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.163.615,00 | 7,68% |
Pi Network | PI | 24,24 | 7,37% |
Ondo | ONDO | 33,79 | 7,31% |
Kaspa | KAS | 2,82 | 6,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.806,31 | 6,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000480 | 16,98% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 14,58% |
Flare | FLR | 0,58 | 8,99% |
Bittensor | TAO | 9.700,21 | 8,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,69 | 7,43% |
Ondo | ONDO | 33,79 | 7,23% |
Pi Network | PI | 24,24 | 7,16% |
Kaspa | KAS | 2,82 | 6,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.899,76 | 6,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.806,31 | 6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,03 | -6,77% |
Cosmos Hub | ATOM | 159,48 | -4,23% |
Toncoin | TON | 107,49 | -3,57% |
Story | IP | 149,95 | -3,36% |
Hedera | HBAR | 6,33 | -2,44% |
OKB | OKB | 2.019,53 | -1,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 6,89 | -1,12% |
LEO Token | LEO | 355,19 | -0,820530% |
MANTRA | OM | 244,65 | -0,553710% |
First Digital USD | FDUSD | 37,92 | -0,287570% |