Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.135.696,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 98.901,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.39% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,43 | 0.07% |
![]() | XRP | 83,87 | 83,28 | 85,76 | -0.56% |
![]() | BNB | 25.269,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.7% |
![]() | SOL | 5.635,28 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.47% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.08% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,90 | 7,10 | -0.78% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,59 | 10,71 | -0.02% |
![]() | STETH | 98.824,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.44% |
![]() | ADA | 24,37 | 24,25 | 25,29 | -2.86% |
![]() | WBTC | 4.130.475,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.38% |
![]() | HYPE | 1.553,11 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.87% |
![]() | WSTETH | 118.883,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.57% |
![]() | SUI | 113,70 | 110,84 | 121,10 | -5.16% |
![]() | LINK | 513,90 | 507,60 | 528,96 | -1.24% |
![]() | BCH | 16.710,42 | 16.629,97 | 17.826,00 | -3.23% |
![]() | LEO | 358,00 | 351,12 | 358,10 | 1.49% |
![]() | AVAX | 744,41 | 738,87 | 764,53 | -1.56% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,99 | 10,28 | -1.72% |
![]() | TON | 115,68 | 114,62 | 119,47 | -2.09% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000482 | -0.17% |
![]() | WETH | 98.831,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.47% |
![]() | WEETH | 105.706,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.3% |
![]() | HBAR | 6,02 | 5,97 | 6,29 | -2.72% |
![]() | LTC | 3.345,26 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.47% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,33 | 39,49 | 0.07% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,43 | 0.03% |
![]() | DOT | 147,47 | 146,78 | 151,23 | -1.62% |
![]() | XMR | 12.154,91 | 12.113,80 | 12.664,60 | -0.23% |
![]() | WBT | 1.540,53 | 1.466,13 | 1.547,53 | 5.07% |
![]() | BGB | 177,73 | 177,33 | 179,70 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 4.132.245,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000422 | 0,000444 | -2.11% |
![]() | PI | 23,60 | 22,31 | 24,90 | 5.8% |
![]() | UNI | 284,26 | 280,87 | 305,37 | -2.78% |
![]() | AAVE | 10.753,73 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.83% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,34 | 39,41 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,35 | 46,42 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.181,69 | 14.007,88 | 14.849,83 | -2.15% |
![]() | OKB | 2.026,01 | 2.022,14 | 2.054,79 | 0.03% |
![]() | ICP | 215,35 | 212,08 | 227,42 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,36 | 39,39 | 0.08% |
![]() | APT | 174,58 | 173,09 | 178,94 | -0.63% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,63 | -0.78% |
![]() | NEAR | 86,24 | 85,32 | 88,47 | -0.66% |
![]() | ETC | 653,12 | 650,31 | 666,49 | -1.13% |
![]() | JITOSOL | 6.809,09 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.41% |
![]() | ONDO | 30,60 | 30,35 | 31,45 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,53 | 41,59 | 0.08% |
![]() | TKX | 1.116,61 | 1.116,23 | 1.196,10 | -5.97% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,28 | 39,54 | 0.1% |
![]() | MNT | 25,02 | 24,92 | 25,47 | -0.88% |
![]() | GT | 662,20 | 662,10 | 687,16 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 392,69 | 389,92 | 416,38 | -0.44% |
![]() | FTN | 174,80 | 174,73 | 175,61 | -0.33% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,82 | 3,09 | -5.19% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.57% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,32 | 3,54 | 3.09% |
![]() | ATOM | 159,94 | 158,92 | 163,89 | -1.13% |
![]() | LBTC | 4.131.021,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.69% |
![]() | POL | 7,76 | 7,73 | 8,06 | -2.78% |
![]() | ENA | 11,44 | 11,36 | 11,83 | -1.1% |
![]() | RENDER | 131,55 | 130,43 | 137,00 | -1.82% |
![]() | FET | 25,93 | 25,69 | 26,71 | -0.97% |
![]() | FIL | 94,74 | 94,03 | 96,92 | -0.75% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,95 | 13,73 | -3.45% |
![]() | WLD | 37,99 | 37,69 | 39,53 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,32 | 39,49 | 0.05% |
![]() | WETH | 98.921,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.29% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,87 | 7,14 | -2.29% |
![]() | FDUSD | 39,42 | 39,20 | 39,60 | 0.28% |
![]() | QNT | 4.059,27 | 4.056,96 | 4.259,87 | -3.25% |
![]() | JLP | 170,97 | 170,57 | 173,69 | -1.03% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,42 | 0.07% |
![]() | KCS | 441,76 | 439,59 | 444,49 | -0.11% |
![]() | SPX | 54,08 | 53,24 | 62,10 | -2.22% |
![]() | BNSOL | 5.944,70 | 5.938,62 | 6.181,45 | -2.38% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.43% |
![]() | NEXO | 47,62 | 47,40 | 48,34 | -0.74% |
![]() | JUP | 15,95 | 15,84 | 16,59 | -2.25% |
![]() | TIA | 69,77 | 68,96 | 72,62 | -0.07% |
![]() | RETH | 112.460,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.47% |
![]() | VIRTUAL | 70,82 | 70,06 | 75,96 | -3.44% |
![]() | RSETH | 103.428,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.4% |
![]() | FARTCOIN | 44,84 | 44,09 | 50,94 | -9.1% |
![]() | BONK | 0,000576 | 0,000569 | 0,000593 | -0.89% |
![]() | INJ | 448,71 | 444,80 | 469,90 | -1.78% |
![]() | S | 13,17 | 12,84 | 13,72 | 2.39% |
![]() | IP | 140,94 | 140,13 | 144,60 | -0.32% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,38 | 39,43 | 0.06% |
![]() | OP | 23,26 | 22,58 | 23,80 | 2.78% |
![]() | USDC | 39,37 | 39,24 | 39,53 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,39 | -1.46% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,33 | 39,42 | -0.02% |
![]() | STX | 24,47 | 24,28 | 25,18 | -1.83% |
![]() | METH | 105.857,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.21% |
![]() | SEI | 6,83 | 6,80 | 7,10 | -2.62% |
![]() | OSETH | 103.966,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.135.696,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 98.901,00 | -1.39% |
![]() Tether USDT | 39,40 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 83,87 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 25.269,00 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 5.635,28 | -2.47% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,96 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 10,66 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.824,00 | -1.44% |
![]() Cardano ADA | 24,37 | -2.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.130.475,00 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,60 | 5,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.540,53 | 4,96% |
Optimism | OP | 23,26 | 2,90% |
Sky | SKY | 3,43 | 2,87% |
Sonic | S | 13,17 | 2,71% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,62% |
PayPal USD | PYUSD | 39,38 | 1,20% |
Internet Computer | ICP | 215,35 | 1,13% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.132.245,00 | 1,94% |
LEO Token | LEO | 358,00 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,60 | 5,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.540,53 | 5,07% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,09% |
Optimism | OP | 23,26 | 2,78% |
Sonic | S | 13,17 | 2,39% |
LEO Token | LEO | 358,00 | 1,49% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,43% |
Internet Computer | ICP | 215,35 | 1,36% |
First Digital USD | FDUSD | 39,42 | 0,283620% |
Bitget Token | BGB | 177,73 | 0,225480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,84 | -9,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.116,61 | -5,97% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -5,19% |
Sui | SUI | 113,70 | -5,16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.553,11 | -4,87% |
Arbitrum | ARB | 13,05 | -3,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,82 | -3,44% |
Quant | QNT | 4.059,27 | -3,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.710,42 | -3,23% |
Cardano | ADA | 24,37 | -2,86% |