Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.136.241,00 | 4.114.958,00 | 4.178.288,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 99.185,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -0.39% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,43 | 0.07% |
![]() | XRP | 84,07 | 83,46 | 85,76 | 0.34% |
![]() | BNB | 25.294,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.29% |
![]() | SOL | 5.680,73 | 5.647,28 | 5.854,27 | -0.57% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,97 | 6,90 | 7,10 | 0.32% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,59 | 10,71 | 0.65% |
![]() | STETH | 99.193,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -0.29% |
![]() | ADA | 24,52 | 24,30 | 25,29 | -1.43% |
![]() | WBTC | 4.134.883,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | 0.17% |
![]() | HYPE | 1.562,73 | 1.547,77 | 1.679,06 | -2.27% |
![]() | WSTETH | 119.534,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -0.36% |
![]() | SUI | 113,83 | 110,84 | 121,10 | -4.11% |
![]() | LINK | 514,03 | 507,60 | 528,96 | -0.5% |
![]() | BCH | 16.792,69 | 16.698,88 | 17.826,00 | -1.83% |
![]() | LEO | 356,96 | 351,12 | 357,85 | 0.37% |
![]() | AVAX | 746,96 | 738,87 | 764,53 | -0.42% |
![]() | XLM | 10,06 | 10,00 | 10,28 | -0.69% |
![]() | TON | 115,84 | 114,62 | 119,47 | -1.27% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,35 | 39,41 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000468 | 0,000482 | 1.17% |
![]() | WETH | 99.244,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -0.29% |
![]() | WEETH | 106.123,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -0.26% |
![]() | HBAR | 6,03 | 6,00 | 6,29 | -1.54% |
![]() | LTC | 3.352,66 | 3.324,08 | 3.421,53 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,33 | 39,49 | 0.01% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,35 | 39,43 | 0.15% |
![]() | XMR | 12.283,15 | 12.113,80 | 12.664,60 | 0.89% |
![]() | DOT | 148,22 | 146,78 | 151,23 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.538,78 | 1.438,55 | 1.547,53 | 6.97% |
![]() | BGB | 177,87 | 177,16 | 179,70 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 4.137.490,00 | 4.113.035,00 | 4.180.753,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000425 | 0,000444 | 0.91% |
![]() | PI | 24,02 | 22,19 | 24,90 | 7.9% |
![]() | UNI | 285,68 | 280,87 | 305,37 | -2.86% |
![]() | AAVE | 10.777,74 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.54% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,32 | 39,41 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,35 | 46,42 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.209,37 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.29% |
![]() | OKB | 2.026,85 | 2.021,97 | 2.054,79 | 0.18% |
![]() | ICP | 215,98 | 210,08 | 227,42 | 2.34% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,36 | 39,39 | 0.09% |
![]() | APT | 174,85 | 173,09 | 178,94 | 0.56% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,63 | 0.09% |
![]() | NEAR | 86,73 | 85,32 | 88,47 | 1.11% |
![]() | ETC | 655,83 | 650,31 | 666,49 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 6.874,40 | 6.819,18 | 7.085,93 | -0.4% |
![]() | ONDO | 30,71 | 30,35 | 31,45 | 0.38% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,51 | 41,59 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.122,06 | 1.116,23 | 1.196,10 | -5.96% |
![]() | USD1 | 39,48 | 39,28 | 39,54 | 0.27% |
![]() | MNT | 25,06 | 24,92 | 25,47 | -0.48% |
![]() | GT | 663,31 | 663,00 | 687,16 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 393,70 | 389,92 | 416,38 | 0.87% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,09 | -1.99% |
![]() | FTN | 174,84 | 174,73 | 175,61 | -0.32% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -1.44% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,27 | 3,54 | 4.46% |
![]() | ATOM | 160,44 | 160,00 | 163,89 | -0.07% |
![]() | LBTC | 4.124.541,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.46% |
![]() | POL | 7,81 | 7,77 | 8,06 | -1.55% |
![]() | ENA | 11,48 | 11,38 | 11,83 | 0.64% |
![]() | RENDER | 132,15 | 130,72 | 137,00 | -0.54% |
![]() | FET | 26,02 | 25,75 | 26,71 | 0.54% |
![]() | FIL | 95,09 | 94,03 | 96,92 | 0.8% |
![]() | ARB | 13,13 | 12,95 | 13,73 | -1.49% |
![]() | WLD | 38,21 | 37,81 | 39,53 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 39,43 | 39,30 | 39,49 | 0.2% |
![]() | WETH | 99.056,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -0.43% |
![]() | ALGO | 6,94 | 6,88 | 7,14 | -0.78% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 39,22 | 39,60 | 0.24% |
![]() | QNT | 4.082,27 | 4.057,64 | 4.259,87 | -1.8% |
![]() | JLP | 171,60 | 170,95 | 173,69 | -0.14% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,42 | 0.09% |
![]() | KCS | 441,77 | 439,59 | 444,49 | 0.1% |
![]() | SPX | 54,78 | 53,04 | 62,10 | 2.12% |
![]() | BNSOL | 6.001,15 | 5.968,64 | 6.181,45 | -0.37% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.9% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,40 | 48,34 | 0.01% |
![]() | JUP | 16,07 | 15,84 | 16,59 | -0.18% |
![]() | TIA | 70,25 | 68,83 | 72,62 | 2.06% |
![]() | RETH | 112.904,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -0.27% |
![]() | VIRTUAL | 71,22 | 70,06 | 75,96 | -1.93% |
![]() | RSETH | 103.874,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 45,33 | 45,15 | 50,94 | -2.4% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000569 | 0,000593 | 1.41% |
![]() | INJ | 450,85 | 445,14 | 469,90 | -0.26% |
![]() | S | 13,24 | 12,73 | 13,72 | 3.93% |
![]() | IP | 141,60 | 139,65 | 144,60 | 1.19% |
![]() | OP | 23,34 | 22,29 | 23,80 | 4.59% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,37 | 39,43 | 0.09% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,24 | 39,53 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,33 | 39,42 | 0.09% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,34 | 2,39 | -1.34% |
![]() | STX | 24,53 | 24,30 | 25,18 | -0.16% |
![]() | METH | 105.916,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -0.48% |
![]() | SEI | 6,87 | 6,81 | 7,10 | -0.72% |
![]() | OSETH | 104.285,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.136.241,00 | -0.08% |
![]() Ethereum ETH | 99.185,00 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 39,40 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 84,07 | 0.34% |
![]() BNB BNB | 25.294,00 | -1.29% |
![]() Solana SOL | 5.680,73 | -0.57% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | 0.32% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 0.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.193,00 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 24,52 | -1.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.134.883,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,02 | 7,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,78 | 6,85% |
Sky | SKY | 3,42 | 4,35% |
Optimism | OP | 23,34 | 4,63% |
Sonic | S | 13,24 | 4,02% |
SPX6900 | SPX | 54,78 | 2,73% |
Internet Computer | ICP | 215,98 | 2,48% |
Celestia | TIA | 70,25 | 2,31% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.137.490,00 | 2,24% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,02 | 7,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,78 | 6,97% |
Optimism | OP | 23,34 | 4,59% |
Sky | SKY | 3,42 | 4,46% |
Sonic | S | 13,24 | 3,93% |
SPX6900 | SPX | 54,78 | 2,12% |
Internet Computer | ICP | 215,98 | 2,34% |
Celestia | TIA | 70,25 | 2,06% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,90% |
Story | IP | 141,60 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.122,06 | -5,96% |
Sui | SUI | 113,83 | -4,11% |
Uniswap | UNI | 285,68 | -2,86% |
Aave | AAVE | 10.777,74 | -2,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,33 | -2,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.562,73 | -2,27% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -1,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,22 | -1,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.792,69 | -1,83% |
Quant | QNT | 4.082,27 | -1,80% |