Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.122.531,00 | 4.070.527,00 | 4.209.314,00 | -1.92% |
![]() | ETH | 96.900,00 | 94.808,00 | 101.460,00 | -4.22% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.06% |
![]() | XRP | 84,83 | 82,95 | 86,40 | -1.55% |
![]() | BNB | 25.477,00 | 25.356,00 | 25.736,00 | -0.76% |
![]() | SOL | 5.646,06 | 5.433,20 | 5.879,74 | -3.95% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,65 | 39,67 | 0.05% |
![]() | TRX | 10,89 | 10,74 | 10,92 | -0.05% |
![]() | DOGE | 6,49 | 6,30 | 6,81 | -4.32% |
![]() | STETH | 96.884,00 | 94.652,00 | 101.469,00 | -4.32% |
![]() | ADA | 23,19 | 22,35 | 23,98 | -2.9% |
![]() | WBTC | 4.118.006,00 | 4.067.417,00 | 4.211.141,00 | -2.02% |
![]() | HYPE | 1.398,40 | 1.309,66 | 1.492,37 | -4.76% |
![]() | WSTETH | 116.807,00 | 114.229,00 | 122.382,00 | -4.3% |
![]() | BCH | 18.721,99 | 18.472,64 | 19.383,63 | -2.99% |
![]() | SUI | 108,40 | 105,63 | 113,22 | -3.7% |
![]() | LINK | 503,11 | 490,45 | 524,72 | -3.46% |
![]() | LEO | 354,34 | 350,78 | 355,76 | 0.45% |
![]() | XLM | 9,70 | 9,55 | 9,97 | -2.39% |
![]() | AVAX | 698,60 | 676,30 | 727,23 | -3.57% |
![]() | TON | 117,54 | 115,12 | 119,21 | -0.26% |
![]() | USDS | 39,67 | 39,64 | 39,67 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.947,86 | 1.938,88 | 1.967,62 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000441 | 0,000469 | -3.39% |
![]() | WETH | 96.972,00 | 94.634,00 | 101.481,00 | -4.15% |
![]() | WEETH | 103.700,00 | 101.180,00 | 108.532,00 | -4.19% |
![]() | LTC | 3.303,08 | 3.224,74 | 3.408,48 | -2.85% |
![]() | BSC-USD | 39,67 | 39,58 | 39,78 | 0.02% |
![]() | HBAR | 5,76 | 5,61 | 6,00 | -3.31% |
![]() | XMR | 12.471,16 | 12.075,35 | 12.604,09 | 0.1% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,63 | 39,71 | 0.07% |
![]() | DOT | 137,42 | 133,02 | 141,55 | -2.31% |
![]() | BGB | 170,96 | 167,64 | 173,41 | -0.9% |
![]() | CBBTC | 4.122.838,00 | 4.063.844,00 | 4.212.771,00 | -2.01% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000379 | 0,000414 | -3.71% |
![]() | UNI | 275,05 | 273,95 | 308,88 | -10.38% |
![]() | PI | 21,25 | 20,96 | 22,08 | -1.29% |
![]() | AAVE | 9.888,16 | 9.651,77 | 10.476,31 | -4.54% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,63 | 39,68 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,67 | 46,71 | 0% |
![]() | OKB | 2.044,79 | 2.037,90 | 2.145,33 | -4.32% |
![]() | TAO | 13.557,73 | 13.171,33 | 14.132,36 | -3.67% |
![]() | APT | 180,43 | 166,31 | 185,25 | 2.31% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,47 | 3,60 | -2.92% |
![]() | ICP | 198,22 | 192,04 | 205,53 | -2.15% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,87 | 41,90 | 0.07% |
![]() | NEAR | 82,66 | 80,53 | 86,97 | -4.68% |
![]() | JITOSOL | 6.826,19 | 6.565,67 | 7.121,09 | -4.06% |
![]() | ETC | 641,41 | 630,28 | 667,13 | -3.73% |
![]() | ONDO | 29,37 | 28,81 | 31,00 | -4.67% |
![]() | TKX | 1.120,24 | 1.089,05 | 1.181,04 | -4.58% |
![]() | USD1 | 39,68 | 39,58 | 39,78 | 0.11% |
![]() | MNT | 25,30 | 24,56 | 25,47 | 0.51% |
![]() | GT | 666,08 | 649,19 | 680,74 | -0.13% |
![]() | FTN | 176,16 | 176,16 | 177,06 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 367,09 | 360,66 | 374,67 | -1.53% |
![]() | VET | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -3.95% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,66 | 2,83 | -3.22% |
![]() | ATOM | 156,96 | 152,57 | 161,23 | -2.65% |
![]() | LBTC | 4.114.204,00 | 4.048.031,00 | 4.209.128,00 | -2.15% |
![]() | FET | 25,98 | 25,28 | 27,71 | -5.36% |
![]() | POL | 7,41 | 7,16 | 7,62 | -2.14% |
![]() | SKY | 3,04 | 3,00 | 3,20 | -3.57% |
![]() | ENA | 10,65 | 10,42 | 11,60 | -7.12% |
![]() | RENDER | 123,00 | 118,01 | 127,95 | -3.5% |
![]() | FIL | 90,85 | 87,24 | 94,12 | -3.16% |
![]() | FDUSD | 39,60 | 39,41 | 39,72 | -0.12% |
![]() | JLP | 171,34 | 167,98 | 174,76 | -1.86% |
![]() | WETH | 96.856,00 | 94.767,00 | 101.454,00 | -4.34% |
![]() | ALGO | 6,70 | 6,41 | 6,78 | -0.67% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,64 | 39,68 | -0.02% |
![]() | WLD | 34,97 | 34,66 | 37,23 | -5.96% |
![]() | ARB | 11,44 | 11,29 | 12,27 | -6.43% |
![]() | QNT | 3.796,65 | 3.767,63 | 3.979,95 | -4.15% |
![]() | USDT0 | 39,70 | 39,59 | 39,77 | 0.22% |
![]() | KCS | 435,88 | 433,84 | 439,23 | -0.72% |
![]() | BNSOL | 5.975,54 | 5.755,60 | 6.228,02 | -4.03% |
![]() | SEI | 8,77 | 7,61 | 9,03 | 5.09% |
![]() | NEXO | 47,33 | 47,23 | 49,09 | -2.92% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.93% |
![]() | JUP | 15,44 | 14,77 | 16,02 | -3.54% |
![]() | RETH | 110.274,00 | 107.880,00 | 115.496,00 | -4.29% |
![]() | RSETH | 101.564,00 | 99.048,00 | 106.227,00 | -4.25% |
![]() | KAIA | 7,63 | 7,50 | 7,95 | -3.78% |
![]() | TIA | 63,19 | 60,73 | 66,38 | -4.28% |
![]() | INJ | 438,85 | 423,95 | 457,36 | -3.55% |
![]() | BONK | 0,000542 | 0,000526 | 0,000578 | -5.16% |
![]() | VIRTUAL | 61,87 | 60,53 | 68,87 | -9.92% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.04% |
![]() | USDC | 39,65 | 39,56 | 39,78 | 0.03% |
![]() | SPX | 42,38 | 41,31 | 53,75 | -20.58% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,63 | 39,67 | 0% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | 0.11% |
![]() | OP | 21,63 | 21,31 | 22,80 | -4.59% |
![]() | FARTCOIN | 37,33 | 35,30 | 41,68 | -10.02% |
![]() | STX | 24,23 | 23,93 | 25,97 | -6.09% |
![]() | OSETH | 101.708,00 | 99.469,00 | 106.320,00 | -4.19% |
![]() | METH | 103.328,00 | 101.449,00 | 108.405,00 | -4.27% |
![]() | SOLVBTC | 4.113.884,00 | 4.067.886,00 | 4.205.289,00 | -2.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.122.531,00 | -1.92% |
![]() Ethereum ETH | 96.900,00 | -4.22% |
![]() Tether USDT | 39,67 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 84,83 | -1.55% |
![]() BNB BNB | 25.477,00 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 5.646,06 | -3.95% |
![]() USDC USDC | 39,67 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 10,89 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,49 | -4.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.884,00 | -4.32% |
![]() Cardano ADA | 23,19 | -2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.118.006,00 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 8,77 | 5,41% |
PayPal USD | PYUSD | 39,65 | 4,46% |
Aptos | APT | 180,43 | 2,41% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,207030% |
USD1 | USD1 | 39,68 | 0,194910% |
LEO Token | LEO | 354,34 | 0,148110% |
Mantle | MNT | 25,30 | 0,311400% |
USDS | USDS | 39,67 | 0,090990% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 0,080240% |
Monero | XMR | 12.471,16 | 0,059970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 8,77 | 5,09% |
Aptos | APT | 180,43 | 2,31% |
Mantle | MNT | 25,30 | 0,51% |
LEO Token | LEO | 354,34 | 0,445880% |
USDT0 | USDT0 | 39,70 | 0,218050% |
USD1 | USD1 | 39,68 | 0,105310% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 0,105160% |
Monero | XMR | 12.471,16 | 0,103750% |
Ethena USDe | USDE | 39,69 | 0,069760% |
sUSDS | SUSDS | 41,90 | 0,065210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 42,38 | -20,58% |
Uniswap | UNI | 275,05 | -10,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,33 | -10,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,87 | -9,92% |
Ethena | ENA | 10,65 | -7,12% |
Arbitrum | ARB | 11,44 | -6,43% |
Stacks | STX | 24,23 | -6,09% |
Worldcoin | WLD | 34,97 | -5,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,98 | -5,36% |
Bonk | BONK | 0,000542 | -5,16% |