Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.945.063,00 | 3.920.660,00 | 4.109.416,00 | -3.93% |
![]() | ETH | 86.974,00 | 86.111,00 | 96.051,00 | -9.34% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0% |
![]() | XRP | 77,52 | 76,74 | 83,88 | -7.53% |
![]() | BNB | 24.142,00 | 24.093,00 | 25.204,00 | -4.12% |
![]() | SOL | 5.137,83 | 5.052,93 | 5.581,04 | -7.6% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | 0.01% |
![]() | TRX | 10,56 | 10,53 | 10,90 | -2.53% |
![]() | DOGE | 5,87 | 5,80 | 6,38 | -7.67% |
![]() | STETH | 86.924,00 | 86.031,00 | 96.022,00 | -9.37% |
![]() | ADA | 20,89 | 20,71 | 22,87 | -8.47% |
![]() | WBTC | 3.939.497,00 | 3.918.386,00 | 4.108.184,00 | -4.03% |
![]() | HYPE | 1.323,45 | 1.255,69 | 1.367,36 | 1.87% |
![]() | WSTETH | 104.786,00 | 103.858,00 | 115.844,00 | -9.41% |
![]() | BCH | 17.901,71 | 17.626,29 | 18.908,98 | -4.94% |
![]() | LEO | 356,68 | 353,08 | 357,10 | 0.79% |
![]() | SUI | 95,19 | 94,60 | 104,75 | -8.72% |
![]() | LINK | 452,94 | 450,91 | 497,21 | -8.7% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | WBT | 1.908,49 | 1.905,41 | 1.941,67 | -1.71% |
![]() | XLM | 8,81 | 8,79 | 9,59 | -7.88% |
![]() | AVAX | 639,98 | 635,61 | 678,60 | -5.46% |
![]() | TON | 106,63 | 106,55 | 115,17 | -7.32% |
![]() | BSC-USD | 39,69 | 39,51 | 40,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000409 | 0,000407 | 0,000443 | -7.63% |
![]() | LTC | 3.104,35 | 3.081,51 | 3.287,37 | -5.53% |
![]() | WETH | 86.950,00 | 85.759,00 | 96.130,00 | -9.42% |
![]() | WEETH | 93.064,00 | 91.789,00 | 102.855,00 | -9.37% |
![]() | USDE | 39,70 | 39,64 | 39,86 | 0.03% |
![]() | XMR | 11.788,90 | 11.752,36 | 12.498,78 | -5.33% |
![]() | HBAR | 5,13 | 5,11 | 5,67 | -9.54% |
![]() | DOT | 125,43 | 124,97 | 135,56 | -7.22% |
![]() | CBBTC | 3.943.789,00 | 3.919.237,00 | 4.114.893,00 | -3.99% |
![]() | BGB | 156,09 | 155,43 | 170,07 | -8.12% |
![]() | UNI | 246,63 | 245,80 | 275,59 | -9.22% |
![]() | DAI | 39,66 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000340 | 0,000386 | -10.06% |
![]() | PI | 18,99 | 18,77 | 21,32 | -10.59% |
![]() | AAVE | 8.820,11 | 8.752,62 | 9.746,76 | -8.4% |
![]() | SUSDE | 46,71 | 46,70 | 46,73 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.958,38 | 1.940,91 | 2.027,36 | -2.65% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 11.867,11 | 11.562,97 | 13.182,37 | -9.42% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,16 | 3,10 | 3,45 | -8.57% |
![]() | APT | 152,03 | 151,99 | 173,82 | -12.12% |
![]() | ICP | 177,11 | 176,76 | 192,67 | -7.87% |
![]() | JITOSOL | 6.220,13 | 6.105,76 | 6.758,47 | -7.66% |
![]() | ETC | 589,92 | 587,45 | 632,50 | -6.59% |
![]() | NEAR | 73,04 | 72,99 | 81,19 | -9.65% |
![]() | USD1 | 39,67 | 39,53 | 39,87 | -0% |
![]() | TKX | 1.085,42 | 1.077,00 | 1.131,36 | -3.72% |
![]() | ONDO | 25,58 | 25,31 | 28,84 | -11% |
![]() | MNT | 23,37 | 23,06 | 24,73 | -5.52% |
![]() | FTN | 176,29 | 175,85 | 176,47 | 0.1% |
![]() | GT | 610,52 | 609,86 | 670,24 | -8.68% |
![]() | TRUMP | 338,56 | 336,55 | 360,46 | -5.67% |
![]() | ATOM | 145,42 | 143,73 | 153,83 | -5.31% |
![]() | LBTC | 3.942.185,00 | 3.917.100,00 | 4.101.467,00 | -3.75% |
![]() | KAS | 2,44 | 2,41 | 2,67 | -7.99% |
![]() | VET | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -8.94% |
![]() | POL | 6,67 | 6,63 | 7,27 | -7.91% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,76 | 3,03 | -7.36% |
![]() | FDUSD | 39,60 | 38,04 | 39,88 | 0.15% |
![]() | FET | 22,48 | 22,44 | 25,40 | -11.08% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.03% |
![]() | JLP | 163,56 | 162,22 | 170,41 | -3.86% |
![]() | ENA | 9,14 | 9,05 | 10,45 | -12.33% |
![]() | RENDER | 107,08 | 106,65 | 119,31 | -9.8% |
![]() | FIL | 81,50 | 81,50 | 90,29 | -9.39% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,58 | 39,80 | -0.09% |
![]() | ALGO | 6,22 | 6,13 | 6,60 | -5.45% |
![]() | KCS | 427,74 | 425,84 | 436,15 | -1.75% |
![]() | WETH | 86.940,00 | 85.781,00 | 96.044,00 | -9.42% |
![]() | ARB | 10,36 | 10,28 | 11,24 | -7.59% |
![]() | WLD | 31,36 | 31,32 | 34,87 | -7.25% |
![]() | QNT | 3.501,69 | 3.452,33 | 3.734,28 | -5.59% |
![]() | BNSOL | 5.427,51 | 5.325,13 | 5.901,83 | -7.83% |
![]() | SEI | 7,86 | 7,65 | 9,13 | -11.75% |
![]() | NEXO | 43,65 | 43,44 | 46,70 | -5.91% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,60 | 0,68 | -10.31% |
![]() | RETH | 99.012,00 | 97.924,00 | 109.294,00 | -9.28% |
![]() | KAIA | 6,91 | 6,64 | 7,44 | -6.66% |
![]() | RSETH | 90.984,00 | 89.829,00 | 100.639,00 | -9.46% |
![]() | USDT | 39,69 | 39,67 | 39,69 | 0.03% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,43 | 39,98 | -0.04% |
![]() | JUP | 13,29 | 13,24 | 14,75 | -9.78% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,64 | 39,67 | -0.02% |
![]() | SPX | 40,65 | 36,86 | 41,71 | 3.29% |
![]() | TIA | 54,17 | 54,16 | 61,69 | -12.04% |
![]() | BONK | 0,000469 | 0,000469 | 0,000526 | -10.5% |
![]() | XDC | 2,22 | 2,21 | 2,34 | -5.17% |
![]() | INJ | 366,56 | 366,35 | 426,55 | -13.7% |
![]() | PAXG | 136.584,00 | 134.445,00 | 137.155,00 | 1.47% |
![]() | VIRTUAL | 52,53 | 50,84 | 57,24 | -7.55% |
![]() | FARTCOIN | 34,33 | 31,98 | 36,54 | -0.24% |
![]() | SOLVBTC | 3.938.664,00 | 3.920.621,00 | 4.104.424,00 | -3.9% |
![]() | XAUT | 135.548,00 | 133.852,00 | 136.153,00 | 1.13% |
![]() | OP | 18,76 | 18,75 | 21,12 | -10.96% |
![]() | STX | 21,46 | 21,33 | 23,91 | -9.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.945.063,00 | -3.93% |
![]() Ethereum ETH | 86.974,00 | -9.34% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0% |
![]() XRP XRP | 77,52 | -7.53% |
![]() BNB BNB | 24.142,00 | -4.12% |
![]() Solana SOL | 5.137,83 | -7.6% |
![]() USDC USDC | 39,67 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 10,56 | -2.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,87 | -7.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 86.924,00 | -9.37% |
![]() Cardano ADA | 20,89 | -8.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.939.497,00 | -4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,65 | 3,61% |
Hyperliquid | HYPE | 1.323,45 | 1,47% |
PAX Gold | PAXG | 136.584,00 | 1,46% |
Tether Gold | XAUT | 135.548,00 | 1,19% |
LEO Token | LEO | 356,68 | 0,79% |
USD1 | USD1 | 39,67 | 0,210850% |
First Digital USD | FDUSD | 39,60 | 0,133270% |
Fasttoken | FTN | 176,29 | 0,083020% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,072460% |
USDC | USDC | 39,67 | 0,016900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,65 | 3,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.323,45 | 1,87% |
PAX Gold | PAXG | 136.584,00 | 1,47% |
Tether Gold | XAUT | 135.548,00 | 1,13% |
LEO Token | LEO | 356,68 | 0,79% |
First Digital USD | FDUSD | 39,60 | 0,149770% |
Fasttoken | FTN | 176,29 | 0,098310% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,69 | 0,034600% |
Ethena USDe | USDE | 39,70 | 0,030860% |
USDtb | USDTB | 39,67 | 0,028520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 366,56 | -13,70% |
Ethena | ENA | 9,14 | -12,33% |
Aptos | APT | 152,03 | -12,12% |
Celestia | TIA | 54,17 | -12,04% |
Sei | SEI | 7,86 | -11,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,48 | -11,08% |
Ondo | ONDO | 25,58 | -11,00% |
Optimism | OP | 18,76 | -10,96% |
Pi Network | PI | 18,99 | -10,59% |
Bonk | BONK | 0,000469 | -10,50% |