Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.145.979,00 | 4.103.142,00 | 4.159.979,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 99.915,00 | 97.712,00 | 100.400,00 | -0.38% |
![]() | USDT | 39,57 | 39,50 | 39,57 | 0.06% |
![]() | XRP | 85,38 | 83,85 | 86,24 | 0.03% |
![]() | BNB | 25.489,00 | 25.229,00 | 25.729,00 | -0.92% |
![]() | SOL | 5.751,33 | 5.694,82 | 5.858,74 | -1.74% |
![]() | USDC | 39,56 | 39,48 | 39,56 | 0.07% |
![]() | TRX | 10,89 | 10,60 | 10,92 | 0.97% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,52 | 6,79 | -0.19% |
![]() | STETH | 99.833,00 | 97.645,00 | 100.422,00 | -0.45% |
![]() | ADA | 23,70 | 23,34 | 24,27 | -2.16% |
![]() | WBTC | 4.149.211,00 | 4.098.098,00 | 4.160.491,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 1.493,96 | 1.490,84 | 1.608,63 | -6.89% |
![]() | WSTETH | 120.575,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | -0.24% |
![]() | SUI | 110,57 | 107,32 | 113,11 | 0.55% |
![]() | BCH | 18.197,97 | 17.979,61 | 18.611,84 | -1.86% |
![]() | LINK | 521,72 | 500,82 | 524,62 | 1.25% |
![]() | LEO | 363,47 | 361,92 | 364,06 | 0.09% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,74 | 9,99 | -0.37% |
![]() | AVAX | 709,41 | 706,89 | 737,76 | -3.81% |
![]() | TON | 115,34 | 112,75 | 117,37 | -0.83% |
![]() | WBT | 1.961,64 | 1.883,25 | 1.967,05 | 1.92% |
![]() | USDS | 39,56 | 39,49 | 39,56 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000464 | -0.94% |
![]() | WETH | 99.850,00 | 97.673,00 | 100.561,00 | -0.42% |
![]() | WEETH | 106.954,00 | 104.617,00 | 107.553,00 | -0.32% |
![]() | LTC | 3.354,72 | 3.301,38 | 3.380,12 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 39,57 | 39,41 | 39,69 | 0.09% |
![]() | HBAR | 5,80 | 5,70 | 5,91 | -1.41% |
![]() | XMR | 12.578,85 | 12.430,95 | 13.043,34 | -3.56% |
![]() | USDE | 39,57 | 39,46 | 39,59 | 0.08% |
![]() | DOT | 141,02 | 141,07 | 147,49 | -4.39% |
![]() | BGB | 169,51 | 167,11 | 175,02 | -3.15% |
![]() | CBBTC | 4.145.657,00 | 4.100.337,00 | 4.160.491,00 | -0.2% |
![]() | UNI | 308,64 | 283,49 | 309,61 | 5.02% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000387 | 0,000413 | 1.32% |
![]() | PI | 21,18 | 20,77 | 21,83 | -2.96% |
![]() | AAVE | 10.349,10 | 10.125,85 | 10.579,50 | -1.98% |
![]() | DAI | 39,55 | 39,48 | 39,56 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 46,58 | 46,49 | 46,58 | 0.11% |
![]() | TAO | 14.091,35 | 13.386,74 | 14.494,65 | 0.15% |
![]() | OKB | 2.087,42 | 1.881,28 | 2.097,51 | 7.61% |
![]() | BUIDL | 39,55 | 39,50 | 39,57 | 0.04% |
![]() | APT | 175,24 | 169,20 | 177,80 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,60 | 3,38 | 3,68 | 3.96% |
![]() | ICP | 198,72 | 197,56 | 204,27 | -2.16% |
![]() | NEAR | 85,94 | 82,13 | 87,30 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 6.953,31 | 6.891,22 | 7.088,23 | -1.75% |
![]() | SUSDS | 41,77 | 41,69 | 41,78 | 0.08% |
![]() | ETC | 652,76 | 635,22 | 658,56 | 0.08% |
![]() | ONDO | 31,00 | 28,58 | 31,08 | 4.44% |
![]() | TKX | 1.160,09 | 1.159,06 | 1.194,63 | -2.11% |
![]() | USD1 | 39,57 | 39,36 | 39,65 | 0.09% |
![]() | MNT | 24,50 | 22,12 | 24,50 | 3.97% |
![]() | FTN | 174,38 | 174,07 | 174,89 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 368,84 | 361,07 | 374,89 | -1.62% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,68 | 2,91 | -0.19% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0.58% |
![]() | GT | 600,96 | 595,90 | 625,98 | -2.92% |
![]() | ATOM | 158,52 | 155,48 | 159,88 | -0.45% |
![]() | LBTC | 4.145.136,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | 0.09% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,18 | 3,33 | 0.44% |
![]() | FET | 26,94 | 25,14 | 27,21 | 3.33% |
![]() | ENA | 11,30 | 10,60 | 11,42 | 2.04% |
![]() | POL | 7,53 | 7,23 | 7,69 | -1.97% |
![]() | RENDER | 128,36 | 121,51 | 130,88 | 1% |
![]() | FIL | 93,36 | 91,78 | 95,35 | -1.01% |
![]() | USDT0 | 39,61 | 39,40 | 39,64 | 0.13% |
![]() | WLD | 37,07 | 34,53 | 38,29 | 2.95% |
![]() | WETH | 99.898,00 | 97.818,00 | 100.516,00 | -0.34% |
![]() | ARB | 12,12 | 11,52 | 12,30 | 1% |
![]() | FDUSD | 39,45 | 39,25 | 39,71 | -0.19% |
![]() | JLP | 172,65 | 171,50 | 173,84 | -0.62% |
![]() | ALGO | 6,69 | 6,54 | 6,82 | -0.99% |
![]() | USDTB | 39,56 | 39,49 | 39,56 | 0.08% |
![]() | QNT | 3.956,28 | 3.877,64 | 4.015,75 | -1.33% |
![]() | KCS | 437,45 | 435,49 | 440,87 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 6.098,91 | 6.026,16 | 6.197,42 | -1.41% |
![]() | SPX | 54,55 | 51,27 | 58,89 | -0.81% |
![]() | NEXO | 48,20 | 47,77 | 48,69 | -0.99% |
![]() | RETH | 113.755,00 | 111.209,00 | 114.485,00 | -0.33% |
![]() | JUP | 15,92 | 14,99 | 16,46 | 0.99% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.5% |
![]() | RSETH | 104.553,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | -0.51% |
![]() | TIA | 65,57 | 63,84 | 67,46 | -1.03% |
![]() | INJ | 452,47 | 413,39 | 462,40 | 5.53% |
![]() | VIRTUAL | 67,20 | 62,34 | 67,94 | 0.97% |
![]() | BONK | 0,000562 | 0,000528 | 0,000574 | 1% |
![]() | FARTCOIN | 42,89 | 41,66 | 45,28 | -0.22% |
![]() | S | 12,80 | 12,36 | 12,96 | 0.19% |
![]() | SEI | 7,25 | 6,49 | 7,30 | 6.77% |
![]() | KAIA | 6,89 | 6,26 | 7,04 | 6.05% |
![]() | USDT | 39,57 | 39,49 | 39,57 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,55 | 39,40 | 39,64 | 0.06% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -1.07% |
![]() | OP | 22,46 | 21,21 | 22,58 | 1.8% |
![]() | STX | 24,47 | 23,27 | 24,68 | 0.82% |
![]() | PYUSD | 39,57 | 39,48 | 39,56 | 0.12% |
![]() | METH | 107.076,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | -0.17% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,27 | 2,30 | -0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.145.979,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 99.915,00 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 39,57 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 85,38 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 25.489,00 | -0.92% |
![]() Solana SOL | 5.751,33 | -1.74% |
![]() USDC USDC | 39,56 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 10,89 | 0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.833,00 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 23,70 | -2.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.149.211,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 7,25 | 7,12% |
OKB | OKB | 2.087,42 | 7,09% |
Kaia | KAIA | 6,89 | 6,11% |
Injective | INJ | 452,47 | 5,61% |
Uniswap | UNI | 308,64 | 5,39% |
Ondo | ONDO | 31,00 | 4,49% |
Cronos | CRO | 3,60 | 4,05% |
Mantle | MNT | 24,50 | 3,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,94 | 3,59% |
Worldcoin | WLD | 37,07 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.087,42 | 7,61% |
Sei | SEI | 7,25 | 6,77% |
Kaia | KAIA | 6,89 | 6,05% |
Injective | INJ | 452,47 | 5,53% |
Uniswap | UNI | 308,64 | 5,02% |
Ondo | ONDO | 31,00 | 4,44% |
Mantle | MNT | 24,50 | 3,97% |
Cronos | CRO | 3,60 | 3,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,94 | 3,33% |
Worldcoin | WLD | 37,07 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.493,96 | -6,89% |
Polkadot | DOT | 141,02 | -4,39% |
Avalanche | AVAX | 709,41 | -3,81% |
Monero | XMR | 12.578,85 | -3,56% |
Bitget Token | BGB | 169,51 | -3,15% |
Pi Network | PI | 21,18 | -2,96% |
Gate | GT | 600,96 | -2,92% |
Cardano | ADA | 23,70 | -2,16% |
Internet Computer | ICP | 198,72 | -2,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.160,09 | -2,11% |