Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.271,00 | 74.604,00 | 80.818,00 | 2.04% |
![]() | ETH | 1.554,33 | 1.431,73 | 1.608,86 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,65 | 1,97 | -0.44% |
![]() | BNB | 554,95 | 523,38 | 567,92 | 0.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SOL | 107,32 | 96,70 | 110,64 | 3.71% |
![]() | DOGE | 0,148702 | 0,131762 | 0,151942 | 1.49% |
![]() | TRX | 0,228989 | 0,221095 | 0,232031 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 3.31% |
![]() | STETH | 1.553,81 | 1.425,05 | 1.605,61 | -0.49% |
![]() | WBTC | 79.170,00 | 74.410,00 | 79.870,00 | 2.06% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,81 | 9,03 | 1.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,08 | 2,86 | 3,15 | 7.57% |
![]() | LINK | 11,45 | 10,21 | 11,64 | 2.99% |
![]() | XLM | 0,231260 | 0,201958 | 0,237730 | 3.11% |
![]() | AVAX | 16,87 | 14,77 | 17,07 | 6.29% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 1.856,91 | 1.715,35 | 1.916,20 | -1.01% |
![]() | SUI | 2,01 | 1,75 | 2,08 | 6.73% |
![]() | HBAR | 0,152462 | 0,126032 | 0,154033 | 9.88% |
![]() | OM | 6,27 | 5,83 | 6,41 | 6.61% |
![]() | BCH | 276,06 | 251,09 | 280,43 | 3.03% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,31 | 3,70 | -1.12% |
![]() | LTC | 70,68 | 63,71 | 72,33 | 2.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,20 | 3,72 | 4,20 | 2.79% |
![]() | WETH | 1.553,65 | 1.430,54 | 1.615,29 | -0.37% |
![]() | WBT | 27,88 | 27,23 | 28,43 | 1.73% |
![]() | PI | 0,58 | 0,54 | 0,60 | -2.14% |
![]() | HYPE | 11,53 | 9,42 | 11,89 | 15.45% |
![]() | XMR | 203,90 | 186,14 | 204,91 | 3.29% |
![]() | WEETH | 1.653,01 | 1.521,03 | 1.711,06 | -0.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,11 | 4,66 | 5,29 | 1.44% |
![]() | OKB | 51,04 | 48,89 | 53,51 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.66% |
![]() | APT | 4,40 | 3,95 | 4,49 | 2.61% |
![]() | CBBTC | 79.326,00 | 74.739,00 | 80.456,00 | 2.11% |
![]() | GT | 20,82 | 19,80 | 21,29 | 1% |
![]() | NEAR | 2,09 | 1,99 | 2,21 | -2.2% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,67 | 0,78 | 4.09% |
![]() | TKX | 30,01 | 29,27 | 30,49 | 1.1% |
![]() | CRO | 0,085914 | 0,073938 | 0,087041 | 5.94% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,70 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,23 | 4,74 | 2.46% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.13% |
![]() | ETC | 14,50 | 12,88 | 14,75 | 3.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.42% |
![]() | AAVE | 131,40 | 114,93 | 135,23 | 3.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,06 | 4,54 | -3.11% |
![]() | TAO | 205,76 | 170,17 | 206,92 | 12.88% |
![]() | VET | 0,020335 | 0,017912 | 0,020524 | 4.77% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,12 | -0.1% |
![]() | LBTC | 78.946,00 | 72.363,00 | 80.083,00 | 2.29% |
![]() | KAS | 0,062248 | 0,053016 | 0,066388 | 9.75% |
![]() | ENA | 0,289218 | 0,253496 | 0,301602 | 6.11% |
![]() | TRUMP | 7,81 | 7,24 | 8,13 | 0.15% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,54 | 3,01 | 9.46% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,14 | 2,44 | -0.73% |
![]() | POL | 0,174747 | 0,153392 | 0,176614 | 4.38% |
![]() | TIA | 2,48 | 2,18 | 2,55 | 5.14% |
![]() | ALGO | 0,166844 | 0,148255 | 0,170810 | 4.69% |
![]() | S | 0,432795 | 0,383690 | 0,451135 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 79.188,00 | 74.294,00 | 80.047,00 | 2.12% |
![]() | ARB | 0,273780 | 0,245747 | 0,282102 | 3.43% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,68 | 0,78 | 5.59% |
![]() | KCS | 8,86 | 7,17 | 8,98 | 3.01% |
![]() | IP | 4,13 | 3,85 | 4,32 | 0.79% |
![]() | XDC | 0,067135 | 0,060147 | 0,067585 | 2.75% |
![]() | MKR | 1.230,45 | 1.052,14 | 1.248,27 | 7.88% |
![]() | FET | 0,392279 | 0,346400 | 0,399702 | 3.65% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,63 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | NEXO | 0,99 | 0,83 | 1,01 | 2.75% |
![]() | JUP | 0,339749 | 0,306358 | 0,354059 | 3.37% |
![]() | WETH | 1.555,38 | 1.442,98 | 1.610,18 | -0.77% |
![]() | QNT | 63,57 | 59,04 | 67,01 | -0.06% |
![]() | RSETH | 1.615,69 | 1.496,27 | 1.672,74 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 112,04 | 100,21 | 113,95 | 3.65% |
![]() | DEXE | 15,47 | 13,85 | 15,81 | 4.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.41% |
![]() | STX | 0,55 | 0,483176 | 0,56 | 5.66% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MOVE | 0,327039 | 0,290795 | 0,337530 | 4.64% |
![]() | WLD | 0,65 | 0,58 | 0,68 | 3.15% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.15% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RETH | 1.751,05 | 1.612,74 | 1.813,41 | -1.17% |
![]() | FLR | 0,011790 | 0,010935 | 0,011997 | 1.68% |
![]() | XAUT | 3.002,75 | 2.986,61 | 3.054,24 | 0.19% |
![]() | SEI | 0,149709 | 0,132275 | 0,151748 | 5.81% |
![]() | GRT | 0,075050 | 0,066994 | 0,077007 | 3.57% |
![]() | IMX | 0,398605 | 0,353994 | 0,407868 | 2.08% |
![]() | THETA | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 3.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.271,00 | 2.04% |
![]() Ethereum ETH | 1.554,33 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 1,88 | -0.44% |
![]() BNB BNB | 554,95 | 0.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 107,32 | 3.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,148702 | 1.49% |
![]() TRON TRX | 0,228989 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 3.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.553,81 | -0.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.170,00 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,53 | 15,02% |
Bittensor | TAO | 205,76 | 12,88% |
Kaspa | KAS | 0,062248 | 10,07% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 10,01% |
Hedera | HBAR | 0,152462 | 9,80% |
Render | RENDER | 3,01 | 9,31% |
Maker | MKR | 1.230,45 | 7,91% |
Toncoin | TON | 3,08 | 7,70% |
Sui | SUI | 2,01 | 6,69% |
MANTRA | OM | 6,27 | 6,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,53 | 15,45% |
Bittensor | TAO | 205,76 | 12,88% |
Hedera | HBAR | 0,152462 | 9,88% |
Kaspa | KAS | 0,062248 | 9,75% |
Render | RENDER | 3,01 | 9,46% |
Toncoin | TON | 3,08 | 7,57% |
Maker | MKR | 1.230,45 | 7,88% |
Sui | SUI | 2,01 | 6,73% |
Ethena | ENA | 0,289218 | 6,11% |
MANTRA | OM | 6,27 | 6,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 4,30 | -3,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,09 | -2,20% |
Pi Network | PI | 0,58 | -2,14% |
OKB | OKB | 51,04 | -1,22% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.751,05 | -1,17% |
Polkadot | DOT | 3,60 | -1,12% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.856,91 | -1,01% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.555,38 | -0,770640% |
Filecoin | FIL | 2,36 | -0,731550% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.653,01 | -0,526040% |