Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.079,00 | 103.832,00 | 105.532,00 | -0.37% |
![]() | ETH | 2.525,64 | 2.471,24 | 2.542,00 | -0.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 0.03% |
![]() | BNB | 646,18 | 638,09 | 653,48 | -1.02% |
![]() | SOL | 146,84 | 144,08 | 148,90 | -1.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274818 | 0,268103 | 0,274817 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,171165 | 0,164912 | 0,171789 | -0.18% |
![]() | STETH | 2.523,73 | 2.469,55 | 2.543,69 | -0.42% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -2.1% |
![]() | WBTC | 104.993,00 | 103.681,00 | 105.508,00 | -0.36% |
![]() | HYPE | 38,14 | 37,71 | 41,04 | -6.74% |
![]() | WSTETH | 3.046,29 | 2.980,41 | 3.068,15 | -0.44% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,72 | 2,91 | -2.15% |
![]() | BCH | 461,31 | 454,84 | 476,91 | -2.75% |
![]() | LINK | 13,23 | 12,67 | 13,24 | 0.41% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,16 | 9,21 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,252320 | 0,246249 | 0,253906 | -0.59% |
![]() | AVAX | 17,98 | 17,88 | 18,85 | -4.54% |
![]() | TON | 2,95 | 2,85 | 2,99 | -1.22% |
![]() | WBT | 49,45 | 47,63 | 49,57 | 2.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.76% |
![]() | WETH | 2.523,14 | 2.470,86 | 2.544,97 | -0.48% |
![]() | WEETH | 2.699,97 | 2.645,88 | 2.722,27 | -0.5% |
![]() | LTC | 85,29 | 83,50 | 85,56 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,148292 | 0,144041 | 0,151513 | -2.06% |
![]() | XMR | 317,51 | 314,45 | 331,38 | -1.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,59 | 3,78 | -4.5% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,23 | 4,44 | -2.38% |
![]() | CBBTC | 105.020,00 | 103.737,00 | 105.606,00 | -0.4% |
![]() | UNI | 7,67 | 7,17 | 7,69 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.25% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -3.07% |
![]() | AAVE | 259,00 | 256,09 | 268,56 | -3.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 361,92 | 338,56 | 366,68 | 0.81% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 52,10 | 47,58 | 51,59 | 6.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,47 | 4,28 | 4,52 | -1.04% |
![]() | CRO | 0,091205 | 0,085513 | 0,093220 | 3.49% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,08 | 2,21 | 1.29% |
![]() | ICP | 5,05 | 5,00 | 5,22 | -3.36% |
![]() | JITOSOL | 177,50 | 174,29 | 180,22 | -1.28% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,62 | 16,07 | 16,64 | -0.07% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 3% |
![]() | TKX | 29,40 | 29,34 | 30,23 | -1.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 1.19% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 9,42 | 9,13 | 9,57 | -1.4% |
![]() | KAS | 0,071424 | 0,067716 | 0,073645 | -0.92% |
![]() | VET | 0,021812 | 0,020945 | 0,021957 | 0.19% |
![]() | GT | 15,43 | 15,08 | 15,83 | -1.34% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,93 | 4,07 | -0.78% |
![]() | LBTC | 105.084,00 | 102.474,00 | 105.338,00 | 0.07% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 1.15% |
![]() | ENA | 0,286584 | 0,268108 | 0,288786 | 1.37% |
![]() | SKY | 0,081811 | 0,080363 | 0,085735 | -4.45% |
![]() | POL | 0,191309 | 0,182858 | 0,197325 | -2.95% |
![]() | RENDER | 3,28 | 3,07 | 3,31 | -0.05% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,32 | 2,41 | -0.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,87 | 0,97 | 2.79% |
![]() | ARB | 0,309658 | 0,291351 | 0,310151 | 0.07% |
![]() | WETH | 2.527,62 | 2.473,91 | 2.543,77 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,34 | 4,41 | -0.5% |
![]() | ALGO | 0,171770 | 0,165514 | 0,172415 | -0.01% |
![]() | QNT | 101,17 | 98,07 | 103,21 | -1.78% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,02 | 11,18 | -0.8% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,30 | 1,49 | 3.79% |
![]() | BNSOL | 155,30 | 152,44 | 157,65 | -1.22% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -1.13% |
![]() | JUP | 0,413941 | 0,379189 | 0,416297 | 2.13% |
![]() | RETH | 2.872,29 | 2.813,58 | 2.896,50 | -0.47% |
![]() | FLR | 0,017545 | 0,017259 | 0,017977 | -2.28% |
![]() | RSETH | 2.641,85 | 2.586,92 | 2.664,87 | -0.43% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,61 | 1,71 | 0.15% |
![]() | INJ | 11,64 | 10,46 | 11,64 | 5.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,71 | 1,58 | 1,72 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 2.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,05 | 1,15 | -1.75% |
![]() | S | 0,326763 | 0,312510 | 0,328967 | -0.29% |
![]() | SEI | 0,184264 | 0,164172 | 0,184070 | 6.7% |
![]() | KAIA | 0,173424 | 0,158292 | 0,176131 | 6.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | AB | 0,015546 | 0,014246 | 0,015717 | -0.85% |
![]() | OP | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0.25% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 2.701,42 | 2.638,09 | 2.722,48 | -0.32% |
![]() | XDC | 0,057682 | 0,057401 | 0,058073 | -0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.079,00 | -0.37% |
![]() Ethereum ETH | 2.525,64 | -0.41% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 646,18 | -1.02% |
![]() Solana SOL | 146,84 | -1.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,274818 | 0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171165 | -0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.523,73 | -0.42% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.993,00 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,173424 | 7,08% |
Sei | SEI | 0,184264 | 6,73% |
OKB | OKB | 52,10 | 5,75% |
Injective | INJ | 11,64 | 4,86% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 3,28% |
Cronos | CRO | 0,091205 | 3,40% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 2,75% |
Jupiter | JUP | 0,413941 | 2,14% |
WhiteBIT Coin | WBT | 49,45 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,173424 | 6,97% |
OKB | OKB | 52,10 | 6,76% |
Sei | SEI | 0,184264 | 6,70% |
Injective | INJ | 11,64 | 5,12% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 3,79% |
Cronos | CRO | 0,091205 | 3,49% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 2,79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 49,45 | 2,14% |
Jupiter | JUP | 0,413941 | 2,13% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 38,14 | -6,74% |
Avalanche | AVAX | 17,98 | -4,54% |
Polkadot | DOT | 3,60 | -4,50% |
Sky | SKY | 0,081811 | -4,45% |
Internet Computer | ICP | 5,05 | -3,36% |
Aave | AAVE | 259,00 | -3,25% |
Pi Network | PI | 0,54 | -3,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191309 | -2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 461,31 | -2,75% |
Bitget Token | BGB | 4,32 | -2,38% |