Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.985,00 | 104.412,00 | 106.069,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 2.511,64 | 2.495,65 | 2.579,30 | -1.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,11 | 2,18 | -0.65% |
![]() | BNB | 641,49 | 639,26 | 655,34 | -1.78% |
![]() | SOL | 143,10 | 142,46 | 148,61 | -2.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,176616 | 0,175201 | 0,180302 | -0.82% |
![]() | TRX | 0,270569 | 0,268828 | 0,271863 | -0.1% |
![]() | STETH | 2.512,48 | 2.492,89 | 2.578,78 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.78% |
![]() | WBTC | 105.038,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 39,36 | 38,92 | 42,62 | -5.11% |
![]() | WSTETH | 3.022,05 | 3.004,33 | 3.110,17 | -1.53% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,81 | 3,07 | -5.1% |
![]() | LINK | 13,05 | 12,89 | 13,43 | -1.29% |
![]() | BCH | 424,50 | 422,16 | 452,53 | -3.24% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,91 | 9,09 | 1.45% |
![]() | AVAX | 18,91 | 18,76 | 19,41 | -1.57% |
![]() | XLM | 0,254661 | 0,253606 | 0,260988 | -1.77% |
![]() | TON | 2,94 | 2,91 | 3,03 | -2.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | WETH | 2.514,24 | 2.492,44 | 2.581,49 | -1.33% |
![]() | WEETH | 2.684,67 | 2.665,79 | 2.761,16 | -1.32% |
![]() | HBAR | 0,152755 | 0,151567 | 0,159748 | -2.78% |
![]() | LTC | 84,94 | 84,38 | 86,86 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,73 | 3,84 | -1.66% |
![]() | XMR | 308,85 | 307,52 | 321,50 | -0.21% |
![]() | WBT | 39,11 | 37,24 | 39,29 | 4.94% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,56 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 104.964,00 | 104.384,00 | 106.131,00 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.18% |
![]() | PI | 0,60 | 0,57 | 0,63 | 5.72% |
![]() | UNI | 7,22 | 7,13 | 7,75 | -2.79% |
![]() | AAVE | 273,21 | 268,82 | 290,67 | -2.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | TAO | 360,13 | 355,60 | 376,97 | -2.18% |
![]() | OKB | 51,44 | 51,33 | 52,16 | -0.03% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,38 | 5,77 | 1.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,43 | 4,39 | 4,54 | -0.71% |
![]() | CRO | 0,090480 | 0,089768 | 0,092054 | -0.91% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,17 | 2,25 | -0.72% |
![]() | ETC | 16,59 | 16,51 | 16,92 | -1.16% |
![]() | JITOSOL | 172,86 | 172,17 | 179,88 | -2.48% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,35 | 28,34 | 30,36 | -6.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.92% |
![]() | GT | 16,81 | 16,81 | 17,44 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 9,96 | 9,90 | 10,57 | -0.55% |
![]() | KAS | 0,072779 | 0,071570 | 0,078524 | -5.2% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.4% |
![]() | VET | 0,021897 | 0,021686 | 0,022655 | -2.64% |
![]() | SKY | 0,087125 | 0,084430 | 0,089847 | 3.18% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,03 | 4,16 | -1.2% |
![]() | LBTC | 104.889,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.64% |
![]() | POL | 0,197083 | 0,196229 | 0,204504 | -2.86% |
![]() | ENA | 0,290471 | 0,288259 | 0,300404 | -1.18% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,31 | 3,48 | -1.9% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -0.79% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,39 | 2,46 | -0.73% |
![]() | ARB | 0,331231 | 0,328781 | 0,348490 | -3.18% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.511,97 | 2.494,45 | 2.580,29 | -1.33% |
![]() | ALGO | 0,175798 | 0,174338 | 0,181201 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | QNT | 103,06 | 102,99 | 108,14 | -3.31% |
![]() | JLP | 4,34 | 4,33 | 4,41 | -1.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,16 | 11,28 | -0.12% |
![]() | SPX | 1,37 | 1,35 | 1,58 | -2.46% |
![]() | BNSOL | 150,91 | 150,76 | 156,92 | -2.45% |
![]() | FLR | 0,018280 | 0,017980 | 0,018864 | 1.36% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.76% |
![]() | JUP | 0,405082 | 0,401987 | 0,421131 | -2.28% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,75 | 1,84 | -0.13% |
![]() | RETH | 2.855,92 | 2.836,71 | 2.936,95 | -1.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,80 | 1,78 | 1,93 | -3.49% |
![]() | RSETH | 2.630,91 | 2.608,44 | 2.701,27 | -1.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,12 | 1,29 | -8.8% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.89% |
![]() | INJ | 11,38 | 11,29 | 11,93 | -1.94% |
![]() | S | 0,334403 | 0,325937 | 0,348339 | 2.32% |
![]() | IP | 3,58 | 3,56 | 3,67 | -0.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 2.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,059645 | 0,059524 | 0,060549 | -1.39% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.93% |
![]() | METH | 2.687,89 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.26% |
![]() | SEI | 0,173543 | 0,172670 | 0,180243 | -2.54% |
![]() | OSETH | 2.642,82 | 2.617,85 | 2.696,67 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.985,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.511,64 | -1.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -0.65% |
![]() BNB BNB | 641,49 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 143,10 | -2.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176616 | -0.82% |
![]() TRON TRX | 0,270569 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.512,48 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.038,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 5,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,11 | 5,01% |
Optimism | OP | 0,59 | 2,70% |
Sonic | S | 0,334403 | 2,63% |
Sky | SKY | 0,087125 | 2,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.964,00 | 1,86% |
Flare | FLR | 0,018280 | 1,28% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 1,16% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,09% |
Internet Computer | ICP | 5,47 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 5,72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,11 | 4,94% |
Sky | SKY | 0,087125 | 3,18% |
Optimism | OP | 0,59 | 2,93% |
Sonic | S | 0,334403 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 1,45% |
Internet Computer | ICP | 5,47 | 1,38% |
Flare | FLR | 0,018280 | 1,36% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.889,00 | 0,64% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,213160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | -8,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,35 | -6,04% |
Kaspa | KAS | 0,072779 | -5,20% |
Hyperliquid | HYPE | 39,36 | -5,11% |
Sui | SUI | 2,89 | -5,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,80 | -3,49% |
Quant | QNT | 103,06 | -3,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 424,50 | -3,24% |
Arbitrum | ARB | 0,331231 | -3,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,197083 | -2,86% |