Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.997,00 | 104.461,00 | 106.069,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 2.517,22 | 2.495,65 | 2.579,30 | -0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,12 | 2,18 | 0.23% |
![]() | BNB | 642,13 | 639,26 | 655,34 | -1.37% |
![]() | SOL | 144,14 | 143,36 | 148,61 | -0.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,176820 | 0,175201 | 0,180302 | 0.2% |
![]() | TRX | 0,271081 | 0,268828 | 0,271863 | 0.57% |
![]() | STETH | 2.517,21 | 2.492,89 | 2.578,78 | -0.4% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.56% |
![]() | WBTC | 104.951,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 39,65 | 39,29 | 42,62 | -2.39% |
![]() | WSTETH | 3.034,23 | 3.004,33 | 3.110,17 | -0.46% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,81 | 3,07 | -4.23% |
![]() | LINK | 13,05 | 12,89 | 13,43 | -0.59% |
![]() | BCH | 426,21 | 423,91 | 452,53 | -1.92% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,91 | 9,08 | 0.13% |
![]() | AVAX | 18,96 | 18,76 | 19,41 | -0.51% |
![]() | XLM | 0,255435 | 0,253931 | 0,260988 | -0.79% |
![]() | TON | 2,94 | 2,91 | 3,03 | -1.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.04% |
![]() | WETH | 2.518,66 | 2.492,44 | 2.581,49 | -0.4% |
![]() | WEETH | 2.693,69 | 2.665,79 | 2.761,16 | -0.35% |
![]() | HBAR | 0,153133 | 0,152233 | 0,159748 | -1.64% |
![]() | LTC | 85,09 | 84,38 | 86,86 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 311,66 | 307,52 | 321,50 | 0.76% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,73 | 3,84 | 0.03% |
![]() | WBT | 39,06 | 36,55 | 39,29 | 6.88% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,56 | 0.25% |
![]() | CBBTC | 105.034,00 | 104.412,00 | 106.131,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.74% |
![]() | PI | 0,61 | 0,56 | 0,63 | 7.77% |
![]() | UNI | 7,25 | 7,13 | 7,75 | -2.96% |
![]() | AAVE | 273,67 | 268,82 | 290,67 | -2.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 360,53 | 355,60 | 376,97 | -1.42% |
![]() | OKB | 51,45 | 51,33 | 52,16 | 0.09% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,34 | 5,77 | 2.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,44 | 4,39 | 4,54 | 0.5% |
![]() | CRO | 0,090601 | 0,089768 | 0,092054 | -0.06% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,25 | 0.97% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,51 | 16,92 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 174,36 | 173,11 | 179,88 | -0.57% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 28,48 | 28,34 | 30,36 | -6.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.55% |
![]() | GT | 16,84 | 16,83 | 17,44 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 9,99 | 9,90 | 10,57 | 0.76% |
![]() | KAS | 0,073286 | 0,071570 | 0,078524 | -2.13% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.4% |
![]() | VET | 0,021914 | 0,021686 | 0,022655 | -1.56% |
![]() | SKY | 0,086818 | 0,083172 | 0,089847 | 4.23% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,06 | 4,16 | -0.21% |
![]() | LBTC | 104.730,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.4% |
![]() | POL | 0,198083 | 0,197203 | 0,204504 | -1.67% |
![]() | ENA | 0,291304 | 0,288768 | 0,300404 | 0.55% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,32 | 3,48 | -0.64% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.44% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,46 | 0.65% |
![]() | ARB | 0,333048 | 0,328781 | 0,348490 | -1.61% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -0.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WETH | 2.514,50 | 2.494,45 | 2.580,29 | -0.71% |
![]() | ALGO | 0,176083 | 0,174752 | 0,181201 | -0.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | QNT | 103,62 | 103,01 | 108,14 | -1.9% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,34 | 4,41 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,16 | 11,28 | 0.05% |
![]() | SPX | 1,39 | 1,35 | 1,58 | 1.78% |
![]() | BNSOL | 152,34 | 151,52 | 156,92 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,018285 | 0,017953 | 0,018864 | 1.81% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.08% |
![]() | JUP | 0,407708 | 0,402193 | 0,421131 | -0.31% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,75 | 1,84 | 1.93% |
![]() | RETH | 2.866,00 | 2.836,71 | 2.936,95 | -0.36% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,78 | 1,93 | -2.02% |
![]() | RSETH | 2.636,75 | 2.608,44 | 2.701,27 | -0.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,15 | 1,29 | -2.61% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.3% |
![]() | INJ | 11,44 | 11,30 | 11,93 | -0.4% |
![]() | S | 0,335936 | 0,323531 | 0,348339 | 3.83% |
![]() | IP | 3,59 | 3,55 | 3,67 | 1.1% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 4.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059530 | 0,059525 | 0,060668 | -1.42% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -0.27% |
![]() | METH | 2.688,29 | 2.664,58 | 2.751,48 | -0.83% |
![]() | SEI | 0,174352 | 0,172930 | 0,180243 | -0.81% |
![]() | OSETH | 2.646,95 | 2.617,85 | 2.696,67 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.997,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.517,22 | -0.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 642,13 | -1.37% |
![]() Solana SOL | 144,14 | -0.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176820 | 0.2% |
![]() TRON TRX | 0,271081 | 0.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.517,21 | -0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -1.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.951,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 7,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 6,95% |
Sky | SKY | 0,086818 | 4,25% |
Optimism | OP | 0,59 | 4,53% |
Sonic | S | 0,335936 | 3,86% |
SPX6900 | SPX | 1,39 | 2,64% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 2,38% |
Celestia | TIA | 1,78 | 2,21% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.034,00 | 2,15% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 7,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 6,88% |
Optimism | OP | 0,59 | 4,44% |
Sky | SKY | 0,086818 | 4,23% |
Sonic | S | 0,335936 | 3,83% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 2,22% |
Celestia | TIA | 1,78 | 1,93% |
Flare | FLR | 0,018285 | 1,81% |
SPX6900 | SPX | 1,39 | 1,78% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,48 | -6,04% |
Sui | SUI | 2,89 | -4,23% |
Uniswap | UNI | 7,25 | -2,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | -2,61% |
Aave | AAVE | 273,67 | -2,59% |
Hyperliquid | HYPE | 39,65 | -2,39% |
Kaspa | KAS | 0,073286 | -2,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | -2,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 426,21 | -1,92% |
Quant | QNT | 103,62 | -1,90% |