Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.038,00 | 104.412,00 | 106.069,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 2.513,37 | 2.495,65 | 2.579,30 | -1.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,11 | 2,18 | -0.22% |
![]() | BNB | 641,39 | 639,26 | 655,34 | -1.73% |
![]() | SOL | 143,20 | 142,46 | 148,61 | -2.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,177084 | 0,175201 | 0,180302 | -0.48% |
![]() | TRX | 0,270673 | 0,268828 | 0,271863 | -0.06% |
![]() | STETH | 2.514,16 | 2.492,89 | 2.578,78 | -1.29% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.42% |
![]() | WBTC | 104.982,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | -0.28% |
![]() | HYPE | 39,59 | 38,92 | 42,62 | -4.19% |
![]() | WSTETH | 3.026,76 | 3.004,33 | 3.110,17 | -1.38% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,81 | 3,07 | -4.84% |
![]() | LINK | 13,08 | 12,89 | 13,43 | -1% |
![]() | BCH | 424,01 | 422,16 | 452,53 | -3.16% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,91 | 9,09 | 1.25% |
![]() | AVAX | 18,91 | 18,76 | 19,41 | -1.28% |
![]() | XLM | 0,254702 | 0,253606 | 0,260988 | -1.67% |
![]() | TON | 2,94 | 2,91 | 3,03 | -2.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
![]() | WETH | 2.512,47 | 2.492,44 | 2.581,49 | -1.34% |
![]() | WEETH | 2.686,98 | 2.665,79 | 2.761,16 | -1.33% |
![]() | HBAR | 0,153218 | 0,151567 | 0,159748 | -2.46% |
![]() | LTC | 85,02 | 84,38 | 86,86 | -0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 309,90 | 307,52 | 321,50 | 0.53% |
![]() | DOT | 3,75 | 3,73 | 3,84 | -1.37% |
![]() | WBT | 39,25 | 37,24 | 39,29 | 5.15% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,56 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 104.999,00 | 104.384,00 | 106.131,00 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.99% |
![]() | PI | 0,60 | 0,57 | 0,63 | 5.99% |
![]() | UNI | 7,23 | 7,13 | 7,75 | -3.22% |
![]() | AAVE | 275,07 | 268,82 | 290,67 | -2.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 361,17 | 355,60 | 376,97 | -1.48% |
![]() | OKB | 51,43 | 51,33 | 52,16 | 0.07% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,38 | 5,77 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,43 | 4,39 | 4,54 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,090525 | 0,089768 | 0,092054 | -0.94% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,25 | -0.05% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,51 | 16,92 | -0.96% |
![]() | JITOSOL | 173,08 | 172,17 | 179,88 | -2.33% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,42 | 28,30 | 30,36 | -6.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.97% |
![]() | GT | 16,73 | 16,73 | 17,44 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 9,97 | 9,90 | 10,57 | -0.3% |
![]() | KAS | 0,072922 | 0,071570 | 0,078524 | -4.49% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.42% |
![]() | VET | 0,021916 | 0,021686 | 0,022655 | -2.27% |
![]() | SKY | 0,086964 | 0,084501 | 0,089847 | 2.91% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,16 | -0.8% |
![]() | LBTC | 105.053,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,197066 | 0,196229 | 0,204504 | -2.62% |
![]() | ENA | 0,290460 | 0,288259 | 0,300404 | -0.65% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,31 | 3,48 | -1.71% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -0.94% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,46 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,331052 | 0,328781 | 0,348490 | -3.11% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -2.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WETH | 2.513,16 | 2.494,45 | 2.580,29 | -1.3% |
![]() | ALGO | 0,175556 | 0,174338 | 0,181201 | -2.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | QNT | 103,42 | 102,99 | 108,14 | -2.87% |
![]() | JLP | 4,34 | 4,33 | 4,41 | -0.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,16 | 11,28 | -0.06% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,35 | 1,58 | -8.42% |
![]() | BNSOL | 151,18 | 150,76 | 156,92 | -2.32% |
![]() | FLR | 0,018281 | 0,017980 | 0,018864 | 1.67% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.1% |
![]() | JUP | 0,405189 | 0,401987 | 0,421131 | -1.94% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,75 | 1,84 | 0.55% |
![]() | RETH | 2.857,84 | 2.836,71 | 2.936,95 | -1.36% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,78 | 1,93 | -3.24% |
![]() | RSETH | 2.632,30 | 2.608,44 | 2.701,27 | -1.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,12 | 1,29 | -9.12% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.57% |
![]() | INJ | 11,35 | 11,29 | 11,93 | -2.01% |
![]() | S | 0,334205 | 0,325937 | 0,348339 | 2.54% |
![]() | IP | 3,58 | 3,56 | 3,67 | -0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 2.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,059733 | 0,059524 | 0,060419 | -0.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.87% |
![]() | METH | 2.684,23 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.67% |
![]() | SEI | 0,174049 | 0,172670 | 0,180243 | -2.49% |
![]() | OSETH | 2.643,68 | 2.617,85 | 2.696,67 | -0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.038,00 | -0.34% |
![]() Ethereum ETH | 2.513,37 | -1.29% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 641,39 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 143,20 | -2.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177084 | -0.48% |
![]() TRON TRX | 0,270673 | -0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.514,16 | -1.29% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.982,00 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 5,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,25 | 4,61% |
Optimism | OP | 0,59 | 2,99% |
Sky | SKY | 0,086964 | 2,91% |
Sonic | S | 0,334205 | 2,44% |
Flare | FLR | 0,018281 | 1,53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.999,00 | 1,44% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 1,25% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,16% |
Internet Computer | ICP | 5,46 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 5,99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,25 | 5,15% |
Optimism | OP | 0,59 | 2,95% |
Sky | SKY | 0,086964 | 2,91% |
Sonic | S | 0,334205 | 2,54% |
Flare | FLR | 0,018281 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 5,46 | 1,36% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 1,25% |
Celestia | TIA | 1,77 | 0,55% |
Bitget Token | BGB | 4,52 | 0,187380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | -9,12% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | -8,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,42 | -6,25% |
Sui | SUI | 2,90 | -4,84% |
Kaspa | KAS | 0,072922 | -4,49% |
Hyperliquid | HYPE | 39,59 | -4,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | -3,24% |
Uniswap | UNI | 7,23 | -3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 424,01 | -3,16% |
Arbitrum | ARB | 0,331052 | -3,11% |