Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.917,00 | 74.604,00 | 83.165,00 | -9.85% |
![]() | ETH | 1.447,61 | 1.431,73 | 1.800,33 | -19.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XRP | 1,69 | 1,65 | 2,11 | -19.9% |
![]() | BNB | 527,47 | 523,38 | 591,82 | -10.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 97,76 | 96,70 | 119,95 | -18.07% |
![]() | TRX | 0,221690 | 0,221095 | 0,239814 | -6.39% |
![]() | DOGE | 0,132930 | 0,131762 | 0,165946 | -19.89% |
![]() | ADA | 0,52 | 0,52 | 0,64 | -18.59% |
![]() | STETH | 1.441,85 | 1.425,05 | 1.798,11 | -19.76% |
![]() | WBTC | 74.588,00 | 74.410,00 | 83.096,00 | -10.19% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,80 | 9,16 | -2.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,92 | 2,86 | 3,32 | -10.2% |
![]() | LINK | 10,31 | 10,21 | 12,69 | -18.7% |
![]() | XLM | 0,204787 | 0,201958 | 0,252617 | -18.06% |
![]() | WSTETH | 1.734,41 | 1.749,16 | 2.161,31 | -19.75% |
![]() | AVAX | 14,90 | 14,79 | 17,33 | -13.67% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -13.7% |
![]() | SUI | 1,76 | 1,75 | 2,17 | -18.52% |
![]() | OM | 5,90 | 5,70 | 6,25 | -5.61% |
![]() | HBAR | 0,128004 | 0,126032 | 0,158626 | -19.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,31 | 3,94 | -14.76% |
![]() | BCH | 253,69 | 251,09 | 295,72 | -14.05% |
![]() | LTC | 64,20 | 63,71 | 81,85 | -21.48% |
![]() | BGB | 3,74 | 3,72 | 4,44 | -15.74% |
![]() | WETH | 1.448,65 | 1.430,54 | 1.800,08 | -19.39% |
![]() | WBT | 27,60 | 27,23 | 28,27 | -1.56% |
![]() | PI | 0,54 | 0,54 | 0,66 | -16.23% |
![]() | XMR | 190,75 | 189,60 | 215,53 | -11.05% |
![]() | WEETH | 1.540,83 | 1.521,03 | 1.916,21 | -19.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 9,49 | 9,42 | 11,70 | -18.88% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | OKB | 49,09 | 48,89 | 55,26 | -9.34% |
![]() | UNI | 4,71 | 4,66 | 5,88 | -18.92% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -15.86% |
![]() | GT | 19,87 | 19,87 | 22,49 | -11.66% |
![]() | CBBTC | 74.900,00 | 74.739,00 | 83.155,00 | -9.85% |
![]() | APT | 4,01 | 3,95 | 4,80 | -15.91% |
![]() | NEAR | 2,02 | 2,00 | 2,41 | -16.23% |
![]() | TKX | 29,76 | 29,41 | 32,41 | -8.16% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,15 | 1,17 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,74 | -9.5% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,80 | -14.55% |
![]() | ICP | 4,28 | 4,23 | 5,04 | -15.07% |
![]() | CRO | 0,074885 | 0,073938 | 0,091596 | -17.34% |
![]() | ETC | 13,19 | 12,88 | 15,86 | -16.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,06 | 4,76 | -13.37% |
![]() | AAVE | 116,48 | 114,93 | 148,96 | -21.76% |
![]() | FTN | 4,04 | 4,00 | 4,06 | 0.04% |
![]() | LBTC | 72.904,00 | 72.363,00 | 82.959,00 | -12% |
![]() | VET | 0,018089 | 0,017912 | 0,021763 | -16.78% |
![]() | TAO | 171,62 | 170,17 | 216,33 | -20.63% |
![]() | TRUMP | 7,34 | 7,24 | 9,07 | -18.69% |
![]() | ENA | 0,267729 | 0,253496 | 0,313152 | -14.39% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,14 | 2,67 | -18.32% |
![]() | KAS | 0,053651 | 0,053016 | 0,063886 | -15.66% |
![]() | POL | 0,154874 | 0,153392 | 0,186067 | -16.71% |
![]() | RENDER | 2,56 | 2,54 | 3,11 | -17.58% |
![]() | TIA | 2,21 | 2,18 | 2,63 | -14.78% |
![]() | ALGO | 0,149994 | 0,148255 | 0,180772 | -16.74% |
![]() | S | 0,390487 | 0,383690 | 0,484589 | -19.02% |
![]() | ARB | 0,248886 | 0,245747 | 0,304573 | -18.04% |
![]() | SOLVBTC | 74.324,00 | 74.440,00 | 83.047,00 | -10.03% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,69 | 0,79 | -9.04% |
![]() | IP | 3,89 | 3,85 | 4,29 | -8.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,060800 | 0,060950 | 0,070790 | -13.89% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,69 | -17.82% |
![]() | NEXO | 0,92 | 0,91 | 1,03 | -10.41% |
![]() | KCS | 7,28 | 7,17 | 9,67 | -24.64% |
![]() | FET | 0,350339 | 0,346400 | 0,423281 | -17.09% |
![]() | MKR | 1.059,52 | 1.052,14 | 1.345,62 | -21.25% |
![]() | JUP | 0,311210 | 0,306358 | 0,384875 | -18.55% |
![]() | WETH | 1.454,14 | 1.442,98 | 1.799,89 | -19.2% |
![]() | QNT | 60,20 | 59,04 | 68,93 | -11.04% |
![]() | RSETH | 1.529,67 | 1.522,03 | 1.871,99 | -18.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DEXE | 14,18 | 13,85 | 15,03 | -4.53% |
![]() | BNSOL | 102,16 | 100,21 | 125,18 | -18.17% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XAUT | 3.033,00 | 2.996,89 | 3.062,17 | -0.56% |
![]() | STX | 0,489916 | 0,483176 | 0,61 | -18.64% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WLD | 0,59 | 0,58 | 0,74 | -19.68% |
![]() | MOVE | 0,296539 | 0,290795 | 0,374158 | -19.81% |
![]() | RETH | 1.627,24 | 1.612,74 | 2.039,91 | -20.23% |
![]() | BONK | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -16.37% |
![]() | FLR | 0,011031 | 0,010935 | 0,013166 | -15.82% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 75.300,00 | 74.300,00 | 82.736,00 | -8.67% |
![]() | PAXG | 3.044,52 | 2.993,90 | 3.068,72 | -0.58% |
![]() | SEI | 0,133334 | 0,132275 | 0,161646 | -17.47% |
![]() | WBNB | 528,74 | 528,41 | 591,92 | -10.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.917,00 | -9.85% |
![]() Ethereum ETH | 1.447,61 | -19.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 1,69 | -19.9% |
![]() BNB BNB | 527,47 | -10.8% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 97,76 | -18.07% |
![]() TRON TRX | 0,221690 | -6.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,132930 | -19.89% |
![]() Cardano ADA | 0,52 | -18.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.441,85 | -19.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.588,00 | -10.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,291020% |
Fasttoken | FTN | 4,04 | 0,129880% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,059160% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,053290% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,044230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,004270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
KuCoin | KCS | 7,28 | -24,96% |
Aave | AAVE | 116,48 | -22,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,190180% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,169090% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,095250% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,043940% |
Fasttoken | FTN | 4,04 | 0,041440% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,022420% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
KuCoin | KCS | 7,28 | -24,64% |
Aave | AAVE | 116,48 | -21,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 7,28 | -24,64% |
Aave | AAVE | 116,48 | -21,76% |
Litecoin | LTC | 64,20 | -21,48% |
Maker | MKR | 1.059,52 | -21,25% |
Bittensor | TAO | 171,62 | -20,63% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.627,24 | -20,23% |
XRP | XRP | 1,69 | -19,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,132930 | -19,89% |
Movement | MOVE | 0,296539 | -19,81% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.441,85 | -19,76% |