Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.193,00 | 103.939,00 | 106.069,00 | 1.19% |
![]() | ETH | 2.545,27 | 2.501,15 | 2.579,30 | 1.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,10 | 2,17 | 2.57% |
![]() | BNB | 651,90 | 647,45 | 659,13 | 0.69% |
![]() | SOL | 146,38 | 143,12 | 148,61 | 2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177052 | 0,171931 | 0,180302 | 2.98% |
![]() | TRX | 0,271533 | 0,267976 | 0,274008 | -0.31% |
![]() | STETH | 2.544,20 | 2.502,61 | 2.578,78 | 1.66% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.36% |
![]() | HYPE | 42,52 | 38,55 | 42,52 | 9.79% |
![]() | WBTC | 105.038,00 | 104.079,00 | 106.051,00 | 0.92% |
![]() | WSTETH | 3.066,00 | 3.017,17 | 3.110,17 | 1.62% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,98 | 3,07 | 2.02% |
![]() | LINK | 13,22 | 13,07 | 13,54 | 1.13% |
![]() | BCH | 435,45 | 407,01 | 452,53 | 6.99% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,18 | 0.32% |
![]() | XLM | 0,259910 | 0,255623 | 0,261136 | 1.68% |
![]() | AVAX | 19,21 | 18,87 | 19,50 | 1.81% |
![]() | TON | 3,02 | 2,95 | 3,03 | 2.13% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,158841 | 0,153175 | 0,159477 | 3.07% |
![]() | WETH | 2.544,26 | 2.502,21 | 2.583,29 | 1.65% |
![]() | WEETH | 2.720,76 | 2.674,89 | 2.761,16 | 1.71% |
![]() | LTC | 86,06 | 82,77 | 86,54 | 3.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,76 | 3,85 | 0.98% |
![]() | XMR | 310,74 | 307,52 | 322,25 | -0.47% |
![]() | WBT | 39,19 | 33,55 | 39,29 | 16.63% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,49 | 4,56 | 1.13% |
![]() | CBBTC | 105.119,00 | 103.952,00 | 106.131,00 | 1.12% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.64% |
![]() | UNI | 7,42 | 7,23 | 7,75 | 2.26% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 6.17% |
![]() | AAVE | 285,68 | 271,94 | 290,67 | 5.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 375,24 | 358,41 | 376,97 | 4.67% |
![]() | OKB | 51,82 | 51,31 | 52,16 | 0.7% |
![]() | ICP | 5,66 | 5,33 | 5,66 | 4.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,54 | 2.55% |
![]() | CRO | 0,091835 | 0,090087 | 0,092054 | 1.94% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,27 | 0.91% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,17 | 16,92 | 3.53% |
![]() | JITOSOL | 176,77 | 173,03 | 179,88 | 2.05% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.84% |
![]() | TKX | 30,29 | 28,26 | 30,41 | 5.87% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.34% |
![]() | GT | 17,09 | 16,83 | 17,38 | -1.25% |
![]() | KAS | 0,077405 | 0,074679 | 0,079186 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 10,17 | 9,80 | 10,22 | 3.65% |
![]() | VET | 0,022337 | 0,021954 | 0,022729 | 1.74% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,089286 | 0,077637 | 0,089847 | 14.81% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,04 | 4,15 | 2.15% |
![]() | LBTC | 104.639,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | 0.79% |
![]() | ENA | 0,298447 | 0,286992 | 0,300404 | 3.99% |
![]() | POL | 0,201663 | 0,198639 | 0,205711 | 1.27% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,36 | 3,48 | 2.54% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.42% |
![]() | ARB | 0,344361 | 0,335199 | 0,350093 | 2.55% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,36 | 2,46 | 2.87% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 3.63% |
![]() | QNT | 107,95 | 104,58 | 108,09 | 3.05% |
![]() | ALGO | 0,179838 | 0,174463 | 0,181201 | 2.69% |
![]() | WETH | 2.544,20 | 2.497,32 | 2.580,29 | 1.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,41 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,17 | 11,29 | 0.32% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,30 | 1,58 | 7% |
![]() | BNSOL | 154,56 | 151,05 | 156,92 | 2.33% |
![]() | FLR | 0,018641 | 0,017616 | 0,018677 | 5.81% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,08 | 1,29 | 14.4% |
![]() | JUP | 0,417790 | 0,396813 | 0,421131 | 5.06% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 2.64% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,80 | 1,93 | 2.25% |
![]() | RETH | 2.894,98 | 2.846,69 | 2.937,99 | 1.64% |
![]() | RSETH | 2.662,39 | 2.619,11 | 2.703,13 | 1.65% |
![]() | INJ | 11,83 | 11,38 | 11,93 | 3.9% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 7.57% |
![]() | S | 0,332791 | 0,315275 | 0,334729 | 5.56% |
![]() | IP | 3,64 | 3,47 | 3,66 | 2.3% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | XDC | 0,060073 | 0,059912 | 0,060790 | 0.02% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.723,57 | 2.667,95 | 2.751,48 | 1.76% |
![]() | SEI | 0,177748 | 0,172383 | 0,180243 | 2.65% |
![]() | OSETH | 2.663,62 | 2.621,91 | 2.706,44 | 1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.193,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 2.545,27 | 1.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 2.57% |
![]() BNB BNB | 651,90 | 0.69% |
![]() Solana SOL | 146,38 | 2.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177052 | 2.98% |
![]() TRON TRX | 0,271533 | -0.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.544,20 | 1.66% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 1.36% |
![]() Hyperliquid HYPE | 42,52 | 9.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,19 | 16,59% |
Sky | SKY | 0,089286 | 14,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 14,74% |
Hyperliquid | HYPE | 42,52 | 9,75% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | 7,54% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,45 | 7,19% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,29 | 5,85% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 5,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,19 | 16,63% |
Sky | SKY | 0,089286 | 14,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 14,40% |
Hyperliquid | HYPE | 42,52 | 9,79% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,57% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | 7,00% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,45 | 6,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,29 | 5,87% |
Flare | FLR | 0,018641 | 5,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 17,09 | -1,25% |
Monero | XMR | 310,74 | -0,470160% |
TRON | TRX | 0,271533 | -0,311170% |
Kaspa | KAS | 0,077405 | -0,135730% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,091320% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,021860% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,017570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,005890% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003420% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,001380% |