Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029151 | 0,029046 | 0,029478 | -0.86% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.03% |
XRP | XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,007792 | 0,007720 | 0,007810 | -0.06% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.04% |
Solana | SOL | 0,001066 | 0,001046 | 0,001067 | 1.41% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.26% |
Staked Ether | STETH | 0,029110 | 0,028979 | 0,029437 | -0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000739 | 0,000745 | -0.74% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.2% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.38% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000020 | 0,000025 | 21.19% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000117 | 0,000121 | 3.22% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.33% |
LEO Token | LEO | 0,000132 | 0,000128 | 0,000132 | 3.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005613 | 0,005481 | 0,005703 | 1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031935 | 0,031817 | 0,032308 | -0.86% |
ZCash | ZEC | 0,006313 | 0,005154 | 0,006593 | 18.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.42% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% |
Monero | XMR | 0,005087 | 0,004945 | 0,005252 | 0.64% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031714 | 0,031599 | 0,032069 | -0.86% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029151 | 0,029046 | 0,029502 | -0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.74% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.83% |
Avalanche | AVAX | 0,000116 | 0,000114 | 0,000117 | 1.06% |
Litecoin | LTC | 0,000695 | 0,000680 | 0,000695 | 1.09% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.65% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.89% |
Bittensor | TAO | 0,003649 | 0,003456 | 0,003738 | 1.73% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 11.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,056189 | 0,055642 | 0,056665 | -0.39% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.8% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000088 | 0,000093 | -0.32% |
PAX Gold | PAXG | 0,055973 | 0,055130 | 0,056977 | -0.6% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.71% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.28% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.86% |
OKB | OKB | 0,001060 | 0,001049 | 0,001071 | -0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.06% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.05% |
Aave | AAVE | 0,001150 | 0,001130 | 0,001168 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000029 | 0,000034 | 12.15% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.7% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000107 | 0,000114 | 2.11% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.32% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | -1.03% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 4.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.52% |
USDD | USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.95% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
DeXe | DEXE | 0,000133 | 0,000124 | 0,000136 | 1.48% |
Quant | QNT | 0,000843 | 0,000826 | 0,000858 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032864 | 0,032744 | 0,033251 | -0.92% |
United Stables | U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.1% |
Cosmos | ATOM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.58% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029151 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000017 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,007792 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001066 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029110 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000024 | 21,19% |
| ZCash | ZEC | 0,006313 | 18,21% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | 12,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 11,38% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 8,05% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 6,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 4,66% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,38% |
| LEO Token | LEO | 0,000132 | 3,22% |
| Chainlink | LINK | 0,000121 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 0,000012 | -2,83% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | -1,80% |
| Cosmos | ATOM | 0,000023 | -1,58% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000012 | -1,42% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,28% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | -1,10% |
| United Stables | U | 0,000012 | -1,10% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -1,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | -1,06% |

