Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.514,00 | 110.752,00 | 113.804,00 | 2.05% |
![]() | ETH | 2.820,04 | 2.736,61 | 2.833,38 | 2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XRP | 2,51 | 2,39 | 2,51 | 4.97% |
![]() | BNB | 676,62 | 667,30 | 678,87 | 1.27% |
![]() | SOL | 159,84 | 155,84 | 160,63 | 2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,186929 | 0,175589 | 0,186976 | 6.46% |
![]() | TRX | 0,291190 | 0,289773 | 0,291873 | 0.46% |
![]() | STETH | 2.816,60 | 2.732,87 | 2.834,18 | 2.5% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 5.95% |
![]() | WBTC | 113.265,00 | 110.569,00 | 113.633,00 | 1.74% |
![]() | HYPE | 42,80 | 40,36 | 43,06 | 5.95% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,01 | 3,43 | 13.01% |
![]() | WSTETH | 3.405,18 | 3.306,78 | 3.415,86 | 2.09% |
![]() | BCH | 511,74 | 503,17 | 519,11 | 0.5% |
![]() | LINK | 14,71 | 14,13 | 14,72 | 3.81% |
![]() | XLM | 0,301403 | 0,285292 | 0,302564 | 4.78% |
![]() | AVAX | 19,86 | 19,06 | 19,92 | 4.12% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,91 | 9,10 | 1.48% |
![]() | HBAR | 0,181926 | 0,170303 | 0,182056 | 6.79% |
![]() | WEETH | 3.023,91 | 2.932,71 | 3.037,20 | 2.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.818,39 | 2.736,36 | 2.836,91 | 2.47% |
![]() | TON | 2,90 | 2,83 | 2,90 | 2.62% |
![]() | LTC | 93,06 | 89,90 | 93,09 | 3.42% |
![]() | WBT | 46,61 | 46,42 | 46,86 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XMR | 324,88 | 321,00 | 328,79 | 1.2% |
![]() | CBBTC | 113.475,00 | 110.580,00 | 113.755,00 | 1.99% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,60 | 3,75 | 3.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,38 | 4,49 | 2.42% |
![]() | UNI | 8,26 | 8,05 | 8,47 | -0.71% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.08% |
![]() | AAVE | 306,23 | 293,38 | 307,66 | 2.62% |
![]() | PI | 0,490172 | 0,466365 | 0,491945 | 4.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 365,49 | 337,86 | 366,93 | 7.58% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.13% |
![]() | APT | 4,72 | 4,57 | 4,73 | 2.37% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,32 | 2,43 | 4.35% |
![]() | CRO | 0,095875 | 0,093003 | 0,097473 | -1.64% |
![]() | OKB | 48,60 | 48,27 | 49,37 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 194,40 | 189,20 | 195,66 | 2.16% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,08 | 5,28 | 2.68% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 5.36% |
![]() | ETC | 17,89 | 17,50 | 17,93 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,083870 | 0,079982 | 0,084658 | 3.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,29 | 4,44 | 2.86% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.66% |
![]() | VET | 0,023387 | 0,022158 | 0,023391 | 5.24% |
![]() | ENA | 0,303192 | 0,277953 | 0,306200 | 8.74% |
![]() | POL | 0,213274 | 0,204548 | 0,213170 | 3.63% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.02% |
![]() | GT | 16,06 | 15,92 | 16,47 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 9,50 | 8,93 | 9,63 | 6.12% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.28% |
![]() | ARB | 0,375025 | 0,349704 | 0,375353 | 6.58% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,31 | 3,52 | 5.64% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000020 | 0,000023 | 11.06% |
![]() | SKY | 0,082408 | 0,080636 | 0,083846 | 1.9% |
![]() | ALGO | 0,202264 | 0,190612 | 0,202575 | 5.58% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,42 | 2,52 | 3.37% |
![]() | WETH | 2.819,57 | 2.735,65 | 2.838,83 | 2.59% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,90 | 0,99 | 8.89% |
![]() | LBTC | 112.893,00 | 110.295,00 | 113.526,00 | 1.54% |
![]() | QNT | 111,11 | 109,18 | 112,62 | 1.22% |
![]() | SEI | 0,286235 | 0,259706 | 0,287183 | 9.5% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,59 | 4,67 | 1.34% |
![]() | BNSOL | 169,48 | 165,25 | 170,24 | 2.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,11 | 11,29 | 0.76% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 4.95% |
![]() | JUP | 0,465314 | 0,442289 | 0,466578 | 4.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RSETH | 2.953,15 | 2.868,09 | 2.972,92 | 2.5% |
![]() | RETH | 3.212,72 | 3.119,75 | 3.234,77 | 2.48% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,09 | 1,23 | 12.28% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,65 | 1,76 | 4.69% |
![]() | XDC | 0,072877 | 0,066450 | 0,073622 | 9.67% |
![]() | PENGU | 0,018553 | 0,014970 | 0,019999 | 23.37% |
![]() | FLR | 0,016508 | 0,016035 | 0,016516 | 2.57% |
![]() | INJ | 11,40 | 10,85 | 11,42 | 4.83% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,52 | 1,71 | 9.68% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 5.06% |
![]() | OP | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 6.83% |
![]() | METH | 3.010,06 | 2.910,25 | 3.024,77 | 2.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 2.960,59 | 2.860,00 | 2.981,56 | 2.51% |
![]() | S | 0,329487 | 0,313306 | 0,331165 | 4.1% |
![]() | SOLVBTC | 113.320,00 | 110.548,00 | 113.734,00 | 2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WIF | 1,00 | 0,91 | 1,02 | 9.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018553 | 23,21% |
Sui | SUI | 3,42 | 12,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 12,46% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 10,85% |
XDC Network | XDC | 0,072877 | 9,70% |
dogwifhat | WIF | 1,00 | 9,36% |
Sei | SEI | 0,286235 | 9,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 8,71% |
Ethena | ENA | 0,303192 | 8,46% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | 8,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018553 | 23,37% |
Sui | SUI | 3,42 | 13,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 12,28% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 11,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 9,68% |
XDC Network | XDC | 0,072877 | 9,67% |
Sei | SEI | 0,286235 | 9,50% |
dogwifhat | WIF | 1,00 | 9,79% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | 8,89% |
Ethena | ENA | 0,303192 | 8,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095875 | -1,64% |
Uniswap | UNI | 8,26 | -0,708020% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,61 | -0,530370% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,023250% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004660% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,008550% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,011930% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,017310% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,018900% |