Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.670.153,00 | 4.436.773,00 | 4.677.710,00 | 4.82% |
![]() | ETH | 119.009,00 | 110.545,00 | 119.687,00 | 7.17% |
![]() | USDT | 40,16 | 40,04 | 40,18 | 0.27% |
![]() | XRP | 102,24 | 96,17 | 102,43 | 5.7% |
![]() | BNB | 27.516,00 | 26.768,00 | 27.534,00 | 2.73% |
![]() | SOL | 6.578,03 | 6.254,10 | 6.580,35 | 4.25% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,03 | 40,16 | 0.27% |
![]() | DOGE | 7,71 | 7,18 | 7,72 | 5.96% |
![]() | TRX | 11,76 | 11,60 | 11,76 | 1.31% |
![]() | STETH | 118.801,00 | 110.392,00 | 119.561,00 | 7.02% |
![]() | ADA | 27,02 | 24,76 | 27,02 | 7.79% |
![]() | WBTC | 4.670.960,00 | 4.430.571,00 | 4.673.594,00 | 5.15% |
![]() | HYPE | 1.763,07 | 1.624,80 | 1.761,85 | 7.48% |
![]() | WSTETH | 144.011,00 | 133.470,00 | 144.224,00 | 7.5% |
![]() | SUI | 139,42 | 122,78 | 139,11 | 13.25% |
![]() | BCH | 20.845,00 | 20.161,00 | 20.858,00 | 1.42% |
![]() | LINK | 610,50 | 567,63 | 611,18 | 6.34% |
![]() | XLM | 12,25 | 11,45 | 12,25 | 6.4% |
![]() | AVAX | 825,55 | 775,41 | 824,12 | 5.41% |
![]() | LEO | 362,57 | 356,87 | 364,47 | 0.8% |
![]() | WEETH | 127.430,00 | 118.415,00 | 128.170,00 | 7.2% |
![]() | HBAR | 7,60 | 6,83 | 7,60 | 10.89% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000493 | 0,000528 | 5.79% |
![]() | WETH | 118.936,00 | 110.461,00 | 120.159,00 | 7.09% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,02 | 40,16 | 0.27% |
![]() | TON | 118,03 | 113,40 | 118,02 | 3.51% |
![]() | LTC | 3.808,89 | 3.614,75 | 3.808,70 | 4.53% |
![]() | WBT | 1.885,29 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 40,17 | 39,97 | 40,19 | 0.46% |
![]() | XMR | 13.171,23 | 12.862,80 | 13.185,35 | 0.95% |
![]() | CBBTC | 4.668.984,00 | 4.429.244,00 | 4.677.580,00 | 4.76% |
![]() | DOT | 154,76 | 143,98 | 154,66 | 5.84% |
![]() | USDE | 40,15 | 40,02 | 40,46 | 0.08% |
![]() | BGB | 182,02 | 175,43 | 182,03 | 3.41% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000437 | 0,000492 | 9.14% |
![]() | UNI | 342,66 | 322,62 | 344,41 | 1.4% |
![]() | AAVE | 12.587,12 | 11.754,50 | 12.623,99 | 2.97% |
![]() | PI | 20,11 | 18,68 | 20,15 | 6.43% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.28% |
![]() | TAO | 15.203,84 | 13.872,25 | 15.206,11 | 8.87% |
![]() | APT | 194,63 | 182,90 | 194,90 | 3.99% |
![]() | SUSDE | 47,31 | 47,20 | 47,33 | 0.17% |
![]() | NEAR | 100,74 | 93,03 | 100,71 | 6.7% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,73 | 3,97 | 2.72% |
![]() | OKB | 1.980,14 | 1.933,37 | 1.979,54 | 1.83% |
![]() | ICP | 216,47 | 204,66 | 216,63 | 3.91% |
![]() | JITOSOL | 8.000,52 | 7.597,01 | 8.008,33 | 4.23% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.29% |
![]() | ONDO | 35,94 | 33,15 | 35,96 | 7.32% |
![]() | ETC | 735,80 | 701,09 | 735,87 | 3.61% |
![]() | SUSDS | 42,50 | 42,38 | 42,51 | 0.25% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,22 | 3,47 | 6.42% |
![]() | USD1 | 40,15 | 39,99 | 40,17 | 0.3% |
![]() | ATOM | 183,32 | 172,06 | 183,36 | 5.06% |
![]() | VET | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 7.2% |
![]() | MNT | 24,51 | 23,75 | 24,58 | 2.86% |
![]() | ENA | 12,61 | 11,43 | 12,61 | 8.71% |
![]() | POL | 8,88 | 8,20 | 8,87 | 6.92% |
![]() | TRUMP | 391,16 | 359,73 | 391,39 | 7.97% |
![]() | FET | 29,90 | 27,71 | 29,90 | 4.82% |
![]() | ARB | 15,70 | 14,09 | 15,67 | 9.43% |
![]() | GT | 648,42 | 638,01 | 659,77 | 0.38% |
![]() | FTN | 178,49 | 177,65 | 178,69 | 0.11% |
![]() | RENDER | 146,33 | 133,42 | 146,27 | 8.22% |
![]() | WLD | 42,65 | 36,10 | 42,45 | 16.23% |
![]() | ALGO | 8,46 | 7,63 | 8,46 | 9.62% |
![]() | BONK | 0,000932 | 0,000822 | 0,000934 | 11.45% |
![]() | WETH | 118.865,00 | 110.452,00 | 119.638,00 | 7.14% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,25 | 3,39 | 3.1% |
![]() | FIL | 103,82 | 97,07 | 103,88 | 5.22% |
![]() | LBTC | 4.665.860,00 | 4.417.380,00 | 4.699.616,00 | 5.02% |
![]() | SEI | 11,88 | 10,46 | 11,89 | 11.44% |
![]() | QNT | 4.534,48 | 4.393,22 | 4.530,73 | 3.06% |
![]() | JLP | 189,93 | 183,80 | 190,01 | 2.79% |
![]() | BNSOL | 6.973,74 | 6.640,53 | 7.013,11 | 4.12% |
![]() | SPX | 65,09 | 59,35 | 65,64 | 7.78% |
![]() | USDTB | 40,14 | 40,03 | 40,15 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 40,13 | 39,85 | 40,81 | 0.24% |
![]() | KCS | 455,96 | 444,84 | 456,70 | 1.89% |
![]() | JUP | 19,28 | 17,94 | 19,25 | 6.54% |
![]() | RSETH | 124.641,00 | 115.801,00 | 125.722,00 | 7.01% |
![]() | RETH | 135.478,00 | 125.895,00 | 136.471,00 | 7.03% |
![]() | USDT0 | 40,13 | 40,00 | 40,23 | 0.21% |
![]() | FARTCOIN | 52,23 | 43,86 | 52,09 | 17.37% |
![]() | NEXO | 51,48 | 49,39 | 51,67 | 3.87% |
![]() | TIA | 72,85 | 66,84 | 72,88 | 6.58% |
![]() | PENGU | 0,78 | 0,61 | 0,80 | 28.01% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,70 | 2,95 | 8.85% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.59% |
![]() | INJ | 478,35 | 434,96 | 477,95 | 7.85% |
![]() | VIRTUAL | 71,01 | 62,16 | 71,00 | 13.38% |
![]() | STX | 29,85 | 27,38 | 29,90 | 7.35% |
![]() | OP | 26,07 | 23,27 | 26,02 | 9.84% |
![]() | METH | 127.195,00 | 117.554,00 | 127.712,00 | 6.98% |
![]() | S | 13,96 | 12,55 | 13,94 | 9.31% |
![]() | OSETH | 124.939,00 | 114.593,00 | 126.236,00 | 7.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.679.034,00 | 4.429.785,00 | 4.680.658,00 | 5.29% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,04 | 40,18 | 0.28% |
![]() | WIF | 42,01 | 37,71 | 42,02 | 11.23% |
![]() | IP | 140,75 | 123,59 | 142,87 | 12.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 28,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,23 | 17,43% |
Worldcoin | WLD | 42,65 | 16,55% |
Sui | SUI | 139,42 | 13,51% |
Story | IP | 140,75 | 13,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,01 | 13,32% |
Sei | SEI | 11,88 | 11,91% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 11,33% |
dogwifhat | WIF | 42,01 | 11,25% |
Optimism | OP | 26,07 | 10,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 28,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,23 | 17,37% |
Worldcoin | WLD | 42,65 | 16,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,01 | 13,38% |
Sui | SUI | 139,42 | 13,25% |
Story | IP | 140,75 | 12,99% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 11,45% |
Sei | SEI | 11,88 | 11,44% |
dogwifhat | WIF | 42,01 | 11,23% |
Hedera | HBAR | 7,60 | 10,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,15 | 0,083550% |
Fasttoken | FTN | 178,49 | 0,114620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,31 | 0,167700% |
USDT0 | USDT0 | 40,13 | 0,208370% |
USDtb | USDTB | 40,14 | 0,227510% |
First Digital USD | FDUSD | 40,13 | 0,242930% |
sUSDS | SUSDS | 42,50 | 0,252760% |
Tether | USDT | 40,16 | 0,265590% |
USDS | USDS | 40,15 | 0,272760% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,273540% |