Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.539.086,00 | 4.385.055,00 | 4.559.721,00 | 3.51% |
![]() | ETH | 112.386,00 | 108.668,00 | 113.540,00 | 3.42% |
![]() | USDT | 40,09 | 40,03 | 40,09 | 0.13% |
![]() | XRP | 99,74 | 95,62 | 100,26 | 4.31% |
![]() | BNB | 27.051,00 | 26.615,00 | 27.095,00 | 1.63% |
![]() | SOL | 6.373,66 | 6.183,62 | 6.436,15 | 3.07% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | DOGE | 7,41 | 6,92 | 7,49 | 6.82% |
![]() | TRX | 11,67 | 11,59 | 11,69 | 0.65% |
![]() | STETH | 112.459,00 | 108.737,00 | 113.571,00 | 3.42% |
![]() | ADA | 26,10 | 24,41 | 26,36 | 6.9% |
![]() | WBTC | 4.532.612,00 | 4.378.188,00 | 4.552.884,00 | 3.53% |
![]() | HYPE | 1.716,44 | 1.610,38 | 1.725,11 | 6.25% |
![]() | SUI | 136,47 | 119,31 | 137,06 | 14.37% |
![]() | WSTETH | 135.591,00 | 131.055,00 | 136.862,00 | 3.37% |
![]() | BCH | 20.376,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 0.8% |
![]() | LINK | 585,34 | 562,53 | 589,40 | 4.06% |
![]() | XLM | 11,98 | 11,43 | 11,99 | 3.78% |
![]() | LEO | 364,30 | 356,80 | 364,40 | 0.59% |
![]() | AVAX | 793,23 | 746,57 | 798,27 | 6.25% |
![]() | HBAR | 7,23 | 6,82 | 7,28 | 5.4% |
![]() | WEETH | 120.431,00 | 116.343,00 | 121.690,00 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000487 | 0,000515 | 5.29% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.11% |
![]() | WETH | 112.370,00 | 108.823,00 | 113.665,00 | 3.26% |
![]() | TON | 115,94 | 112,97 | 116,34 | 2.34% |
![]() | LTC | 3.704,10 | 3.542,40 | 3.719,10 | 4.56% |
![]() | WBT | 1.869,61 | 1.860,22 | 1.887,03 | -0.58% |
![]() | BSC-USD | 40,08 | 39,92 | 40,18 | 0.13% |
![]() | XMR | 13.024,02 | 12.751,58 | 13.172,94 | 1.93% |
![]() | CBBTC | 4.538.802,00 | 4.383.116,00 | 4.557.757,00 | 3.55% |
![]() | DOT | 148,89 | 141,73 | 150,30 | 5.05% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,24 | 0.05% |
![]() | BGB | 179,38 | 174,47 | 179,63 | 2.81% |
![]() | UNI | 329,87 | 322,62 | 339,12 | -0.28% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000417 | 0,000467 | 10.68% |
![]() | AAVE | 12.204,29 | 11.754,50 | 12.326,88 | 2.28% |
![]() | PI | 19,61 | 18,63 | 19,71 | 5.28% |
![]() | DAI | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.1% |
![]() | TAO | 14.601,43 | 13.367,57 | 14.702,42 | 9.23% |
![]() | SUSDE | 47,28 | 47,12 | 47,32 | 0.32% |
![]() | APT | 188,56 | 182,43 | 189,32 | 3.36% |
![]() | NEAR | 97,17 | 91,56 | 97,48 | 6.12% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,73 | 3,90 | -0.55% |
![]() | OKB | 1.946,88 | 1.928,92 | 1.977,37 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.1% |
![]() | ICP | 210,10 | 200,05 | 211,67 | 5.03% |
![]() | JITOSOL | 7.736,03 | 7.511,14 | 7.839,49 | 2.99% |
![]() | ONDO | 34,77 | 32,95 | 35,04 | 5.54% |
![]() | ETC | 715,08 | 693,25 | 718,62 | 3.15% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,37 | 42,42 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,09 | 39,97 | 40,14 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 2.68% |
![]() | ATOM | 177,10 | 169,76 | 177,62 | 4.24% |
![]() | MNT | 23,96 | 23,64 | 24,58 | 1.32% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 6.25% |
![]() | GT | 650,16 | 633,70 | 659,77 | 2.6% |
![]() | FTN | 178,33 | 177,65 | 178,58 | 0.33% |
![]() | ENA | 12,10 | 10,98 | 12,27 | 10.26% |
![]() | POL | 8,49 | 8,15 | 8,54 | 4.15% |
![]() | TRUMP | 381,47 | 355,66 | 385,87 | 7.26% |
![]() | FET | 28,59 | 27,39 | 28,95 | 4.4% |
![]() | ARB | 14,94 | 13,75 | 15,04 | 8.66% |
![]() | RENDER | 140,09 | 131,63 | 141,02 | 6.43% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,21 | 3,36 | 3.38% |
![]() | BONK | 0,000909 | 0,000818 | 0,000924 | 11.19% |
![]() | ALGO | 8,02 | 7,55 | 8,06 | 6.16% |
![]() | FIL | 100,50 | 95,39 | 100,89 | 5.36% |
![]() | WETH | 112.544,00 | 108.684,00 | 113.758,00 | 3.55% |
![]() | WLD | 39,42 | 35,37 | 39,41 | 11.45% |
![]() | LBTC | 4.526.608,00 | 4.377.533,00 | 4.548.579,00 | 3.41% |
![]() | QNT | 4.482,30 | 4.362,69 | 4.513,12 | 2.6% |
![]() | SEI | 11,39 | 10,30 | 11,36 | 9.88% |
![]() | JLP | 186,00 | 182,54 | 187,00 | 1.9% |
![]() | BNSOL | 6.758,56 | 6.561,95 | 6.821,73 | 3% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,07 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,60 | 40,15 | -0.11% |
![]() | KCS | 449,76 | 444,84 | 452,29 | 0.74% |
![]() | SPX | 61,71 | 58,27 | 62,63 | 5.73% |
![]() | JUP | 18,50 | 17,71 | 18,69 | 4.32% |
![]() | USDT0 | 40,06 | 40,00 | 40,13 | 0.03% |
![]() | RSETH | 117.963,00 | 113.878,00 | 119.131,00 | 3.59% |
![]() | RETH | 128.101,00 | 123.955,00 | 129.624,00 | 3.34% |
![]() | NEXO | 50,31 | 49,28 | 50,24 | 2.08% |
![]() | TIA | 69,77 | 64,74 | 70,66 | 7.77% |
![]() | FARTCOIN | 48,28 | 42,75 | 48,87 | 12.8% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,64 | 2,95 | 11.37% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,59 | 0,80 | 28.07% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.29% |
![]() | INJ | 454,34 | 424,97 | 457,69 | 6.91% |
![]() | VIRTUAL | 67,27 | 59,44 | 68,52 | 13.14% |
![]() | STX | 28,67 | 26,66 | 28,85 | 7.55% |
![]() | OP | 24,68 | 22,58 | 24,68 | 9.26% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.11% |
![]() | METH | 119.871,00 | 116.098,00 | 121.192,00 | 3.11% |
![]() | OSETH | 118.243,00 | 114.149,00 | 119.478,00 | 3.59% |
![]() | S | 13,15 | 12,48 | 13,22 | 5.4% |
![]() | SOLVBTC | 4.532.091,00 | 4.381.426,00 | 4.556.932,00 | 3.44% |
![]() | USDC | 40,08 | 39,89 | 40,15 | 0.09% |
![]() | WIF | 40,02 | 35,22 | 40,88 | 13.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,20% |
Sui | SUI | 136,47 | 14,32% |
dogwifhat | WIF | 40,02 | 13,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,28 | 12,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,27 | 12,98% |
Bonk | BONK | 0,000909 | 11,36% |
Worldcoin | WLD | 39,42 | 11,31% |
XDC Network | XDC | 2,94 | 11,53% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 10,54% |
Sei | SEI | 11,39 | 9,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,07% |
Sui | SUI | 136,47 | 14,37% |
dogwifhat | WIF | 40,02 | 13,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,27 | 13,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,28 | 12,80% |
Worldcoin | WLD | 39,42 | 11,45% |
XDC Network | XDC | 2,94 | 11,37% |
Bonk | BONK | 0,000909 | 11,19% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 10,68% |
Ethena | ENA | 12,10 | 10,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.869,61 | -0,576890% |
Cronos | CRO | 3,83 | -0,551800% |
Uniswap | UNI | 329,87 | -0,279380% |
First Digital USD | FDUSD | 39,93 | -0,108070% |
USDT0 | USDT0 | 40,06 | 0,031740% |
Ethena USDe | USDE | 40,11 | 0,050830% |
USDtb | USDTB | 40,04 | 0,065030% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,087460% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,08 | 0,089240% |
sUSDS | SUSDS | 42,41 | 0,098080% |