Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.568.046,00 | 4.448.593,00 | 4.584.247,00 | 2.04% |
![]() | ETH | 167.011,00 | 161.479,00 | 168.431,00 | 2.56% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,91 | -0.01% |
![]() | BNB | 46.850,00 | 44.814,00 | 47.361,00 | 1.86% |
![]() | XRP | 100,61 | 97,23 | 101,10 | 1.64% |
![]() | SOL | 7.925,71 | 7.693,95 | 8.041,76 | 1.67% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,87 | 41,88 | 0.01% |
![]() | STETH | 167.039,00 | 161.353,00 | 168.046,00 | 2.68% |
![]() | TRX | 13,42 | 13,09 | 13,42 | 1.91% |
![]() | DOGE | 8,24 | 7,81 | 8,30 | 4.06% |
![]() | ADA | 27,62 | 26,12 | 27,80 | 3.8% |
![]() | WSTETH | 203.385,00 | 196.385,00 | 204.791,00 | 2.68% |
![]() | WBETH | 180.334,00 | 174.218,00 | 181.544,00 | 2.61% |
![]() | WBTC | 4.561.914,00 | 4.443.582,00 | 4.585.422,00 | 1.84% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,88 | 42,09 | -0.48% |
![]() | LINK | 732,03 | 693,76 | 738,25 | 3.78% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,78 | 41,94 | 0.01% |
![]() | WEETH | 180.380,00 | 174.113,00 | 181.678,00 | 2.69% |
![]() | HYPE | 1.600,68 | 1.501,43 | 1.611,57 | 6.13% |
![]() | XLM | 13,37 | 12,89 | 13,53 | 0.7% |
![]() | BCH | 19.866,01 | 19.167,19 | 20.011,00 | 1.76% |
![]() | SUI | 109,15 | 102,47 | 110,86 | 4.46% |
![]() | BSC-USD | 41,87 | 41,81 | 41,95 | -0.01% |
![]() | WETH | 167.334,00 | 161.355,00 | 168.378,00 | 2.79% |
![]() | AVAX | 869,94 | 829,28 | 871,05 | 3.26% |
![]() | LEO | 394,64 | 393,53 | 395,80 | 0.19% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,85 | 41,92 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 41,88 | 41,83 | 41,95 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.565.413,00 | 4.446.212,00 | 4.582.674,00 | 2.09% |
![]() | HBAR | 7,19 | 6,82 | 7,26 | 3.89% |
![]() | LTC | 3.943,03 | 3.807,95 | 3.965,41 | 2.44% |
![]() | WBT | 1.744,16 | 1.705,60 | 1.750,52 | 1.69% |
![]() | MNT | 76,99 | 67,74 | 78,79 | 13.59% |
![]() | SHIB | 0,000424 | 0,000411 | 0,000426 | 2.34% |
![]() | XMR | 13.204,80 | 12.804,18 | 13.381,10 | 2.32% |
![]() | TON | 93,14 | 89,13 | 93,79 | 3.62% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,12 | 50,31 | -0.02% |
![]() | CRO | 6,20 | 5,90 | 6,22 | 2.59% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,73 | 41,99 | -0.01% |
![]() | DOT | 126,58 | 121,14 | 127,87 | 3.14% |
![]() | TAO | 18.561,84 | 16.425,10 | 19.187,14 | 12.81% |
![]() | ZEC | 9.768,25 | 8.904,16 | 9.924,61 | 5.86% |
![]() | UNI | 263,67 | 249,86 | 265,99 | 4.41% |
![]() | WLFI | 5,57 | 5,35 | 5,60 | 2.71% |
![]() | OKB | 7.147,93 | 6.933,80 | 7.217,65 | 1.42% |
![]() | ENA | 20,60 | 18,75 | 21,12 | 4.91% |
![]() | AAVE | 9.370,38 | 8.887,19 | 9.463,46 | 4.83% |
![]() | M | 84,80 | 79,98 | 84,58 | 5.4% |
![]() | BGB | 196,63 | 192,43 | 198,21 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000297 | 0,000280 | 0,000298 | 4.89% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0% |
![]() | NEAR | 94,85 | 89,59 | 95,49 | 5.39% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,90 | -0% |
![]() | JITOSOL | 9.821,60 | 9.508,15 | 9.943,90 | 2% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,93 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 44,87 | 44,68 | 45,27 | 0.12% |
![]() | C1USD | 41,90 | 41,84 | 41,90 | 0.03% |
![]() | ASTER | 51,41 | 47,02 | 51,76 | 3.69% |
![]() | ETC | 663,46 | 636,49 | 667,40 | 2.92% |
![]() | WETH | 167.002,00 | 161.239,00 | 168.477,00 | 2.55% |
![]() | ONDO | 31,15 | 29,42 | 31,30 | 4.52% |
![]() | APT | 134,02 | 131,08 | 136,46 | -0.08% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,53 | 41,80 | -0.06% |
![]() | XAUT | 177.135,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.73% |
![]() | JLP | 227,62 | 223,50 | 228,87 | 1.27% |
![]() | POL | 8,19 | 7,83 | 8,21 | 3.89% |
![]() | WLD | 38,60 | 36,53 | 38,93 | 3.62% |
![]() | GT | 669,62 | 661,62 | 670,99 | 0.9% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.85% |
![]() | USDTB | 41,87 | 41,77 | 41,96 | -0% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,40 | 1,66 | -0.69% |
![]() | RETH | 191.404,00 | 184.740,00 | 192.584,00 | 2.72% |
![]() | IP | 230,23 | 223,01 | 234,92 | -0.03% |
![]() | KCS | 568,19 | 551,84 | 581,30 | -1.67% |
![]() | ARB | 13,35 | 12,77 | 13,47 | 3.31% |
![]() | BNSOL | 8.534,99 | 8.282,61 | 8.675,04 | 1.6% |
![]() | PI | 8,61 | 8,46 | 8,68 | 0.82% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,86 | 41,89 | 0.01% |
![]() | ICP | 129,32 | 125,64 | 130,78 | 1.1% |
![]() | ALGO | 7,80 | 7,41 | 7,88 | 3.61% |
![]() | RSETH | 176.601,00 | 170.435,00 | 177.476,00 | 2.81% |
![]() | ATOM | 136,40 | 130,74 | 137,38 | 2.25% |
![]() | VET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 4.34% |
![]() | OSETH | 176.488,00 | 170.308,00 | 177.441,00 | 2.65% |
![]() | WBNB | 46.866,00 | 44.806,00 | 47.365,00 | 1.8% |
![]() | KHYPE | 1.603,48 | 1.500,67 | 1.613,35 | 6.02% |
![]() | KAS | 2,26 | 2,08 | 2,28 | 7.11% |
![]() | LSETH | 178.933,00 | 173.839,00 | 179.254,00 | 2.13% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,88 | 0,95 | 5.59% |
![]() | PUMP | 0,163511 | 0,159619 | 0,170700 | 1.22% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,51 | 0.53% |
![]() | PAXG | 177.402,00 | 177.369,00 | 178.684,00 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0.93% |
![]() | RENDER | 107,24 | 101,81 | 108,27 | 3.73% |
![]() | LBTC | 4.552.269,00 | 4.445.378,00 | 4.585.630,00 | 1.63% |
![]() | EZETH | 177.432,00 | 171.279,00 | 178.200,00 | 2.77% |
![]() | COAI | 271,25 | 267,18 | 549,39 | -41.78% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,37 | 47,41 | 0% |
![]() | SEI | 8,30 | 7,93 | 8,39 | 3.38% |
![]() | QNT | 3.537,78 | 3.434,10 | 3.585,94 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 76,99 | 13,67% |
Bittensor | TAO | 18.561,84 | 12,93% |
Kaspa | KAS | 2,26 | 7,34% |
Zcash | ZEC | 9.768,25 | 6,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.603,48 | 6,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 5,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,85 | 5,52% |
Pepe | PEPE | 0,000297 | 5,19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.600,68 | 5,95% |
Ethena | ENA | 20,60 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 76,99 | 13,59% |
Bittensor | TAO | 18.561,84 | 12,81% |
Kaspa | KAS | 2,26 | 7,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.600,68 | 6,13% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.603,48 | 6,02% |
Zcash | ZEC | 9.768,25 | 5,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 5,59% |
MemeCore | M | 84,80 | 5,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,85 | 5,39% |
Ethena | ENA | 20,60 | 4,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 271,25 | -41,78% |
KuCoin | KCS | 568,19 | -1,67% |
Tether Gold | XAUT | 177.135,00 | -0,725470% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | -0,686990% |
PAX Gold | PAXG | 177.402,00 | -0,588530% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,88 | -0,483700% |
Aptos | APT | 134,02 | -0,080220% |
USDS | USDS | 41,87 | -0,074580% |
Falcon USD | USDF | 41,70 | -0,063450% |
Story | IP | 230,23 | -0,034620% |