Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.522,00 | 91.115,00 | 93.850,00 | 1.93% |
![]() | ETH | 3.420,31 | 3.307,38 | 3.449,78 | 2.5% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | BNB | 959,14 | 917,88 | 970,04 | 1.81% |
![]() | XRP | 2,06 | 1,99 | 2,07 | 1.53% |
![]() | SOL | 162,10 | 157,59 | 164,71 | 1.51% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | STETH | 3.416,97 | 3.304,81 | 3.441,89 | 2.54% |
![]() | TRX | 0,274717 | 0,268163 | 0,274749 | 1.82% |
![]() | DOGE | 0,168579 | 0,159989 | 0,169908 | 4.04% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 3.69% |
![]() | WSTETH | 4.158,84 | 4.022,34 | 4.194,50 | 2.54% |
![]() | WBETH | 3.690,23 | 3.568,31 | 3.718,36 | 2.5% |
![]() | WBTC | 93.227,00 | 91.013,00 | 93.874,00 | 1.6% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.48% |
![]() | LINK | 14,97 | 14,21 | 15,12 | 3.68% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | WEETH | 3.688,85 | 3.566,15 | 3.721,10 | 2.53% |
![]() | HYPE | 32,69 | 30,75 | 32,99 | 5.81% |
![]() | XLM | 0,273585 | 0,264046 | 0,277175 | 0.63% |
![]() | SUI | 2,23 | 2,10 | 2,27 | 4.35% |
![]() | BCH | 406,18 | 392,58 | 409,86 | 1.58% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | WETH | 3.418,55 | 3.304,85 | 3.448,69 | 2.52% |
![]() | AVAX | 17,79 | 16,99 | 17,84 | 3.14% |
![]() | LEO | 8,07 | 8,06 | 8,11 | 0.07% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 93.421,00 | 91.067,00 | 93.809,00 | 1.99% |
![]() | HBAR | 0,147277 | 0,139595 | 0,148602 | 3.99% |
![]() | LTC | 80,74 | 78,00 | 81,22 | 2.4% |
![]() | WBT | 35,68 | 34,93 | 35,84 | 1.55% |
![]() | MNT | 1,58 | 1,39 | 1,61 | 13.55% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.19% |
![]() | XMR | 270,20 | 262,28 | 274,07 | 2.21% |
![]() | TON | 1,91 | 1,83 | 1,92 | 3.66% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.14% |
![]() | CRO | 0,126909 | 0,120767 | 0,127323 | 2.54% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.1% |
![]() | DOT | 2,59 | 2,48 | 2,62 | 3.03% |
![]() | TAO | 380,09 | 336,45 | 392,99 | 12.77% |
![]() | ZEC | 199,75 | 182,37 | 203,18 | 5.08% |
![]() | UNI | 5,39 | 5,12 | 5,45 | 4.28% |
![]() | WLFI | 0,114106 | 0,109572 | 0,114549 | 2.63% |
![]() | OKB | 146,39 | 142,02 | 147,83 | 1.4% |
![]() | ENA | 0,421844 | 0,384011 | 0,432594 | 4.87% |
![]() | AAVE | 191,69 | 182,03 | 193,83 | 4.69% |
![]() | M | 1,74 | 1,64 | 1,73 | 5.33% |
![]() | BGB | 4,03 | 3,94 | 4,06 | 1.11% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.71% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,83 | 1,96 | 5.34% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 200,69 | 194,74 | 203,67 | 1.66% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.14% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | ASTER | 1,05 | 0,96 | 1,06 | 3.25% |
![]() | ETC | 13,57 | 13,04 | 13,67 | 2.78% |
![]() | WETH | 3.417,89 | 3.302,47 | 3.450,73 | 2.46% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 4.44% |
![]() | APT | 2,73 | 2,68 | 2,79 | -0.46% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.24% |
![]() | XAUT | 3.635,93 | 3.625,18 | 3.657,27 | -0.52% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,58 | 4,69 | 1.11% |
![]() | POL | 0,167582 | 0,160453 | 0,168114 | 3.83% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 3.6% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% |
![]() | GT | 13,70 | 13,55 | 13,74 | 0.75% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,030904 | 0,028718 | 0,033992 | -0.15% |
![]() | RETH | 3.911,84 | 3.783,82 | 3.944,47 | 2.49% |
![]() | IP | 4,71 | 4,57 | 4,81 | -0.13% |
![]() | KCS | 11,62 | 11,30 | 11,91 | -1.85% |
![]() | ARB | 0,273129 | 0,261523 | 0,275890 | 3.22% |
![]() | BNSOL | 174,65 | 169,64 | 177,68 | 1.49% |
![]() | PI | 0,176466 | 0,173342 | 0,177799 | 0.92% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | ICP | 2,65 | 2,57 | 2,68 | 0.98% |
![]() | ALGO | 0,159754 | 0,151797 | 0,161367 | 3.49% |
![]() | RSETH | 3.607,92 | 3.490,82 | 3.635,03 | 2.54% |
![]() | ATOM | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 2.17% |
![]() | VET | 0,015300 | 0,014562 | 0,015441 | 4.27% |
![]() | OSETH | 3.611,05 | 3.488,23 | 3.634,32 | 2.53% |
![]() | WBNB | 959,13 | 917,71 | 970,12 | 1.71% |
![]() | KHYPE | 32,76 | 30,74 | 33,03 | 5.75% |
![]() | KAS | 0,046121 | 0,042505 | 0,046687 | 6.92% |
![]() | LSETH | 3.659,06 | 3.560,54 | 3.669,74 | 1.96% |
![]() | PENGU | 0,019272 | 0,018033 | 0,019465 | 5.4% |
![]() | SKY | 0,050718 | 0,050116 | 0,051398 | 0.49% |
![]() | PUMP | 0,003350 | 0,003269 | 0,003497 | 0.81% |
![]() | PAXG | 3.630,93 | 3.630,54 | 3.660,10 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,015107 | 0,014851 | 0,015650 | 0.78% |
![]() | RENDER | 2,19 | 2,09 | 2,22 | 3.61% |
![]() | LBTC | 93.244,00 | 91.050,00 | 93.870,00 | 1.63% |
![]() | COAI | 5,59 | 5,47 | 11,25 | -42.02% |
![]() | EZETH | 3.630,43 | 3.508,11 | 3.649,87 | 2.66% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,169799 | 0,162445 | 0,171816 | 3.3% |
![]() | QNT | 72,47 | 70,34 | 73,45 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,58 | 13,58% |
Bittensor | TAO | 380,09 | 12,70% |
Kaspa | KAS | 0,046121 | 7,25% |
Zcash | ZEC | 199,75 | 6,22% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,76 | 6,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019272 | 5,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,43% |
Hyperliquid | HYPE | 32,69 | 5,79% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 4,80% |
MemeCore | M | 1,74 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,58 | 13,55% |
Bittensor | TAO | 380,09 | 12,77% |
Kaspa | KAS | 0,046121 | 6,92% |
Hyperliquid | HYPE | 32,69 | 5,81% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,76 | 5,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019272 | 5,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,34% |
MemeCore | M | 1,74 | 5,33% |
Zcash | ZEC | 199,75 | 5,08% |
Ethena | ENA | 0,421844 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 5,59 | -42,02% |
KuCoin | KCS | 11,62 | -1,85% |
PAX Gold | PAXG | 3.630,93 | -0,670070% |
Tether Gold | XAUT | 3.635,93 | -0,518260% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -0,483700% |
Aptos | APT | 2,73 | -0,456060% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | -0,241960% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030904 | -0,153520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | -0,141690% |
Story | IP | 4,71 | -0,130690% |