Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,03 | 33,67 | 34,73 | -1.18% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000463 | 0,000455 | 0,000514 | -8.08% |
XRP | XRP | 0,000673 | 0,000658 | 0,000695 | -2.06% |
Binance Coin | BNB | 0,306475 | 0,301445 | 0,323225 | -4.1% |
USD Coin | USDC | 0,000463 | 0,000455 | 0,000514 | -8.1% |
Solana | SOL | 0,042945 | 0,041860 | 0,044553 | -1.28% |
TRON | TRX | 0,000133 | 0,000131 | 0,000144 | -5.73% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000043 | 0,000049 | 4.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024498 | 0,024088 | 0,025162 | -1.76% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000127 | 0,000135 | -1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.18% |
Sui | SUI | 0,000453 | 0,000439 | 0,000465 | -1.17% |
Chainlink | LINK | 0,004390 | 0,004292 | 0,004518 | -1.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218430 | 0,213832 | 0,228444 | -3.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,91 | 33,53 | 34,65 | -1.26% |
LEO Token | LEO | 0,004175 | 0,004130 | 0,004841 | -9.35% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.57% |
Toncoin | TON | 0,000611 | 0,000594 | 0,000645 | -2.74% |
Monero | XMR | 0,165511 | 0,162677 | 0,176016 | -3.73% |
Sky Dollar | USDS | 0,000464 | 0,000454 | 0,000514 | -7.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000464 | 0,000455 | 0,000512 | -7.76% |
Aster | ASTER | 0,000335 | 0,000330 | 0,000358 | -4.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000463 | 0,000454 | 0,000514 | -8.14% |
Avalanche | AVAX | 0,004433 | 0,004377 | 0,004704 | -4.19% |
Litecoin | LTC | 0,026570 | 0,025996 | 0,028084 | -3.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000323 | 0,000351 | -6.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000190 | 0,000211 | 0.53% |
Dai | DAI | 0,000463 | 0,000455 | 0,000513 | -8.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000463 | 0,000454 | 0,000515 | -8.09% |
ZCash | ZEC | 0,115601 | 0,106573 | 0,118741 | 4.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001862 | 0,001838 | 0,002011 | -5.12% |
XT.com Token | XT | 0,001792 | 0,001774 | 0,001836 | -1.76% |
Tether Gold | XAUT | 2,37 | 2,32 | 2,64 | -7.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001599 | 0,001582 | 0,001741 | -7.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.65% |
VINCI | VINCI | 0,004232 | 0,004175 | 0,004341 | -1.68% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000121 | 0,000138 | 9.1% |
Polkadot | DOT | 0,000716 | 0,000703 | 0,000787 | -6.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,39 | 2,34 | 2,66 | -7.61% |
Kite | KITE | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -1.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003427 | 0,003274 | 0,003535 | -1.53% |
Bittensor | TAO | 0,088007 | 0,086758 | 0,095017 | -4.61% |
Bitget token | BGB | 0,001016 | 0,000999 | 0,001086 | -4.6% |
LayerZero | ZRO | 0,000892 | 0,000882 | 0,000986 | -8.83% |
Aave | AAVE | 0,054342 | 0,053480 | 0,057059 | -3.56% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -1.62% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000058 | -2.37% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000597 | 0,000721 | -10.1% |
OKB | OKB | 0,036405 | 0,035858 | 0,038795 | -4.8% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000463 | 0,000455 | 0,000514 | -8.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% |
Internet Computer | ICP | 0,001182 | 0,001161 | 0,001308 | -4.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004141 | 0,004087 | 0,004321 | -3.43% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | -9.9% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000095 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 0,000463 | 0,000455 | 0,000515 | -8.12% |
Aptos | APT | 0,000473 | 0,000463 | 0,000521 | -7.02% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,003752 | 0,003700 | 0,003965 | -3.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -4.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -4.84% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.48% |
Quant | QNT | 0,030511 | 0,029885 | 0,032103 | -3.74% |
Cosmos | ATOM | 0,000883 | 0,000861 | 0,000936 | -3.57% |
NEXO | NEXO | 0,000419 | 0,000412 | 0,000440 | -3.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Story | IP | 0,000408 | 0,000403 | 0,000433 | -4.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000463 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306475 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000463 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042945 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 9,10% |
| ZCash | ZEC | 0,115601 | 4,23% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 4,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,128961% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,013350% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,008781% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Near | NEAR | 0,000611 | -10,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000611 | -10,10% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | -9,90% |
| LEO Token | LEO | 0,004175 | -9,35% |
| LayerZero | ZRO | 0,000892 | -8,83% |
| Dai | DAI | 0,000463 | -8,20% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000463 | -8,14% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000463 | -8,13% |
| Global Dollar | USDG | 0,000463 | -8,12% |
| USD Coin | USDC | 0,000463 | -8,10% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000463 | -8,09% |

