Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,36 | 33,93 | 34,43 | 1.23% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000422 | 0,000417 | 0,000425 | 0.58% |
XRP | XRP | 0,000598 | 0,000587 | 0,000601 | 1.43% |
Binance Coin | BNB | 0,266945 | 0,261953 | 0,268744 | 1.32% |
USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000417 | 0,000425 | 0.57% |
Solana | SOL | 0,036744 | 0,035495 | 0,036903 | 3.27% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000141 | 0,000147 | 1.71% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025372 | 0,025048 | 0,025649 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 4.04% |
Cardano | ADA | 0,000111 | 0,000106 | 0,000112 | 4.25% |
Toncoin | TON | 0,000848 | 0,000703 | 0,000879 | 16.56% |
Chainlink | LINK | 0,004149 | 0,003986 | 0,004171 | 4.02% |
Sui | SUI | 0,000414 | 0,000394 | 0,000417 | 4.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,26 | 33,83 | 34,34 | 1.21% |
LEO Token | LEO | 0,004344 | 0,004290 | 0,004555 | 0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194643 | 0,185980 | 0,197011 | 4.12% |
ZCash | ZEC | 0,222136 | 0,174870 | 0,226981 | 23.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000421 | 0,000400 | 0,000427 | 0.31% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 2.13% |
Monero | XMR | 0,172741 | 0,167781 | 0,180811 | 2.14% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.23% |
Aster | ASTER | 0,000289 | 0,000280 | 0,000293 | 2.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000422 | 0,000416 | 0,000425 | 0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.4% |
Avalanche | AVAX | 0,003999 | 0,003890 | 0,004007 | 2.32% |
Dai | DAI | 0,000418 | 0,000412 | 0,000426 | -0.59% |
Litecoin | LTC | 0,023894 | 0,023064 | 0,024008 | 3.18% |
XT.com Token | XT | 0,001834 | 0,001811 | 0,001837 | 1.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000275 | 0,000269 | 0,000275 | 1.65% |
Ethena USDe | USDE | 0,000422 | 0,000415 | 0,000427 | 0.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000422 | 0,000415 | 0,000428 | 0.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001421 | 0,001389 | 0,001428 | 2.01% |
Tether Gold | XAUT | 1,96 | 1,89 | 1,96 | 2.81% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000125 | 0,000146 | 1.71% |
Bittensor | TAO | 0,120160 | 0,117266 | 0,128687 | -0.17% |
VINCI | VINCI | 0,004295 | 0,004207 | 0,004304 | 1.47% |
Global Dollar | USDG | 0,000422 | 0,000415 | 0,000428 | 0.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000105 | 0,000100 | 0,000106 | 4.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 0,000977 | 0,001013 | -0.6% |
PAX Gold | PAXG | 1,96 | 1,89 | 1,96 | 2.86% |
Gatechain Token | GT | 0,003121 | 0,003035 | 0,003142 | 1.23% |
Polkadot | DOT | 0,000544 | 0,000521 | 0,000546 | 4.31% |
Bitget token | BGB | 0,000872 | 0,000860 | 0,000877 | -0.11% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.34% |
OKB | OKB | 0,036376 | 0,035602 | 0,036770 | 1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000422 | 0,000416 | 0,000423 | 1.05% |
Near | NEAR | 0,000552 | 0,000533 | 0,000553 | 3.49% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000042 | 0,000048 | 6.88% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000422 | 0,000417 | 0,000425 | 0.58% |
Aave | AAVE | 0,039644 | 0,038681 | 0,039963 | 1.5% |
Internet Computer | ICP | 0,001139 | 0,001001 | 0,001179 | 13.65% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 1.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003878 | 0,003686 | 0,003878 | 4.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000596 | 0,000583 | 0,000614 | -1.56% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000076 | 0,000083 | 7.79% |
Aptos | APT | 0,000427 | 0,000407 | 0,000427 | 4.41% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.46% |
KuCoin Token | KCS | 0,003575 | 0,003558 | 0,003597 | 0.2% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 3.73% |
USDD | USDD | 0,000422 | 0,000415 | 0,000427 | 0.57% |
XDC Network | XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.61% |
DeXe | DEXE | 0,004571 | 0,004218 | 0,004736 | 6.2% |
Quant | QNT | 0,029532 | 0,028026 | 0,029736 | 4.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
United Stables | U | 0,000422 | 0,000417 | 0,000425 | 0.59% |
DoubleZero | 2Z | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000422 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000598 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,266945 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036744 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025372 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,222136 | 23,97% |
| Toncoin | TON | 0,000848 | 16,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,001139 | 13,65% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | 7,79% |
| DeXe | DEXE | 0,004571 | 6,20% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | 6,88% |
| Quant | QNT | 0,029532 | 4,91% |
| Sui | SUI | 0,000414 | 4,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,000105 | 4,63% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003878 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000596 | -1,56% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,34% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | -0,598282% |
| Dai | DAI | 0,000418 | -0,586969% |
| Bittensor | TAO | 0,120160 | -0,170423% |
| Bitget token | BGB | 0,000872 | -0,114548% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,056046% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,020554% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,012417% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |

