Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.203,00 | 110.768,00 | 116.219,00 | 4.67% |
![]() | ETH | 2.950,38 | 2.751,49 | 2.948,82 | 7.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,40 | 2,55 | 5.61% |
![]() | BNB | 684,35 | 667,73 | 684,37 | 2.48% |
![]() | SOL | 163,42 | 156,16 | 163,07 | 4.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,191307 | 0,179267 | 0,191385 | 5.5% |
![]() | TRX | 0,292282 | 0,289773 | 0,292274 | 0.82% |
![]() | STETH | 2.963,42 | 2.749,01 | 2.954,72 | 7.8% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 7.86% |
![]() | WBTC | 116.330,00 | 110.569,00 | 116.292,00 | 4.96% |
![]() | HYPE | 43,84 | 40,57 | 43,83 | 7.73% |
![]() | WSTETH | 3.574,75 | 3.325,30 | 3.554,80 | 7.5% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,05 | 3,46 | 13.24% |
![]() | BCH | 518,73 | 503,17 | 519,11 | 1.54% |
![]() | LINK | 15,15 | 14,17 | 15,13 | 6.05% |
![]() | XLM | 0,304340 | 0,285880 | 0,304271 | 5.76% |
![]() | AVAX | 20,48 | 19,37 | 20,46 | 5.19% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,10 | 0.57% |
![]() | WEETH | 3.177,17 | 2.948,39 | 3.160,70 | 7.76% |
![]() | HBAR | 0,188149 | 0,170402 | 0,187722 | 10.14% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.16% |
![]() | WETH | 2.961,41 | 2.750,74 | 2.957,39 | 7.66% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,93 | 2,83 | 2,93 | 3.21% |
![]() | LTC | 94,52 | 90,25 | 94,53 | 4.22% |
![]() | WBT | 46,78 | 46,42 | 46,95 | 0.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | XMR | 328,02 | 321,00 | 328,79 | 0.64% |
![]() | CBBTC | 116.267,00 | 110.580,00 | 116.435,00 | 4.72% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,60 | 3,83 | 5.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,38 | 4,52 | 2.99% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.66% |
![]() | UNI | 8,54 | 8,05 | 8,51 | 2.14% |
![]() | AAVE | 312,65 | 293,38 | 312,32 | 3.67% |
![]() | PI | 0,50 | 0,466365 | 0,50 | 6.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 375,27 | 346,19 | 375,47 | 8.35% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | APT | 4,83 | 4,57 | 4,83 | 3.75% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,32 | 2,49 | 6.39% |
![]() | CRO | 0,098331 | 0,093003 | 0,098171 | 1.72% |
![]() | OKB | 49,00 | 48,27 | 49,37 | 0.92% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,11 | 5,36 | 3.55% |
![]() | JITOSOL | 198,14 | 189,63 | 198,22 | 3.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 7.03% |
![]() | ETC | 18,27 | 17,50 | 18,27 | 3.38% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,086134 | 0,080326 | 0,086142 | 6.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,29 | 4,54 | 4.69% |
![]() | VET | 0,023959 | 0,022249 | 0,023962 | 6.77% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 3.21% |
![]() | ENA | 0,312801 | 0,285312 | 0,312683 | 8.33% |
![]() | POL | 0,218507 | 0,204548 | 0,218592 | 5.55% |
![]() | TRUMP | 9,71 | 8,98 | 9,72 | 7.8% |
![]() | GT | 16,22 | 15,92 | 16,47 | 0.77% |
![]() | ARB | 0,388435 | 0,351738 | 0,388427 | 9.06% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 4.49% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.33% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,33 | 3,62 | 7.73% |
![]() | ALGO | 0,209365 | 0,190612 | 0,209350 | 9.11% |
![]() | SKY | 0,084334 | 0,081003 | 0,084421 | 3.36% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 11.04% |
![]() | WLD | 1,04 | 0,90 | 1,04 | 13.93% |
![]() | WETH | 2.959,47 | 2.751,59 | 2.957,99 | 7.55% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,42 | 2,58 | 5.22% |
![]() | LBTC | 117.082,00 | 110.295,00 | 116.815,00 | 5.71% |
![]() | QNT | 112,50 | 109,69 | 112,62 | 2.49% |
![]() | SEI | 0,294519 | 0,261242 | 0,294323 | 10.48% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,59 | 4,73 | 2.58% |
![]() | BNSOL | 173,29 | 165,80 | 174,62 | 4.19% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,48 | 1,63 | 9.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.37% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,11 | 11,33 | 1.5% |
![]() | JUP | 0,477296 | 0,447874 | 0,477338 | 6.25% |
![]() | RSETH | 3.102,06 | 2.884,24 | 3.102,89 | 7.55% |
![]() | RETH | 3.375,34 | 3.137,57 | 3.365,59 | 7.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 3.99% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,10 | 1,27 | 15.01% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,67 | 1,79 | 5.04% |
![]() | PENGU | 0,019234 | 0,015101 | 0,019999 | 27.28% |
![]() | XDC | 0,072693 | 0,067308 | 0,073622 | 7.91% |
![]() | FLR | 0,016823 | 0,016150 | 0,016821 | 4.07% |
![]() | INJ | 11,84 | 10,86 | 11,82 | 7.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,55 | 1,77 | 12.61% |
![]() | STX | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 6.86% |
![]() | OP | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 9.82% |
![]() | OSETH | 3.111,18 | 2.860,00 | 3.112,13 | 7.63% |
![]() | METH | 3.163,09 | 2.919,49 | 3.132,55 | 8.2% |
![]() | S | 0,343999 | 0,313306 | 0,343807 | 8.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 116.515,00 | 110.548,00 | 115.798,00 | 4.99% |
![]() | WIF | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 10.73% |
![]() | IP | 3,54 | 3,09 | 3,56 | 14.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019234 | 27,04% |
Story | IP | 3,54 | 14,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 14,04% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 13,68% |
Sui | SUI | 3,45 | 13,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,50% |
Sei | SEI | 0,294519 | 10,92% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 10,69% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 10,24% |
Hedera | HBAR | 0,188149 | 10,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019234 | 27,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 15,01% |
Story | IP | 3,54 | 14,06% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 13,93% |
Sui | SUI | 3,45 | 13,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,61% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 11,04% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 10,73% |
Sei | SEI | 0,294519 | 10,48% |
Hedera | HBAR | 0,188149 | 10,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,333800% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,259310% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,124230% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,101690% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,098630% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,038110% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,030680% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,022850% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,019690% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,007850% |