Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.312,00 | 117.547,00 | 124.128,00 | -4.2% |
![]() | ETH | 4.529,73 | 4.462,52 | 4.779,00 | -5.01% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,04 | 3,34 | -6.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 836,74 | 827,25 | 866,96 | -1.36% |
![]() | SOL | 191,71 | 188,80 | 209,18 | -5.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.520,04 | 4.457,12 | 4.769,92 | -5.1% |
![]() | TRX | 0,356447 | 0,354307 | 0,369488 | -1.59% |
![]() | DOGE | 0,222336 | 0,219274 | 0,253948 | -9.45% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,88 | 1,01 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 5.465,59 | 5.386,96 | 5.776,07 | -5.21% |
![]() | LINK | 22,22 | 21,97 | 24,25 | -7.63% |
![]() | WBTC | 118.506,00 | 117.509,00 | 123.882,00 | -4% |
![]() | HYPE | 45,11 | 44,40 | 48,82 | -4.63% |
![]() | WBETH | 4.830,68 | 4.800,68 | 5.142,46 | -5.61% |
![]() | XLM | 0,424325 | 0,418410 | 0,465095 | -6.68% |
![]() | SUI | 3,73 | 3,67 | 4,16 | -7.34% |
![]() | WEETH | 4.852,62 | 4.783,43 | 5.124,17 | -5.17% |
![]() | BCH | 590,72 | 584,29 | 626,02 | -4.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,249357 | 0,245498 | 0,275162 | -6.32% |
![]() | WETH | 4.525,86 | 4.464,80 | 4.780,97 | -5.16% |
![]() | AVAX | 23,53 | 23,29 | 25,94 | -7.95% |
![]() | LTC | 121,40 | 120,10 | 133,60 | -7.38% |
![]() | TON | 3,42 | 3,38 | 3,63 | -3.12% |
![]() | LEO | 9,30 | 9,24 | 9,32 | 0.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -8.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | WBT | 45,28 | 45,03 | 47,21 | -3.59% |
![]() | UNI | 10,86 | 10,75 | 12,22 | -10.69% |
![]() | CBBTC | 118.334,00 | 117.450,00 | 123.939,00 | -4.12% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,93 | 4,36 | -7.66% |
![]() | OKB | 93,12 | 91,94 | 113,53 | -9.4% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,53 | 4,89 | -6.05% |
![]() | CRO | 0,152729 | 0,150516 | 0,168316 | -9.1% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,78 | -7.3% |
![]() | AAVE | 310,22 | 305,26 | 339,63 | -6.15% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -10.52% |
![]() | XMR | 241,66 | 240,65 | 258,92 | -4.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 1,09 | 1,09 | 1,20 | -1.9% |
![]() | TAO | 363,27 | 360,07 | 400,91 | -7.28% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,71 | 3,05 | -9.46% |
![]() | ETC | 22,16 | 21,96 | 24,41 | -9.11% |
![]() | APT | 4,72 | 4,67 | 5,14 | -7.01% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,11 | -7.74% |
![]() | PI | 0,382756 | 0,377045 | 0,406063 | -4.69% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,39 | 6,08 | -9.86% |
![]() | JITOSOL | 234,35 | 229,86 | 255,18 | -4.92% |
![]() | WETH | 4.483,04 | 4.466,38 | 4.789,38 | -5.77% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,58 | -10.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090393 | 0,089367 | 0,100787 | -9.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,252719 | 0,248962 | 0,288678 | -9.96% |
![]() | POL | 0,236514 | 0,232233 | 0,260760 | -7.17% |
![]() | RETH | 5.137,39 | 5.069,18 | 5.431,59 | -5.22% |
![]() | VET | 0,024515 | 0,024238 | 0,026940 | -7.77% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,46 | 4,91 | -7.56% |
![]() | PENGU | 0,032977 | 0,032296 | 0,038406 | -12.69% |
![]() | GT | 17,31 | 17,03 | 18,29 | -2.01% |
![]() | RSETH | 4.751,75 | 4.686,25 | 5.015,99 | -4.85% |
![]() | BNSOL | 204,34 | 201,74 | 223,64 | -5.32% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,75 | 4,21 | -9.49% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,59 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,13 | -11% |
![]() | SEI | 0,324415 | 0,320257 | 0,362577 | -8.54% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000028 | -13.02% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -7.54% |
![]() | JLP | 5,30 | 5,25 | 5,51 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 8,94 | 8,85 | 10,13 | -7.19% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,47 | 2,76 | -9.25% |
![]() | OSETH | 4.758,87 | 4.690,47 | 5.029,97 | -4.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | IP | 5,53 | 5,52 | 5,98 | -7.56% |
![]() | KCS | 13,10 | 12,51 | 14,01 | 4.7% |
![]() | LSETH | 4.907,60 | 4.849,13 | 5.164,85 | -4.72% |
![]() | SKY | 0,077779 | 0,076461 | 0,083146 | -5.32% |
![]() | FLR | 0,022833 | 0,022358 | 0,024167 | -3.36% |
![]() | METH | 4.830,99 | 4.765,22 | 5.099,67 | -4.79% |
![]() | LBTC | 118.042,00 | 117.529,00 | 124.380,00 | -4.11% |
![]() | QNT | 109,83 | 108,30 | 116,45 | -4.92% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,57 | -8.63% |
![]() | INJ | 15,17 | 14,80 | 16,45 | -7.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,49 | 1,78 | -11.45% |
![]() | XDC | 0,086303 | 0,085356 | 0,090076 | -3.34% |
![]() | HASH | 0,029777 | 0,023026 | 0,028841 | 7.71% |
![]() | EZETH | 4.773,70 | 4.707,01 | 5.040,63 | -4.86% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,32 | 1,38 | -2.48% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,88 | -14.07% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 2,03 | -12.79% |
![]() | PUMP | 0,003643 | 0,003499 | 0,004090 | -8.55% |
![]() | STX | 0,72 | 0,71 | 0,81 | -8.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,97 | 1,01 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 24,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029777 | 4,41% |
KuCoin | KCS | 13,10 | 4,29% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,25% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,91% |
Cardano | ADA | 0,91 | 1,09% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,91% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,83% |
LEO Token | LEO | 9,30 | 0,65% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,158450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,029777 | 7,71% |
KuCoin | KCS | 13,10 | 4,70% |
Cardano | ADA | 0,91 | 1,37% |
LEO Token | LEO | 9,30 | 0,61% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,188290% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,032140% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,032080% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,016680% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013200% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,011240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,75 | -14,07% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -13,02% |
Celestia | TIA | 1,76 | -12,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032977 | -12,69% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | -11,45% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -11,00% |
Uniswap | UNI | 10,86 | -10,69% |
Arbitrum | ARB | 0,51 | -10,67% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -10,52% |
Algorand | ALGO | 0,252719 | -9,96% |