Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.373,00 | 106.222,00 | 108.565,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 3.971,48 | 3.855,62 | 3.994,13 | 2.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.121,53 | 1.070,07 | 1.122,50 | 3.29% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,32 | 2,41 | 2.26% |
![]() | SOL | 190,54 | 183,66 | 191,56 | 3.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.969,54 | 3.852,74 | 3.987,35 | 2.71% |
![]() | TRX | 0,319221 | 0,312598 | 0,320283 | 1.86% |
![]() | DOGE | 0,195933 | 0,186326 | 0,197875 | 4.9% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.54% |
![]() | WSTETH | 4.829,78 | 4.689,24 | 4.855,83 | 2.75% |
![]() | WBETH | 4.286,08 | 4.159,94 | 4.308,11 | 2.79% |
![]() | WBTC | 108.307,00 | 106.103,00 | 108.591,00 | 1.35% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.49% |
![]() | LINK | 17,36 | 16,57 | 17,53 | 3.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 4.282,14 | 4.157,42 | 4.311,07 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,320608 | 0,307825 | 0,322331 | 2.09% |
![]() | HYPE | 37,88 | 35,08 | 38,33 | 7.21% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,45 | 2,65 | 6.18% |
![]() | BCH | 475,04 | 457,67 | 477,81 | 2.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 3.971,89 | 3.852,79 | 3.996,19 | 2.71% |
![]() | AVAX | 20,62 | 19,80 | 20,79 | 3.41% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,40 | 9,45 | 0.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.371,00 | 106.166,00 | 108.595,00 | 1.34% |
![]() | HBAR | 0,170993 | 0,162740 | 0,172079 | 4.16% |
![]() | LTC | 93,85 | 90,60 | 94,47 | 3.38% |
![]() | WBT | 41,39 | 40,73 | 41,48 | 1.17% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,59 | 1,88 | 14.88% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.02% |
![]() | XMR | 315,47 | 305,73 | 319,51 | 1.22% |
![]() | TON | 2,23 | 2,12 | 2,23 | 4.56% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,146146 | 0,140790 | 0,147467 | 1.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,02 | 2,89 | 3,04 | 3.86% |
![]() | TAO | 450,85 | 385,59 | 458,15 | 16.44% |
![]() | UNI | 6,26 | 5,92 | 6,32 | 5.64% |
![]() | ZEC | 226,61 | 211,16 | 228,55 | 6.89% |
![]() | WLFI | 0,132292 | 0,127739 | 0,133276 | 2.65% |
![]() | OKB | 170,82 | 165,56 | 171,82 | 2.01% |
![]() | ENA | 0,496688 | 0,447680 | 0,50 | 7.74% |
![]() | AAVE | 223,50 | 208,48 | 225,97 | 7.01% |
![]() | M | 1,98 | 1,86 | 2,00 | 6.24% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,59 | 4,72 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,12 | 2,28 | 5.99% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 235,57 | 227,03 | 236,86 | 3.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.25% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,12 | 1,22 | 5.12% |
![]() | ETC | 15,75 | 15,20 | 15,86 | 2.77% |
![]() | WETH | 3.971,24 | 3.850,02 | 3.997,92 | 2.95% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 4.72% |
![]() | APT | 3,22 | 3,13 | 3,26 | 2.23% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 4.237,26 | 4.229,12 | 4.263,28 | 0.1% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,34 | 5,45 | 1.6% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 4.67% |
![]() | POL | 0,193476 | 0,186535 | 0,194808 | 3.66% |
![]() | GT | 16,00 | 15,76 | 16,01 | 1.44% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,035787 | 0,033477 | 0,039624 | -8.3% |
![]() | IP | 5,51 | 5,32 | 5,61 | 1.09% |
![]() | RETH | 4.544,62 | 4.411,18 | 4.570,66 | 2.72% |
![]() | KCS | 13,56 | 13,18 | 13,88 | -0.63% |
![]() | ARB | 0,318434 | 0,304883 | 0,320800 | 3.91% |
![]() | BNSOL | 205,35 | 197,77 | 206,51 | 3.55% |
![]() | PI | 0,205760 | 0,202082 | 0,207278 | 1.49% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,00 | 3,12 | 2.01% |
![]() | ALGO | 0,185430 | 0,176965 | 0,187191 | 4.42% |
![]() | RSETH | 4.191,95 | 4.069,60 | 4.215,50 | 2.71% |
![]() | ATOM | 3,25 | 3,12 | 3,27 | 2.66% |
![]() | VET | 0,017786 | 0,016913 | 0,017909 | 5.01% |
![]() | OSETH | 4.190,30 | 4.066,57 | 4.212,40 | 2.7% |
![]() | WBNB | 1.121,65 | 1.069,87 | 1.123,08 | 3.29% |
![]() | COAI | 7,49 | 7,40 | 13,12 | -28.6% |
![]() | KHYPE | 37,91 | 35,05 | 38,33 | 7.39% |
![]() | LSETH | 4.262,26 | 4.144,10 | 4.274,78 | 2.49% |
![]() | PENGU | 0,022318 | 0,021023 | 0,022666 | 5.24% |
![]() | KAS | 0,051869 | 0,049220 | 0,052087 | 5.05% |
![]() | SKY | 0,059315 | 0,058421 | 0,059920 | 1.14% |
![]() | PUMP | 0,003896 | 0,003628 | 0,004076 | 7.38% |
![]() | PAXG | 4.241,43 | 4.235,16 | 4.266,57 | 0% |
![]() | FLR | 0,017450 | 0,017313 | 0,018243 | -1.12% |
![]() | RENDER | 2,56 | 2,43 | 2,58 | 4.66% |
![]() | LBTC | 108.406,00 | 106.146,00 | 108.538,00 | 1.34% |
![]() | EZETH | 4.214,88 | 4.089,75 | 4.236,27 | 2.72% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,197572 | 0,189292 | 0,199090 | 4.15% |
![]() | QNT | 83,95 | 82,00 | 85,62 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 450,85 | 16,95% |
Mantle | MNT | 1,84 | 14,49% |
Ethena | ENA | 0,496688 | 7,69% |
Hyperliquid | HYPE | 37,88 | 7,12% |
Aave | AAVE | 223,50 | 7,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,91 | 7,05% |
Zcash | ZEC | 226,61 | 6,84% |
Pump.fun | PUMP | 0,003896 | 6,64% |
MemeCore | M | 1,98 | 6,48% |
Sui | SUI | 2,62 | 6,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 450,85 | 16,44% |
Mantle | MNT | 1,84 | 14,88% |
Ethena | ENA | 0,496688 | 7,74% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,91 | 7,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,003896 | 7,38% |
Hyperliquid | HYPE | 37,88 | 7,21% |
Aave | AAVE | 223,50 | 7,01% |
MemeCore | M | 1,98 | 6,24% |
Zcash | ZEC | 226,61 | 6,89% |
Sui | SUI | 2,62 | 6,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,49 | -28,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035787 | -8,30% |
Flare | FLR | 0,017450 | -1,12% |
KuCoin | KCS | 13,56 | -0,628100% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,034190% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,027170% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,010690% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,001510% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |