Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029141 | 0,029046 | 0,029472 | -0.98% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.81% |
XRP | XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,007793 | 0,007720 | 0,007806 | 0.69% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.82% |
Solana | SOL | 0,001070 | 0,001046 | 0,001072 | 2.13% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 0,029083 | 0,028979 | 0,029431 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000738 | 0,000744 | -0.69% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.94% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.84% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000021 | 0,000026 | 25.75% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.18% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 2.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.1% |
LEO Token | LEO | 0,000126 | 0,000126 | 0,000132 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005634 | 0,005481 | 0,005722 | 2.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031933 | 0,031817 | 0,032301 | -0.95% |
ZCash | ZEC | 0,006428 | 0,005154 | 0,006593 | 21.76% |
Sky Dollar | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.29% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% |
Monero | XMR | 0,005001 | 0,004945 | 0,005252 | -0.22% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031703 | 0,031599 | 0,032063 | -0.98% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029141 | 0,029046 | 0,029496 | -0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.87% |
Avalanche | AVAX | 0,000117 | 0,000114 | 0,000117 | 2.37% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.57% |
Litecoin | LTC | 0,000695 | 0,000680 | 0,000697 | 2.01% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.95% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1% |
Tether Gold | XAUT | 0,057008 | 0,055312 | 0,057704 | 1.01% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.71% |
Bittensor | TAO | 0,003513 | 0,003456 | 0,003738 | -0.7% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.18% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.21% |
PAX Gold | PAXG | 0,056692 | 0,055130 | 0,057574 | 0.96% |
Gatechain Token | GT | 0,000090 | 0,000088 | 0,000093 | -0.22% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.54% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.54% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% |
OKB | OKB | 0,001056 | 0,001049 | 0,001068 | -0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
Falcon USD | USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.75% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.61% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.48% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000029 | 0,000034 | 14.32% |
Aave | AAVE | 0,001153 | 0,001130 | 0,001170 | 0.57% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000107 | 0,000116 | 4.79% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.75% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.56% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000106 | -1.28% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.03% |
USDD | USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.8% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
DeXe | DEXE | 0,000133 | 0,000124 | 0,000138 | 5.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.95% |
Quant | QNT | 0,000859 | 0,000826 | 0,000864 | 3.85% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032852 | 0,032744 | 0,033232 | -0.99% |
United Stables | U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.85% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029141 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000017 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,007793 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001070 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029083 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000026 | 25,75% |
| ZCash | ZEC | 0,006428 | 21,76% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 14,32% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 6,56% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 6,48% |
| DeXe | DEXE | 0,000133 | 5,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 4,79% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | 4,54% |
| Sui | SUI | 0,000012 | 4,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 0,000012 | -4,29% |
| LayerZero | ZRO | 0,000017 | -2,75% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,31% |
| Dai | DAI | 0,000012 | -1,57% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | -1,54% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000104 | -1,28% |
| LEO Token | LEO | 0,000126 | -1,12% |
| Staked Ether | STETH | 0,029083 | -0,999152% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032852 | -0,990205% |
| Ethereum | ETH | 0,029141 | -0,978788% |

